【発売日情報のお知らせ】
「発売日情報」がオフィシャルサイトに掲載されました。
このページでは、実際に発売日が確定した日付を掲載しています。
【 11月27日(木) 】メーカー出荷
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 22-243-8 | | 4,180円(税込) |
| 新 | 22-241-8 | | 4,400円(税込) |
| 再 | 23-129 | | 3,850円(税込) |
| 新 | 23-458C | | 6,160円(税込) |
| 新 | 23-459C | | 6,050円(税込) |
| 新 | 23-460B | | 6,820円(税込) |
| 新 | 20-007 | | 1,056円(税込) |
| 新 | 20-028 | | 935円(税込) |
| 新 | 20-054 | | 880円(税込) |
| 新 | 20-055 | | 605円(税込) |
| 新 | 20-124 | | 1,100円(税込) |
| 新 | 20-854 | | 11,000円(税込) |
| 新 | 20-606 | | 6,600円(税込) |
【 11月29日(土) 】Assyパーツ発売日
| 品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 |
| 新 | 10-1454 | | 11月26日 | |
| 新 | 10-1455 | | 11月26日 | |
| 新 | 10-1851 | | 11月26日 | |
| 新 | 10-1852 | | 11月26日 | |
| 新 | 10-2013 | | 11月26日 | |
| 新 | 10-2128 | | 11月26日 | |
| 新 | 10-2129 | | 11月26日 | |
| 新 | 10-2131 | | 11月26日 | |
| 新 | 10-2132 | | 11月26日 | |
| 新 | 10-2117 | | 11月26日 | |
| 新 | 10-2118 | | 11月26日 | |
| 再 | 10-1898 | | 11月27日 | 説明書 |
| 再 | 10-1899 | | 11月27日 | 説明書 |
| 新 | 3103-1 | | 11月27日 | |
| 新 | 10-1987 | | 11月27日 | |
| 新 | 10-2090 | | 11月27日 | |
(N)東急電鉄 田園都市線 5000系 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 |
| 新 | 14153-1A | 東急電鉄5417 ボディ | 2,200円 | 1 | | 2,000 |
| 新 | 14156-9A | 東急電鉄5217ボディ(弱冷房) | 2,200円 | 1 | | 2,000 |
| 新 | 14156-AA | 東急電鉄5617 ボディ | 2,200円 | 1 | | 2,000 |
| 新 | 14157-5A | 東急電鉄5317 ボディ | 2,310円 | 1 | | 2,100 |
| 新 | 14160-4A | 東急電鉄5917 ボディ | 2,310円 | 1 | | 2,100 |
| 新 | 14164-1A | 東急電鉄5117 ボディ | 3,080円 | 1 | | 2,800 |
| 新 | 14166-1A | 東急電鉄5017 ボディ | 3,080円 | 1 | | 2,800 |
| 新 | 141571ZB | 東急電鉄4307 動力ユニット | 4,840円 | 1 | ※ スロットレスモーター | 4,400 |
| 14156-1C | 東急電鉄4207 床下セット | 660円 | 1 | | 600 |
| 14160-1C | 東急電鉄4607 床下セット | 660円 | 1 | | 600 |
| 14162-1C | 東急電鉄4907 床下セット | 660円 | 1 | | 600 |
| 新 | 14164-1C | 東急電鉄5117 床下セット | 1,650円 | 1 | ライトユニット付 | 1,500 |
| 新 | 14166-1C | 東急電鉄5017 床下セット | 1,650円 | 1 | ライトユニット付 | 1,500 |
| 14344C | #VALUE! | 660円 | 1 | | 600 |
| 新 | 14345C | 東急電鉄5503 床下セット | 660円 | 1 | | 600 |
| 14347C | #VALUE! | 660円 | 1 | | 600 |
| 4550-1C3 | クハ481初期形カプラーセット | 880円 | 4 | T車用 | 800 |
| 4596-1C3 | モハ100(M) カプラーセット | 880円 | 4 | 動力車用 | 800 |
| 14155-1D | 東急4107 台車TS1020A | 495円 | 1 | | 450 |
| 14157D1 | 東急4307動力台車TS1019 | 770円 | 1 | | 700 |
| 新 | 1014540 | 東急田園都市線5000系 シール | 660円 | 1 | 基本セット | 600 |
| 新 | 1014540000 | 東急田園都市線5000系前面行先 | 660円 | セット対応分 | 「急行 中央林間」「普通 押上」「準急 南栗橋」「(無地)」 | 600 |
| 14157-1F | 東急電鉄4307 パンタグラフ | 550円 | 2 | | 500 |
| 4595-1G | クモハ101 ライトユニット | 660円 | 1 | ヘッド、テール:白色通常受注 | 600 |
| Z01-0384 | 中間ジョイントL21 | 440円 | 4 | | 400 |
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | | 400 |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | | 400 |
| Z02-3032 | D51 ダミーカプラー | 440円 | 10 | | 400 |
| Z04-1021 | 阪急6350 アンテナ | 440円 | 20 | 灰色 | 400 |
| Z04-1418 | #VALUE! | 330円 | 4個入り | 灰色 | 300 |
| Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 中間車(M&T)、先頭車の中間車側用 | 400 |
| Z04-7381 | 東急 クーラーCU708 | 660円 | 10 | | 600 |
| Z04K1826 | #VALUE! | 440円 | 10 | | 400 |
| Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 440円 | 20 | | 400 |
| Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | | 300 |
| 新 | Z74-7384 | スカート(東急5117) | 550円 | 10 | 5117、5017共通 | 500 |
(N)211系0番台/3000番台 長野色 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 |
| 新 | 8091D | ホキ2000 台車TR213 | 330円 | 2 | 台車枠:灰色、車輪:銀 | 300 |
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | | 400 |
| Z01P0041 | #VALUE! | 330円 | 20 | | 300 |
| Z08-0160 | ホキ2500 ハンドル | 440円 | 2種各5 | 白、赤茶 | 400 |
| Z08-0749 | 後部反射板 | 550円 | ランナー3枚 | 付属品 | 500 |
(N)台湾鉄路 EMU3000(青) 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 |
| 74516-1B | EMU3000 動力ユニット | 4,400円 | 1 | スロットレスモーター | 4,000 |
| 745161C3 | EMU3000カプラーセット(M | 550円 | 1両分 | 50EP3362(動力車) | 500 |
| 4780-1C3 | クロ383-0 カプラーセット | 440円 | 2 | T車(先頭車は中間連結面側) | 400 |
| 74511-1D | EMU3000 台車KH280 | 495円 | 2 | 45ED3361、45ED3362、45ET3361、45EP3361、45EP3363 | 450 |
| 74512-1D | EMU3000 台車KH279 | 495円 | 2 | 45EM3361、45EM3362、45EM3363、45EM3364、45EM3365、45EM3366 | 450 |
| 745161D1 | EMU3000動力台車KH280 | 770円 | 1 | 50EP3362(動力車) | 700 |
| 新 | 102128E1 | 台湾鉄路EMU3000青 シール | 660円 | 1 | 基本セット | 600 |
| 74516-1F | EMU3000 パンタグラフ | 550円 | 2 | 45EP3361、45EP3363、50EP3362 | 500 |
| 4683G | クロ682 ライトユニット | 660円 | 1 | ヘッド:白色、テール:赤 | 600 |
| Z01-0384 | 中間ジョイントL21 | 440円 | 4 | | 400 |
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | | 400 |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | | 400 |
| Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | | 300 |
(N)787系「36ぷらす3」 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 |
| 4238-4D | クモロ787つばめ台車(機器付) | 550円 | 1両分 | 台車枠:青灰、車輪:黒染 | 500 |
| 4240-1D | サハシ787-3つばめ 台車 | 495円 | 2 | 台車枠=青灰、車輪=黒 | 450 |
| 4243-1D | モハ787-5つばめ台車・機器付 | 550円 | 1両分 | 台車枠=青灰、車輪=黒 | 500 |
| 4241-5D1 | 787系つばめ動力台車(機器付) | 1,650円 | 1両分 | 台車枠=青灰、車輪=黒 | 1,500 |
| 新 | 1020900 | 787系<36ぷらす3> シール | 660円 | 1 | | 600 |
| 新 | 102090000000 | 787系<36ぷらす3> 障子 | 1,320円 | 1 | | 1,200 |
| 4828-1F | クハ813パンタグラフPS400 | 440円 | 2 | | 400 |
| 新 | 74655-1G | クモロ787363ライトユニット | 660円 | 1 | 砲弾形LED、ヘッド:白、テール:赤 | 600 |
| Z01-1077 | ビスM2×6トラス | 440円 | 20 | | 400 |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | | 400 |
| Z04-4560 | クモロ787リレーつばめ 手スリ | 550円 | ランナー5 | 付属品 | 500 |
| Z04-4644 | クモロ787リレー レンズカバー | 440円 | 2両分 | | 400 |
| 新 | Z04L3415 | 787系36ぷらす3屋根機器(黒 | 330円 | ランナー5 | 付属品 | 300 |
| 新 | Z04L9921 | スカート(787系)黒 | 550円 | 10 | 黒色 | 500 |
| Z04X9178 | 車端部床下機器(787系M)青灰 | 440円 | 4 | 動力車用 | 400 |
| Z04X9495 | 車端部床下機器(787系T)青灰 | 660円 | 10 | クモロ787、モロ786、サロ787 | 600 |
| Z06-0129 | 6014 ジョイント | 550円 | 10 | | 500 |
| Z06-0130 | 6014中間ジョイント | 550円 | 10 | | 500 |
(N)ハピラインふくい521系 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 |
| 新 | 74117-4A | ふくいクモハ521-47 ボディ | 4,180円 | 1 | | 3,800 |
| 新 | 74118-4A | ふくいクハ520-47 ボディ | 4,400円 | 1 | | 4,000 |
| 新 | 74117-4B | ふくいクモハ521-47 動力 | 4,620円 | 1 | | 4,200 |
| 新 | 74118-4C | ふくいクハ520-47床下セット | 1,320円 | 1 | ライトユニット付 | 1,200 |
| 101395C3 | 521系2次前面用カプラーセット | 550円 | 2 | 交換用付属品 | 500 |
| 741151C3 | クモハ521(M)カプラーセット | 550円 | 2 | クモハ521中間連結面側 | 500 |
| 741161C3 | クハ520(2次)カプラーセット | 550円 | 2 | クハ520中間連結面側 | 500 |
| 4683ND | クロ682-2000 台車 | 495円 | 2 | 銀車輪※3 | 450 |
| 74117-1D | クモハ521(3次)前台車(S付 | 550円 | 2 | 全車前面運転台側 | 500 |
| 741151D1 | クモハ521(2次車) 動力台車 | 770円 | 1 | トラクションタイヤ付 | 700 |
| 新 | 102013E1 | ハピラインふくい521系 シール | 660円 | 1 | 2両セット、フルラッピング編成共通 | 600 |
| 新 | 102013E4 | ハピラインふくい521系前面行先 | 660円 | セット対応分 | 「ワンマン 普通 福井」「快速 敦賀」「(無地)」 | 600 |
| 74116-1F | クハ520(2次車)パンタグラフ | 550円 | 2 | | 500 |
| 4595-1G | クモハ101 ライトユニット | 660円 | 1 | ヘッド、テール:白 | 600 |
| Z01-0423 | 中間ジョイント L17 | 440円 | 4 | | 400 |
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | | 400 |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | | 400 |
| Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 中間車(M&T)、先頭車の中間車側用 | 400 |
| Z04-5418 | モハ313-5300 避雷器 | 440円 | 20 | | 400 |
| Z04-5547 | スイッチ板 | 440円 | 4 | | 400 |
| Z04-8503 | クモハ521(2次車) 前面ホロ | 550円 | 10 | クハ520前面運転台側 | 500 |
| Z04-8724 | 転落防止ホロ(225系100番台 | 660円 | ランナー4 | 2両セット付属品 | 600 |
| 新 | Z04-9912A | スカート(ふくい521系2両) | 660円 | 2種各5 | 編成番号HF11入 | 600 |
| Z04K4080 | クモハ521(2次)ダミーカプラ | 440円 | 10 | | 400 |
| Z04K4518 | クモハ521(2次車) クーラー | 550円 | 10 | | 500 |
| Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 440円 | 20 | 各車中間連結面側 | 400 |
| Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | | 300 |
| Z06-1406 | HB-E301-2 スノープロウ | 550円 | 10 | 両先頭車共通(台車用) | 500 |
| Z06K1294 | クハ520(2次)ホイッスルカバ | 550円 | 10 | 灰色 | 500 |
(N)223系2000番台<新快速> 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 |
| 743412ZA | クハ222-2057新快速ボディ | 2,420円 | 1 | | 2,200 |
| 743421ZA | モハ223-2027新快速ボディ | 1,760円 | 1 | 弱冷車 | 1,600 |
| 743432ZA | サハ223-2135新快速ボディ | 1,760円 | 1 | | 1,600 |
| 743435ZA | サハ223-2132新快速ボディ | 1,760円 | 1 | 弱冷車 | 1,600 |
| 743442ZA | モハ223-2152新快速ボディ | 1,760円 | 1 | | 1,600 |
| 743452ZA | クモハ223-2057新快ボディ | 2,420円 | 1 | | 2,200 |
| 74344-3B | モハ223-2100動力ユニット | 3,960円 | 1 | スロットレスモーター | 3,600 |
| 743411ZC | クハ222-2069新快速床下S | 1,320円 | 1 | ライトユニット付 | 1,200 |
| 743412ZC | クハ222-2057新快速床下S | 1,320円 | 1 | ライトユニット付 | 1,200 |
| 743421ZC | モハ223-2000新快速床下S | 660円 | 1 | | 600 |
| 743431ZC | サハ223-2000新快速床下S | 660円 | 1 | | 600 |
| 743451ZC | クモハ223-2069新快床下S | 1,320円 | 1 | ライトユニット付 | 1,200 |
| 743452ZC | クモハ223-2057新快床下S | 1,320円 | 1 | ライトユニット付 | 1,200 |
| 741161C3 | クハ520(2次)カプラーセット | 550円 | 2 | T車中間連結面側 | 500 |
| 741911C3 | #VALUE! | 440円 | 2 | 先頭車前面側※1 | 400 |
| 743441C3 | モハ223-2000 MカプラS | 550円 | 1両分 | 動力車 | 500 |
| 4683ND | クロ682-2000 台車 | 495円 | 2 | | 450 |
| 4747ZD1 | モハ223-2100 動力台車 | 770円 | 1 | トラクションタイヤ付 | 700 |
| 4750ZD1 | モハ222-3000 動力台車 | 770円 | 1 | トラクションタイヤ無 | 700 |
| 新 | 1018980 | 223系2000番台新快速シール | 660円 | 1 | 4両セット、8両セット | 600 |
| 1016770000 | 223系2000系4両 前面行先 | 660円 | セット対応分 | 「A新快速 姫路」「B新快速 敦賀」「(無地)」 | 600 |
| 1016780000 | 223系2000系8両 前面行先 | 660円 | セット対応分 | 「A新快速 姫路」「B新快速 近江今津」「(無地)」 | 600 |
| 4711-1F | モハ321 パンタグラフ | 440円 | 2 | | 400 |
| 4595-1G | クモハ101 ライトユニット | 660円 | 1 | ヘッド、テール:白色通常受注 | 600 |
| Z01-0384 | 中間ジョイントL21 | 440円 | 4 | | 400 |
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | | 400 |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | | 400 |
| Z03-2086 | 3045避雷器(灰) | 440円 | 20 | | 400 |
| Z04-1961 | 先頭車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 主に運転台側に使用されています | 400 |
| Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 通常受注 | 400 |
| Z04-5547 | スイッチ板 | 440円 | 4 | | 400 |
| Z04-8510 | 521系(2次車) 転落防止ホロ | 660円 | ランナー4 | 付属品(4両セット、8両セット) | 600 |
| Z04-9216 | #VALUE! | 440円 | 10 | 付属品(4両セット、8両セット) | 400 |
| Z04-9880 | 223系2000新快速 スカート | 550円 | 2種各5 | 付属の連結対応用含む | 500 |
| Z04K1744 | #VALUE! | 440円 | 10 | | 400 |
| Z04M5062 | #VALUE! | 440円 | ランナー10 | | 400 |
| Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 440円 | 20 | | 400 |
| Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | | 300 |
(N)アルプスの凸形機関車Ge6/6-I <レーティッシュ・クロコダイル>
(N)Ge6/6-I <レーティッシュ・クロコダイル> + アルプスの緑の客車 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 |
| 新 | 3103-1A | Ge6/6-Ⅰ 414 ボディ | 3,080円 | 1 | | 2,800 |
| 新 | 5274-1A | 緑の客車D4220 ボディ | 2,310円 | 1 | | 2,100 |
| 新 | 5275-5A | 緑の客車A1235 ボディ | 2,310円 | 1 | | 2,100 |
| 新 | 5277-6A | 緑の客車B2355 ボディ | 2,310円 | 1 | | 2,100 |
| 新 | 3103-1B | Ge6/6-Ⅰ 動力ユニット | 4,620円 | 1 | | 4,200 |
| 新 | 5275-5C | 緑の客車A1235 床下セット | 550円 | 1 | | 500 |
| 新 | 5277-6C | 緑の客車B2355 床下セット | 550円 | 1 | | 500 |
| 新 | 5279ZC | 電源荷物車DS4223床下セット | 550円 | 1 | ※ | 500 |
| 5275-1D | EWⅠ A1223 台車 | 495円 | 2 | スナップ式(ショートカプラー付) | 450 |
| 5279D | 電源荷物車DS4223 台車 | 495円 | 2 | ショートカプラー付 | 450 |
| 新 | 3103-1D1 | Ge6/6-Ⅰ 動力台車 | 7,040円 | 1 | ライトユニット、ボンネット、カプラー付 | 6,400 |
| 新 | 3103-1F | Ge6/6-Ⅰ パンタグラフ | 550円 | 2 | | 500 |
| 新 | 3103-1G | Ge6/6-Ⅰ ライトユニット | 440円 | 1 | 電球色 | 400 |
| Z01-0042 | カプラースプリング | 440円 | 20 | 客車用 | 400 |
| Z01-0281 | EF58 アーノルドカプラー | 440円 | 10 | 交換用付属品(Ge6/6用) | 400 |
| Z01-0512 | ベルニナ急行客車 カプラー | 440円 | 10 | 客車用 濃灰 | 400 |
| Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | Ge6/6用 | 400 |
| 新 | Z01-4120 | トラクションタイヤφ5×1mm | 440円 | 20 | | 400 |
| Z01L0512 | ABe4/4 35101カプラ黒 | 440円 | 10 | Ge6/6用 | 400 |
| 新 | Z03-10129 | スノープロウ(Ge6/6-Ⅰ) | 550円 | 4 | | 500 |
| 新 | Z03-10130 | Ge6/6-Ⅰ 手スリ | 550円 | ランナー2 | 付属品 黄色 | 500 |
| 新 | Z03-10132 | Ge6/6-Ⅰ ジャンパ栓 | 550円 | ランナー2 | 付属品 黒色 | 500 |
| 新 | Z03-10136 | Ge6/6-Ⅰ ヘッドライト | 770円 | 4 | 前面ボンネット部分用 | 700 |
| Z04-5973 | 中間ジョイント L8 | 440円 | 4 | 東京メトロ01系と共通 | 400 |
| Z05-2428 | ベルニナ急行客車 貫通ホロ | 440円 | 10 | | 400 |
| Z05-2922 | EWⅠ A1223 ステップ | 440円 | 4 | 各車共通(床下セットに含まれます) | 400 |
(N)TGV Réseau “inOui” (レゾ 「イヌイ」) 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 |
| 14746-1B | TGV POS M1動力ユニット | 4,400円 | 1 | | 4,000 |
| 14747-3D | TGV Lyria(R1) 台車 | 495円 | 2 | R1、R8(Mとの連結面側用) | 450 |
| 14748-3D | Lyria(R2) 連接台車 | 495円 | 2 | R2~R8 | 450 |
| 新 | 14792-4D | TGV inOui M2台車 | 550円 | 2 | M2 | 500 |
| 新 | 147914D1 | TGV inOui 動力台車 | 770円 | 1 | M1 | 700 |
| 14794-1F | TGVシングルアームパンタグラフ | 550円 | 1両分 | M1、M2 | 500 |
| 14746-3G | Lyria(M1)ライトユニット | 770円 | 1 | ヘッド:電球色、テール:赤 | 700 |
| 14755-3G | Lyria(M2)ライトユニット | 770円 | 1 | ヘッド:電球色、テール:赤 | 700 |
| Z01-0048 | 中心ビス 2×7B | 440円 | 20 | | 400 |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | | 400 |
| Z04-4599 | TGV Lyria 連接ドローバ | 440円 | 4 | R2~R8 | 400 |
| Z04-8057 | TGV ダミープラグ消灯用 | 550円 | 1 | 基本セット付属品 | 500 |
| Z04-8080 | TGV Lyria 前面ドローバ | 440円 | ランナー4 | 基本セット付属品 | 400 |
| Z04-9863 | タリスPBA ドローバー | 440円 | 10 | R1、R8(Mとの連結面側)/M1、M2 | 400 |
(N)OUIGO España (ウィゴー・エスパーニャ) 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | 価格 |
| 147941ZB | OUIGO 動力ユニット | 4,400円 | 1 | ※ GM-5モーター+フライホイール | 4,000 |
| 14747-3D | TGV Lyria(R1) 台車 | 495円 | 2 | R1、R8(Mとの連結面側用) | 450 |
| 14755-3D | TGV Lyria(M2) 台車 | 495円 | 2 | M2 | 450 |
| 14771-3D | DUPLEX(R2) 連接台車 | 495円 | 2 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 | 450 |
| 147463D1 | TGV Lyria 動力台車 | 770円 | 1 | M1 | 700 |
| 14794-1F | TGVシングルアームパンタグラフ | 550円 | 1両分 | M1、M2 | 500 |
| 14746-3G | Lyria(M1)ライトユニット | 770円 | 1 | コンデンサ付き | 700 |
| 14755-3G | Lyria(M2)ライトユニット | 770円 | 1 | コンデンサ無し | 700 |
| Z01-0048 | 中心ビス 2×7B | 440円 | 20 | 台車固定用 | 400 |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | | 400 |
| Z04-4599 | TGV Lyria 連接ドローバ | 440円 | 4 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 | 400 |
| Z04-8057 | TGV ダミープラグ消灯用 | 550円 | 1 | 基本セット付属品 | 500 |
| Z04-8080 | TGV Lyria 前面ドローバ | 440円 | ランナー4 | 基本セット付属品 | 400 |
| Z04-9863 | タリスPBA ドローバー | 440円 | 10 | R1、R8(Mとの連結面側)/M1、M2 | 400 |
【 11月26日→11月27日▼ 】発売繰下げ
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 22-243-8 | | 4,180円(税込) |
| 新 | 22-241-8 | | 4,400円(税込) |
【 11月27日→11月26日△ 】発売繰上げ
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 10-2013 | | 12,100円(税込) |
| 新 | 10-2014 | | 26,400円(税込) |
| 新 | 10-2131 | | 22,440円(税込) |
| 新 | 10-2132 | | 16,060円(税込) |
| 新 | 10-2117 | | 22,440円(税込) |
| 新 | 10-2118 | | 16,060円(税込) |
【 11月 】発売予定まとめ
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
| 再 | 10-013 | | 22,440円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 10-018 | | 25,300円(税込) | 11月5日 |
| 新 | 10-021 | | 26,620円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 10-212 | | 1,980円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 10-214 | | 2,310円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 10-215 | | 2,310円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 10-216 | | 2,310円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 20-006 | | 1,155円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 20-025 | | 990円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 20-181 | | 1,430円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 20-202 | | 2,200円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 20-210 | | 6,600円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 20-860 | | 8,800円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 20-871 | | 24,090円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 23-223 | コンクリート防護柵 | 550円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 2-840 | | 2,970円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 3-103 | | 27,500円(税込) | 11月5日 |
| 再 | 20-099 | | 440円(税込) | 11月18日 |
| 再 | 20-874 | | 6,050円(税込) | 11月18日 |
| 新 | 10-1454 | | 19,800円(税込) | 11月26日 |
| 新 | 10-1455 | | 18,700円(税込) | 11月26日 |
| 新 | 10-1851 | | 22,000円(税込) | 11月26日 |
| 新 | 10-1852 | | 12,430円(税込) | 11月26日 |
| 新 | 10-2013 | | 12,100円(税込) | 11月26日 |
| 新 | 10-2014 | | 26,400円(税込) | 11月26日 |
| 再 | 10-020 | | 23,540円(税込) | 11月26日 |
| 新 | 10-2128 | | 28,600円(税込) | 11月26日 |
| 新 | 10-2129 | | 24,200円(税込) | 11月26日 |
| 新 | 10-2131 | | 22,440円(税込) | 11月26日 |
| 新 | 10-2132 | | 16,060円(税込) | 11月26日 |
| 新 | 10-2117 | | 22,440円(税込) | 11月26日 |
| 新 | 10-2118 | | 16,060円(税込) | 11月26日 |
| 新 | 24-2301A | | 1,980円(税込) | 11月26日 |
| 再 | 10-1898 | | 16,280円(税込) | 11月27日 |
| 再 | 10-1899 | | 28,160円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 3103-1 | | 22,000円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 10-1987 | | 34,980円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 10-2090 | | 35,200円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 12-010 | | 4,950円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 22-243-8 | | 4,180円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 22-241-8 | | 4,400円(税込) | 11月27日 |
| 再 | 23-129 | | 3,850円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 23-458C | | 6,160円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 23-459C | | 6,050円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 23-460B | | 6,820円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 20-007 | | 1,056円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 20-028 | | 935円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 20-054 | | 880円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 20-055 | | 605円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 20-124 | | 1,100円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 20-854 | | 11,000円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 20-606 | | 6,600円(税込) | 11月27日 |
| 新 | 10-011 | | 26,180円(税込) | 11月→12月上旬▼ |
| 新 | 25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ2026 | 2,750円(税込) | 11月→12月上旬▼ |
]
生産予定表更新↓↓↓