オフィシャルサイト又は販売店向け情報で発表されているものを掲載。
新製品再生産予定表2025年
9月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
再 | 11-109 | チビ凸用動力ユニット | 2,750円 | 9月2日 |
再 | 20-050 | スライド線路 78~108mm (1本入) | 770円 | 9月2日 |
再 | 20-099 | ジョイント道床 (2個入) | 440円 | 9月2日 |
再 | 20-202 | 電動ポイント6番(左) | 2,200円 | 9月2日 |
再 | 23-153 | 近郊形ホームDX 対向式A | 3,300円 | 9月2日 |
再 | 24-834 | 延長コード DC用(2m) | 550円 | 9月2日 |
再 | 2-860 | (HO)電動ポイント6番(左) | 6,820円 | 9月2日 |
再 | 3-105 | (HO)HM1 HOユニトラック R670エンドレス線路基本セット | 20,350円 | 9月2日 |
新 | 10-1775 | しなの鉄道 SR1系200番台 2両セット | 13,420円 | 9月9日 |
再 | 20-100 | 曲線線路 R249-45 | 990円 | 9月9日 |
再 | 20-170 | 曲線線路 R216-45 | 935円 | 9月9日 |
再 | 20-171 | 曲線線路 R216-15 | 935円 | 9月9日 |
再 | 20-184 | 複線アプローチ線路 R315/282 | 1,320円 | 9月9日 |
再 | 20-210 | 複線両渡りポイント | 6,600円 | 9月9日 |
再 | 10-503-1 | チビロコセット たのしい街のSL列車 | 7,150円 | 9月11日 |
再 | 10-504-2 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車(青) | 5,060円 | 9月11日 |
再 | 14-503-1 | チビ電 ぼくの街の路面電車 | 5,060円 | 9月11日 |
新 | 10-2050 | 特別企画品 E8系 山形新幹線「つばさ」7両セット | 27,500円 | 9月17日 |
新 | 10-2051 | E8系 山形新幹線「つばさ」基本セット(3両) | 14,300円 | 9月17日 |
新 | 10-2052 | E8系 山形新幹線「つばさ」増結セット(4両) | 13,200円 | 9月17日 |
新 | 12-007 | 旅するNゲージ E8系 新幹線「つばさ」 | 3,850円 | 9月17日 |
新 | 10-2111 | 583系「わくわくドリーム号」 6両セット | 24,860円 | 9月17日 |
新 | 3040-1 | EF58 66 竜華機関区 | 8,580円 | 9月24日 |
新 | 10-1881 | 夜行鈍行「はやたま」 8両セット | 21,670円 | 9月24日 |
再 | 7014-1 | DD13 後期形 | 7,810円 | 9月24日 |
新 | 24-241N | スマートフォン1 | 3,080円 | 9月24日 |
新 | 24-242N | スマートフォン2 | 3,080円 | 9月24日 |
再 | 10-1471 | 叡山電鉄900系 きらら (メープルレッド) | 10,780円 | 9月25日 |
再 | 10-1472 | 叡山電鉄900系 きらら (メープルオレンジ) | 10,780円 | 9月25日 |
再 | 10-1528 | 特別企画品 叡山電鉄900系 青もみじきらら (メープルグリーン) | 10,780円 | 9月25日 |
新 | 10-2028 | E231系 常磐線・上野東京ライン 6両基本セット | 23,100円 | 9月25日 |
新 | 10-2029 | E231系 常磐線・上野東京ライン 4両増結セット | 12,540円 | 9月25日 |
新 | 10-2030 | E231系 常磐線・上野東京ライン 5両セット | 17,930円 | 9月25日 |
新 | 10-966 | 流鉄5000形タイプ「あかぎ」「若葉」4両セット | 19,360円 | 9月27日 |
10月
新 | 10-2077 | E233系中央線(T編成・グリーン車組込)基本セット(3両) | 12,980円 | 10月7日 |
新 | 10-2078 | E233系中央線(T編成・グリーン車組込)増結セットA(3両) | 10,560円 | 10月7日 |
新 | 10-2079 | E233系中央線(T編成・グリーン車組込)増結セットB(6両) | 18,700円 | 10月7日 |
新 | 10-2080 | 特別企画品 E233系中央線 グリーン車 2両セット | 5,830円 | 10月7日 |
新 | 3086-1 | EH800(JRFマークなし) | 12,100円 | 10月7日 |
再 | 3086 | EH800 | 12,100円 | 10月7日 |
新 | 10-1824 | 特別企画品 名古屋臨海鉄道ND552 2両セット | 19,800円 | 10月下旬 |
再 | 3024-3 | EF64 1000 一般色 JR貨物クーラー搭載車 | 7,700円 | 10月下旬 |
新 | 10-2070 | ホキ2000 矢橋工業 8両セット | 13,970円 | 10月下旬 |
新 | 10-045 | EF210コンテナ列車 3両セット | 14,300円 | 10月下旬 |
再 | 3092-1 | EF210 300 | 8,470円 | 10月下旬 |
新 | 24-252A | 旗を振る人々A | 2,695円 | 10月下旬 |
新 | 24-252B | 旗を振る人々B | 2,695円 | 10月下旬 |
新 | 24-237N | 家族連れ | 3,465円 | 10月下旬 |
新 | 24-239N | 買い物客 | 2,695円 | 10月下旬 |
新 | 7-105A | (HO)D51 メイクアップパーツセット(中央本線タイプ) | 7,150円 | 10月下旬 |
新 | 7-105B | (HO)D51 メイクアップパーツセット(関西本線タイプ) | 6,820円 | 10月下旬 |
11月
新 | 10-2013 | ハピラインふくい521系(標準塗色) 2両セット | 12,100円 | 11月▼ |
新 | 10-2014 | 特別企画品 ハピラインふくい521系(標準塗色+フルラッピング編成) 4両セット | 26,400円 | 11月▼ |
新 | 10-2145 | 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット | 18,480円 | 11月▼ |
新 | 10-2109 | E233系7000番台 埼京線 4両基本セット | 15,400円 | 11月▼ |
新 | 10-2110 | E233系7000番台 埼京線 6両増結セット | 18,260円 | 11月▼ |
新 | 14-808-2 | 富山地方鉄道<ポートラム>0602(橙) | 13,200円 | 11月▼ |
新 | 14-808-4 | 富山地方鉄道<ポートラム>0604(黄緑) | 13,200円 | 11月▼ |
新 | 14-809-2 | 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀) | 13,200円 | 11月▼ |
新 | 40-903 | ユニトラムスターターセット 富山地方鉄道0600形 | 34,100円 | 11月▼ |
新 | 10-2128 | 台湾鉄路 EMU3000 (青)6両基本セット | 28,600円 | 11月 |
新 | 10-2129 | 台湾鉄路 EMU3000 (青)6両増結セット | 24,200円 | 11月 |
新 | 23-640 | 海上コンテナ積載用トレーラー2台入 | 2,200円 | 11月 |
新 | 23-641 | 鉄道コンテナ積載用トラック 2台入 | 1,980円 | 11月 |
新 | 23-350-A | 2段積みコンテナ19D(新塗装・4個口)6組入 | 3,080円 | 11月 |
新 | 23-350-B | 2段積みコンテナ19D(旧塗装・4個口)6組入 | 3,080円 | 11月 |
再 | 23-129 | 氷河特急用ホームセット | 3,850円 | 11月 |
新 | 23-454C | 地方郵便局(ライトグリーン) | 4,070円 | 11月 |
新 | 23-458C | 地方銀行(コンクリート) | 6,160円 | 11月 |
新 | 23-460B | 地方警察署(ライトグリーン・パトカー2台付) | 6,820円 | 11月 |
新 | 23-459C | 役場(モノトーン) | 6,050円 | 11月 |
新 | 3103-1 | アルプスの凸形機関車Ge6/6-I <レーティッシュ・クロコダイル> | 22,000円 | 11月 |
新 | 10-1987 | Ge6/6-I <レーティッシュ・クロコダイル> + アルプスの緑の客車 5両セット | 34,980円 | 11月 |
新 | 10-2131 | TGV Euroduplex "inOui"(ユーロデュープレックス 「イヌイ」) 5両基本セット | 22,440円 | 11月 |
新 | 10-2132 | TGV Euroduplex "inOui"(ユーロデュープレックス 「イヌイ」) 5両増結セット | 16,060円 | 11月 |
新 | 10-2090 | 787系「36ぷらす3」6両セット | 35,200円 | 11月 |
新 | 12-010 | 旅するNゲージ「36ぷらす3」 | 4,950円 | 11月 |
新 | 10-2005 | 小田急ロマンスカー・NSE(3100形)<更新車>11両セット | 41,800円 | 11月 |
新 | 10-1454 | 東急電鉄 田園都市線 5000系 4両基本セット | 19,800円 | 11月 |
新 | 10-1455 | 東急電鉄 田園都市線 5000系 6両増結セット | 18,700円 | 11月 |
新 | 10-1851 | 211系0番台 長野色 6両セット | 22,000円 | 11月 |
新 | 10-1852 | 211系3000番台 長野色 3両セット | 12,430円 | 11月 |
新 | 10-1919 | 313系5000番台<新快速> 基本セット(3両) | 13,860円 | 11月 |
新 | 10-1920 | 313系5000番台<新快速> 増結セット(3両) | 10,340円 | 11月 |
新 | 10-1921 | 313系5300番台<新快速> 2両増結セット | 7,590円 | 11月 |
新 | 10-1928 | 313系3000番台 2両セット | 11,000円 | 11月 |
再 | 10-1898 | 223系2000番台 新快速 4両セット | 16,280円 | 11月 |
再 | 10-1899 | 223系2000番台 新快速 8両セット | 28,160円 | 11月 |
新 | 24-2301A | デイサービスA | 1,980円 | 11月 |
新 | 20-007 | PC直線線路248mm (4本入) | 1,056円 | 11月 |
新 | 20-028 | PC直線線路124mm (4本入) | 935円 | 11月 |
新 | 20-054 | PC直線線路62mm (4本入) | 880円 | 11月 |
新 | 20-055 | PCフィーダー線路62mm (1本入) | 605円 | 11月 |
新 | 20-124 | PC曲線線路R315-45 °(4本入) | 1,100円 | 11月 |
新 | 20-854 | エンドレス線路基本セットマスター1-PC | 11,000円 | 11月 |
新 | 22-243-8 | サウンドカード<787系> | 4,180円 | 11月 |
12月
再 | 2017-2 | C62 2 北海道形 | 15,400円 | 12月▼ |
再 | 2017-3 | C62 3 北海道形 | 15,400円 | 12月▼ |
再 | 10-872 | 急行「ニセコ」 6両基本セット | 15,950円 | 12月▼ |
再 | 10-874 | 急行「ニセコ」 6両増結セット | 15,730円 | 12月▼ |
新 | 10-2006 | 特別企画品 小田急ロマンスカー・NSE(3100形)「ゆめ70」11両セット | 36,300円 | 12月 |
新 | 3075-6 | ED75 700 前期形 オリエントサルーン色 | 8,360円 | 12月 |
新 | 3013-5 | ED76 0 後期形 JR貨物試験塗装 | 8,580円 | 12月 |
再 | 3038 | EF58 61 | 8,360円 | 12月 |
新 | 3062-3 | EF15 標準形 | 8,800円 | 12月 |
新 | 3066-C | EF81 JR東日本色 (双頭連結器付) | 8,800円 | 12月 |
再 | 10-561 | オリエントエクスプレス’88 7両基本セット | 25,740円 | 12月 |
再 | 10-562 | オリエントエクスプレス’88 6両増結セット | 20,570円 | 12月 |
再 | 5152-9 | オリエント急行 プルマン4158 箱根ラリック美術館保存車 | 4,070円 | 12月 |
新 | 10-1458 | 東急電鉄 目黒線 5080系 8両セット | 31,240円 | 12月 |
新 | 10-1545 | 特別企画品 205系5000番台武蔵野線(最終編成)8両セット | 22,000円 | 12月 |
新 | 10-1666 | キハ25形1000番台(高山本線・太多線)2両セット | 11,000円 | 12月 |
新 | 10-1667 | キハ25形1500番台(紀勢本線・参宮線)2両セット | 11,000円 | 12月 |
新 | 10-2175 | 特別企画品 287系「くろしお」60周年記念ラッピング 6両セット | 24,530円 | 12月 |
再 | 10-1468S | E235系山手線 基本セット(4両) | 13,860円 | 12月 |
再 | 10-1469 | E235系 山手線 増結セットA(4両) | 10,010円 | 12月 |
再 | 10-1470 | E235系 山手線 増結セットB(3両) | 8,140円 | 12月 |
新 | 12-012 | 旅するNゲージ E235系 山手線 | 3,850円 | 12月 |
再 | 10-033 | 貨物列車 6両セット | 7,150円 | 12月 |
新 | 23-211C | 近郊形地上駅舎(オレンジ屋根) | 7,370円 | 12月 |
新 | 23-211D | 近郊形地上駅舎(モノトーン) | 7,370円 | 12月 |
新 | 23-456C | 駅前タクシー営業所(レトロピンク・タクシー2台付) | 5,610円 | 12月 |
新 | 23-654A | 営業車セット1A | 2,640円 | 12月 |
新 | 23-655A | タクシーセット1A | 2,860円 | 12月 |
新 | 24-713 | 1/150 ハト | 1,320円 | 12月 |
新 | 24-714 | 1/150 カラス | 1,320円 | 12月 |
新製品再生産予定表2026年
1月
新 | 3066-E | EF81 81 北斗星色 | 8,800円 | 1月 |
新 | 3069-2 | EF57 | 9,350円 | 1月 |
新 | 3069-3 | EF57 1 | 9,680円 | 1月 |
新 | 10-003 | Nゲージスターターセット 315系3000番台 | 28,050円 | 1月 |
新 | 10-1755 | インドネシア通勤鉄道 205系 12両セット | 33,000円 | 1月 |
新 | 10-1837 | 321系 JR京都・神戸・東西線 基本セット(3両) | 13,530円 | 1月 |
新 | 10-1838 | 321系 JR京都・神戸・東西線 増結セット(4両) | 12,650円 | 1月 |
新 | 10-2065 | 315系3000番台 4両セット | 18,150円 | 1月 |
新 | 10-2066 | 特別企画品 315系3000番台+313系300番台 6両セット | 28,160円 | 1月 |
新 | 10-2067 | 313系300番台(静岡車両区) 2両増結セット | 7,590円 | 1月 |
新 | 10-2068 | 313系1000番台(東海道本線) 4両セット | 18,370円 | 1月 |
新 | 10-2117 | OUIGO España (ウィゴー・エスパーニャ) 5両基本セット | 22,440円 | 1月 |
新 | 10-2118 | OUIGO España (ウィゴー・エスパーニャ) 5両増結セット | 16,060円 | 1月 |
新 | 10-2140 | E231系0番台 武蔵野線 4両基本セット | 15,400円 | 1月 |
新 | 10-2141 | E231系0番台 武蔵野線 4両増結セット | 12,870円 | 1月 |
新 | 10-2181 | 43系 夜行急行「八甲田」 7両基本セット | 18,370円 | 1月 |
新 | 10-2182 | 43系 夜行急行「八甲田」 6両増結セット | 15,730円 | 1月 |
再 | 10-831 | 24系寝台特急「北斗星」デラックス編成 6両基本セット | 18,700円 | 1月 |
再 | 10-832 | 24系寝台特急「北斗星」デラックス編成 6両増結セット | 16,720円 | 1月 |
再 | 14-804-1 | 広島電鉄1000形 グリーンムーバーLEX | 15,400円 | 1月 |
新 | 14-805-3 | マイトラム YELLOW | 11,000円 | 1月 |
新 | 14-805-4 | マイトラム WHIT | 11,000円 | 1月 |
新 | 23-481B | 切妻造りの町家2(黒壁) | 3,520円 | 1月 |
新 | 23-482B | 寄棟造りの町家1(黒壁) | 3,630円 | 1月 |
新 | 23-483B | 切妻造りの町家3(黒壁) | 3,630円 | 1月 |
新 | 6-609 | 1/87 シマフクロウ | 2,200円 | 1月 |
新 | 6-610 | 1/87 ゴマフアザラシ | 2,530円 | 1月 |
新 | 3-534 | (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」 4両基本セット | 41,030円 | 1月▼ |
新 | 3-535 | (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」 2両増結セット | 15,400円 | 1月▼ |
新 | 3-536 | (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」 4両増結セット | 35,970円 | 1月▼ |
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月