オフィシャルサイト又は販売店向け情報で発表されているものを掲載。
新製品再生産予定表2025年
5月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
---|
新 | 1-203 | (HO)D51 標準量産形 2次生産分 | 49,500円 | 5月1日 |
再 | 20-010 | 直線線路186mm (4本入) | 935円 | 5月1日 |
新 | 10-2045 | 50系51形客車 JR仕様 4両基本セット | 13,750円 | 5月8日 |
新 | 10-2046 | 50系51形客車 JR仕様 2両増結セット | 5,500円 | 5月8日 |
再 | 11-551 | 50系客車グレードアップパーツ | 1,760円 | 5月8日 |
新 | 40-212-E | ユニトラムE 電動ポイント軌道プレートR180mm・左 | 7,150円 | 5月8日 |
新 | 40-213-E | ユニトラムE 電動ポイント軌道プレートR180mm・右 | 7,150円 | 5月8日 |
再 | 20-221 | 電動ポイント4番(右) | 3,300円 | 5月8日 |
再 | 20-184 | 複線アプローチ線路 R315/282 | 1,320円 | 5月8日 |
再 | 24-051 | ミニジオラマベース直線124mm (線路付キット) | 2,310円 | 5月8日 |
再 | 24-052 | ミニジオラマベース曲線R183mm (線路付キット) | 2,310円 | 5月8日 |
再 | 24-055 | T-TRAKモジュールボードキットダブル | 8,250円 | 5月8日 |
再 | 24-056 | T-TRAKモジュールボードキットコーナー | 5,500円 | 5月8日 |
再 | 20-176 | 曲線線路 R117mm | 990円 | 5月8日 |
新 | 10-1988 | 323系 大阪環状線 基本セット(3両) | 15,180円 | 5月20日 |
新 | 10-1989 | 323系 大阪環状線 増結セット(5両) | 15,400円 | 5月20日 |
新 | 10-1990 | 323系 大阪・関西万博ラッピング列車 8両セット 特別企画品 | 34,100円 | 5月20日 |
新 | 10-2037 | 381系「しなの」(JR仕様) 6両基本セット | 24,640円 | 5月20日 |
新 | 10-2038 | 381系「しなの」(JR仕様) 3両増結セット | 7,150円 | 5月20日 |
新 | 22-243-3 | サウンドカード 381系 | 5,060円 | 5月20日 |
再 | 1-805 | (HO)ヨ8000 | 5,500円 | 5月20日 |
再 | 1-813 | (HO)ヨ5000 | 5,500円 | 5月20日 |
再 | 1-816 | (HO)タキ43000 ブルー | 4,950円 | 5月20日 |
新 | 10-017 | Nゲージスターターセット<東海の近郊電車>313系 | 21,780円 | 5月22日 |
新 | 10-030 | Nゲージスターターセット227系500番台 | 23,430円 | 5月22日 |
新 | 40-014 | ユニトラム直線軌道プレート186mm | 2,420円 | 5月22日 |
新 | 40-024 | ユニトラム直線軌道プレート124mm | 2,090円 | 5月22日 |
新 | 40-025 | ユニトラム併専境界線路124mm(2本入) | 1,980円 | 5月22日 |
新 | 40-033 | ユニトラム直線軌道プレート62mm | 1,650円 | 5月22日 |
新 | 40-103 | ユニトラム曲線軌道プレート交差点・左 | 2,970円 | 5月22日 |
新 | 40-104 | ユニトラム曲線軌道プレート交差点・右 | 2,970円 | 5月22日 |
新 | 40-301 | ユニトラム90°交差点軌道プレート62mm | 2,750円 | 5月22日 |
新 | 41-101 | ユニトラム道路プレート交差点内側 | 2,420円 | 5月22日 |
新 | 43-733 | 新形電停 | 2,200円 | 5月22日 |
新 | 24-573 | 石炭 ナノ(N) | 660円 | 5月22日 |
新 | 24-574 | 石炭 スモール(HO) | 660円 | 5月22日 |
新 | 10-1940 | JR四国8000系 特急「しおかぜ・いしづち」 (旧塗装) 8両セット 特別企画品 | 36,300円 | 5月27日 |
新 | 3090-5 | EF66 27 JR貨物更新車 | 9,020円 | 5月27日 |
新 | 10-1871 | コキ102+103「カンガルーライナーSS60」8両セット | 27,500円 | 5月27日 |
新 | 23-585-A | U54Aコンテナ(西濃運輸) 2個入 | 1,650円 | 5月27日 |
新 | 23-585-B | UV54Aコンテナ(ディーライン) 2個入 | 1,650円 | 5月27日 |
新 | 24-251A | 手を振る人々A | 2,310円 | 5月27日 |
新 | 24-251B | 手を振る人々B | 2,310円 | 5月27日 |
新 | 24-2001A | 通勤1:歩く人A | 2,310円 | 5月27日 |
新 | 24-2001B | 通勤1:歩く人B | 2,310円 | 5月27日 |
新 | 10-1692 | コキ106(JRFマーク付) コンテナ無積載 | 2,420円 | 5月27日 |
新 | 10-2071 | 683系「しらさぎ」(新塗装) 6両セット | 22,330円 | 5月29日 |
新 | 10-1991 | E655系 なごみ(和) 5両セット | 20,020円 | 5月29日 |
再 | 4935-1 | 特別車両 | 4,620円 | 5月29日 |
新 | 20-800 | ミニレイアウト線路運転セット | 8,030円 | 5月29日 |
新 | 5-351 | (HO)手歯止め(黄色・4個入) | 1,100円 | 5月29日 |
新 | 10-1672 | 英国鉄道Class800/3 GWR 9両セット | 46,200円 | 5月調整中 |
新 | 24-244N | 通学2B:高校生 | 2,310円 | 5月調整中 |
再 | 40-212 | ユニトラム 電動ポイント軌道プレート R180mm・左 | 7,700円 | 5月調整中 |
再 | 40-213 | ユニトラム 電動ポイント軌道プレート R180mm・右 | 7,700円 | 5月調整中 |
6月
新 | 10-2033 | 阪急電鉄2300系 京都線 8両セット 特別企画品 | 32,450円 | 6月 |
新 | 14419-9 | 阪急電鉄2350形 PRiVACE 特別企画品 | 4,180円 | 6月 |
新 | 1-826 | (HO)ワフ29500 | 6,380円 | 6月 |
新 | 10-1876 | E657系 E653系リバイバルカラー(黄) 10両セット 特別企画品 | 38,500円 | 6月 |
新 | 3076-3 | ED79 シングルアームパンタグラフ | 8,360円 | 6月 |
新 | 10-2105 | 寝台急行「はまなす」 7両基本セット | 16,940円 | 6月 |
新 | 10-2106 | 寝台急行「はまなす」 3両増結セット | 7,370円 | 6月 |
新 | 10-1562 | 青い森鉄道 青い森701系(新ラッピング) 2両セット | 12,100円 | 6月 |
新 | 10-1556S | 701系1000番台 盛岡色 2両セット | 11,880円 | 6月 |
新 | 10-1561S | 青い森鉄道 青い森701系 2両セット | 12,100円 | 6月 |
再 | 10-896S | 923形3000番台 ドクターイエロー 3両基本セット | 14,520円 | 6月 |
再 | 10-897 | 923形3000番台 ドクターイエロー 4両増結セット | 13,420円 | 6月 |
再 | 2016-9 | D51 標準形 | 13,200円 | 6月 |
新 | 22-243-7 | サウンドカード JR四国8000系 | 5,280円 | 6月 |
新 | 22-243-6 | サウンドカード 阪急2300系 | 5,060円 | 6月 |
新 | 10-2024 | ICE4「ドイツ連邦共和国」編成 7両基本セット | 31,570円 | 6月調整中 |
新 | 10-2025 | ICE4「ドイツ連邦共和国」編成 6両増結セット | 23,980円 | 6月調整中 |
新 | 24-850BK | 給電スイッチ | 2,200円 | 6月調整中 |
7月
新 | 10-2096 | E3系2000番台 山形新幹線「つばさ」新塗色 7両セット | 26,400円 | 7月▼ |
新 | 10-1994 | E233系6000番台 横浜線 8両セット | 28,380円 | 7月▼ |
新 | 10-2031 | 阪急電鉄2300系 京都線 基本セット(4両) | 18,150円 | 7月 |
新 | 10-2032 | 阪急電鉄2300系 京都線 増結セット(4両) | 14,300円 | 7月 |
再 | 10-032 | スターターセット D51 SL列車 | 27,280円 | 7月 |
新 | 10-1938 | JR四国8000系 特急「しおかぜ・いしづち」 5両セット | 24,200円 | 7月 |
新 | 10-1939 | JR四国8000系 特急「しおかぜ・いしづち」 3両セット | 15,620円 | 7月 |
新 | 10-2074 | ICE4 基本セット(4両) | 16,830円 | 7月 |
新 | 10-2075 | ICE4 増結セットA(3両) | 11,000円 | 7月 |
再 | 10-1513 | ICE4 5両増結セット | 18,700円 | 7月 |
新 | 10-745-1 | BR 175 DR 6両セット | 29,700円 | 7月 |
新 | 10-713-9 | VT18.16 SVT Görlitz 4両セット | 20,570円 | 7月 |
新 | 10-2047 | 813系2200番代 3両基本セット RM2225編成 | 14,300円 | 7月 |
新 | 10-2048 | 813系2200番代 3両増結セット RM2212編成 | 14,080円 | 7月 |
新 | 3066-F | EF81 95 レインボー塗装機 | 8,800円 | 7月 |
新 | 10-2112 | E26系「カシオペアクルーズ」 6両基本セット | 19,580円 | 7月 |
新 | 10-2114 | E26系「カシオペア」 6両増結セット | 16,940円 | 7月 |
再 | 11-222 | LED室内灯クリア E26系用 6両分入 | 4,180円 | 7月 |
新 | 10-1495 | 209系500番台 京葉線色 6両基本セット 特別企画品 | 23,100円 | 7月 |
新 | 10-1496 | 209系500番台 京葉線色 4両増結セット 特別企画品 | 12,540円 | 7月 |
新 | 10-1358 | 西武鉄道101系 初期形 新塗色 6両セット 201編成 | 21,230円 | 7月 |
新 | 10-1359 | 西武鉄道5000系 レッドアロー 6両セット 5501編成 | 21,780円 | 7月 |
新 | 10-044 | SHINKANSEN-0 4両セット | 12,430円 | 7月 |
新 | 12-008 | 旅するNゲージ 0系新幹線 | 3,850円 | 7月 |
新 | 10-040 | LOCAL-SEN キハ20系 オレンジ1 特別企画品 | 5,500円 | 7月 |
新 | 10-041 | LOCAL-SEN キハ20系 オレンジ2 特別企画品 | 5,500円 | 7月 |
新 | 10-1553S | 701系1000番台 仙台色 4両セット F4-29編成 | 18,920円 | 7月 |
新 | 10-1553S | 701系1000番台 仙台色 4両セット F4-29編成 | 18,920円 | 7月 |
新 | 10-1491S | 221系リニューアル車 大和路快速 基本セット(4両) NA413編成 | 14,630円 | 7月 |
再 | 10-1492 | 221系リニューアル車 大和路快速 増結セット(4両) NA414編成 | 13,970円 | 7月 |
新 | 24-249N | 和服の人々3B:訪問着 | 2,310円 | 7月 |
8月
新 | 10-2050 | E8系 山形新幹線「つばさ」7両セット 特別企画品 | 27,500円 | 8月 |
新 | 10-2051 | E8系 山形新幹線「つばさ」基本セット(3両) | 14,300円 | 8月 |
新 | 10-2052 | E8系 山形新幹線「つばさ」増結セット(4両) | 13,200円 | 8月 |
新 | 12-007 | 旅するNゲージ E8系 新幹線「つばさ」 | 3,850円 | 8月 |
新 | 10-2073 | HB-E300系「リゾートしらかみ」(橅編成)4両セット | 15,620円 | 8月 |
新 | 10-1952 | 885系(2次車)<アラウンド・ザ・九州> 6両セット | 20,900円 | 8月 |
新 | 10-1965 | 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」4両基本セット | 20,900円 | 8月 |
新 | 10-1966 | 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」6両増結セット | 19,800円 | 8月 |
再 | 10-1721 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)基本セット(4両) | 15,730円 | 8月 |
再 | 10-1722 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットA(4両) | 12,430円 | 8月 |
再 | 10-1723 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットB(8両) | 22,660円 | 8月 |
再 | 23-579 | U50Aコンテナ(佐川急便)2個入 | 1,650円 | 8月 |
再 | 10-431 | 西武 E851 セメント列車 8両セット | 19,800円 | 8月 |
新 | 10-2102 | 205系3100番台 仙石線色(1パンタ編成) 4両セット M10編成 | 16,940円 | 8月 |
新 | 10-2026 | アルプスの氷河特急 基本セット(3両) | 14,740円 | 8月 |
新 | 10-2027 | アルプスの氷河特急 増結セット(4両) | 12,100円 | 8月 |
新 | 3101-7 | アルプスの機関車Ge4/4-III 643 | 9,900円 | 8月 |
新 | 10-025 | スターターセット アルプスの氷河特急 | 23,540円 | 8月 |
新 | 24-1201 | 寝台列車の乗客1:浴衣でくつろぐ | 2,310円 | 8月 |
新 | 6-535 | (HO)運転士・車掌A(長袖/濃紺) | 3,850円 | 8月 |
9月
新 | 3040-1 | EF58 66 竜華機関区 | 8,580円 | 9月 |
新 | 10-1881 | 夜行鈍行「はやたま」 8両セット | 21,670円 | 9月 |
再 | 7014-1 | DD13 後期形 | 7,810円 | 9月 |
新 | 10-2111 | 583系「わくわくドリーム号」 6両セット | 24,860円 | 9月 |
新 | 10-1775 | しなの鉄道 SR1系200番台 2両セット | 13,420円 | 9月 |
新 | 10-2028 | E231系 常磐線・上野東京ライン 6両基本セット | 23,100円 | 9月 |
新 | 10-2029 | E231系 常磐線・上野東京ライン 4両増結セット | 12,540円 | 9月 |
新 | 10-2030 | E231系 常磐線・上野東京ライン 5両セット | 17,930円 | 9月 |
再 | 10-1471 | 叡山電鉄900系 きらら (メープルレッド) | 10,780円 | 9月 |
再 | 10-1472 | 叡山電鉄900系 きらら (メープルオレンジ) | 10,780円 | 9月 |
再 | 10-1528 | 叡山電鉄900系 青もみじきらら (メープルグリーン) 特別企画品 | 10,780円 | 9月 |
新 | 3-534 | (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」 4両基本セット | 41,030円 | 9月 |
新 | 10-966 | 流鉄5000形タイプ「あかぎ」「若葉」4両セット | 19,360円 | 9月 |
10月
11月
12月
新製品再生産予定表2026年
1月
2月
3月
4月