オフィシャルサイト又は販売店向け情報で発表されているものを掲載。
(2022年6月より発売予定日項目が廃止されました。その為発売予定月が不明)
新製品再生産予定表2026年
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
発売時期未定(2026年)
| 新 | 3001 | HD300 1号機新鶴見機関区夏仕様JRFマークなし | 9,680円 |
| 新 | 3002 | HD300 8号機新鶴見機関区冬仕様JRFマークなし | 9,680円 |
| 新 | 3003 | HD300 21号機 岡山機関区夏仕様 | 9,680円 |
| 新 | 3004 | HD300 36号機 岡山機関区冬仕様 | 9,680円 |
| 新 | 3005 | HD300 501号機 苗穂車両所夏仕様 | 9,680円 |
| 新 | 3006 | HD300 503号機 苗穂車両所冬仕様JRFマークなし | 9,680円 |
| 新 | 6093 | Osaka Metro 400系(406-04編成)6両セット | 33,990円 |
| 新 | 6094 | Osaka Metro 400系(406-07編成)6両セット | 33,990円 |
| 新 | 6099 | 相模鉄道21000系8両セット(21102編成) | 36,300円 |
| 新 | 6099a | 相模鉄道21000系8両セット(21103編成) | 36,300円 |
| 新 | 6100 | 相模鉄道20000系増備車改良版6両基本セット | 29,480円 |
| 新 | 6101 | 相模鉄道20000系増備車改良版4両増結セット | 17,600円 |
| 新 | 6102 | 相模鉄道20000系増備車改良版10両セット | 43,890円 |
| 新 | 6109 | 近鉄8A系奈良線(8A01+8A03編成)8両セット | 43,560円 |
| 新 | 6110 | 近鉄8A系京都・橿原・天理線(8A07編成)4両セット | 24,200円 |
| 新 | 6110a | 近鉄8A系京都・橿原・天理線(8A10編成)4両セット | 24,200円 |
| 6111 | 京急新1000形1891編成+1401 編成(更新車)8両セット | 39,600円 |
| 6112 | 京急新1000形1894編成+1009 編成(更新車)12両セット | 57,860円 |
| 6113 | 京急新1000形1001編成(更新車)8両セット | 36,960円 |
| 6114 | 京急新1000形1405編成(更新車)4両セット | 27,500円 |
| 再 | 6040a | Osaka Metro 66系更新改造車(66607編成)8両セット | 36,080円 |
| 再 | 6040b | Osaka Metro 66系後期車(66612編成)8両セット | 36,080円 |
| 再 | 6097 | 大阪市営地下鉄 66系更新改造車(66602編成)8両セット | 36,080円 |
| 再 | 6098 | 大阪市営地下鉄 66系後期車(66617編成)8両セット | 36,080円 |
| 再 | 8543a | JR貨物19Dコンテナセット(JRFマーク・5個入)番号a・つや消し | 2,090円 |
| 再 | 8543b | JR貨物19Dコンテナセット(JRFマーク・5個入)番号b・半光沢 | 2,090円 |
| 再 | 8543c | JR貨物19Dコンテナセット(JRFマーク・5個入)番号c・標準光沢 | 2,090円 |
| 再 | 8544a | JR貨物19Dコンテナセット(JR貨物・5個入)番号a・標準光沢 | 2,090円 |
| 再 | 8544b | JR貨物19Dコンテナセット(JR貨物・5個入)番号b・半光沢 | 2,090円 |
| 再 | 8545a | JR貨物W19Dコンテナセット(5個入)番号a・つや消し | 2,090円 |
| 新 | 6032a | 阪神5700系5701編成 ブルーリボン賞受賞ラッピング 4両セット | 26,400円 |
| 新 | 6033a | 阪神5700系 4両セット | 24,200円 |
| 新 | 6121 | 阪神5700系(側面上部車番付) 4両セット | 24,200円 |
| 新 | 5001 | 955形新幹線試験電車(300X)6両セット | 41,800円 |
| 新 | 6122 | 東武80000系5両セット | 31,680円 |
| 新 | 6123 | 東武80000系「みまモニ」編成(81504F)5両セット | 33,880円 |
| 新 | 6124p | ポポンデッタ限定 東武80000系「みまモニ」予備編成(81505F)5両セット | 31,680円 |
| 新 | | 東武商事限定 東武80000系 81501編成 5両セット | |
| 新 | 6125 | 南海5000系南海塗装(5507F)8両セット | 41,910円 |
| 新 | 6126p | ポポンデッタ限定 南海5000系泉北塗装(5501F)8両セット | 41,910円 |
| 新 | 6127p | ポポンデッタ限定 南海5000系泉北塗装(5505F)8両セット | 41,910円 |
| 新 | 6116 | 821系+813系3100番代鹿児島本線 9両セット | 54,780円 |
| 新 | 6117 | 821系+813系3100番代 鹿児島本線 6両セット | 37,950円 |
| 新 | 6118 | 821系モニタリング装置付+813系1100番代 鹿児島本線 6両セット | 39,600円 |
| 新 | 6119 | 821系福北ゆたか線 2編成6両セット | 39,930円 |
| 新 | 6128 | JR九州305系前照灯交換後(W2編成)6両セット | 29,480円 |
| 新 | 6128a | JR九州305系前照灯交換後(W6編成)6両セット | 29,480円 |
| 新 | 6129p | ポポンデッタ限定 JR九州305系前照灯交換後(W3編成)6両セット | 29,480円 |
| 新 | 6132 | 近鉄1A系大阪線(1A01+1A04編成)8両セット | 43,560円 |
| 新 | 6133 | 近鉄1A系名古屋線(1A02編成)4両セット | 24,200円 |
| 新 | 6133a | 近鉄1A系名古屋線(1A03編成)4両セット | 24,200円 |
| 再 | 6081 | 小田急5000形4両基本セット | 22,880円 |
| 再 | 6082 | 小田急5000形6両増結セット | 25,300円 |
| 再 | 6083 | 小田急5000形10両セット | 43,890円 |
| 新 | 6083p | ポポンデッタ限定 小田急5000形10両セット(5052F) | 43,890円 |
| 新 | PAP-6109-09-01 | 1A・8A系冷房装置(グレードアップ版)4個入り | 3,080円 |
| 再 | PAP-6081-09-01 | 5000形冷房装置(グレードアップ版)4個入り | 3,080円 |
| 再 | PAP-6082-09-01 | 5000形冷房装置(グレードアップ版)6個入り | 4,620円 |
| 再 | PAP-6083-09-01 | 5000形冷房装置(グレードアップ版)10個入り | 6,600円 |
新製品再生産予定表2027年
1月
Nゲージ生産予定表