KATOの完成品Nゲージ車両、DD51 0 暖地形です。
【 2024年5月23日 】発売日
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 7008-K | DD51 0 暖地形 | 8,800円 |
DD51 0 暖地形
●昭和39~40年(1964~1965)に製造されたDD51の初期量産車が登場です。全国各地で活躍したDD51の中でも非重連形に大別されるグループで、重連総括非対応のためジャンパ栓のないすっきりとした端梁と前面手スリ、初期車特有の2枚開きの前面点検扉などが特徴です。暖地形は主に九州に配置され、客車列車・貨物列車の牽引のほか、長崎本線を走行するブルートレイン「さくら」「はやぶさ」「あかつき」の先頭にも立ちました。昭和50年代になると米子区に転属し、福知山線や山陰本線などで活躍を続け、国鉄分割民営化までに引退しました。
◆国鉄時代の西日本・九州の列車にマッチするディーゼル機関車です。同時発売予定の「10-1872/1873 20系寝台特急「さくら」長崎編成/佐世保編成」の牽引機としても好適です。
商品特徴
① 昭和45年(1970)前後の鳥栖機関区所属機の5・6次車(非重連形)の形態
② ジャンパ栓のない端梁やシンプルな前面手スリ、2枚開きの前面点検蓋など、初期量産車特有の外観を再現
③ 端梁横のステップは傾斜付きのストレートな形状を再現
④ 中間台車はブレーキを持たないTR101A形、床下の燃料タンクは容量が4,500ℓのタイプの形状を再現
⑤ フライホイール付動力ユニットでスムースな走行を実現
⑥ ヘッドライト点灯(電球色LED)
⑦ ブルートレイン牽引時に掲げていたヘッドマーク「さくら(2種)」「はやぶさ」「あかつき」(いずれもお椀形)が付属。九州地区のDD51が装備していたヘッドマークステーを再現
⑧ アーノルドカプラー標準装備。交換用ナックルカプラー付属
⑨ 選択式ナンバープレート:「39」「41」「50」「52」
⑩ 製造銘板「三菱」印刷済
⑪ スノープロウ付属。山陰本線などで見られた形態を再現可能
セット内容
DD51 0 暖地形
ホイッスル
選択式ナンバープレート「39」「41」「50」「53」
交換用ナックルカプラー
交換用スノープロウ
ヘッドマーク「さくら(ピンク)」「さくら(青)」「あかつき」「はやぶさ」
編成
別売オプション
なし
関連商品
| 2021 | C11 | 2022年08月09日 |
| 2024 | C57 1次形 | 2021年07月29日 |
| 3081 | EF70 1000 | 2021年05月27日 |
| 5256 | スハ32 | 2021年07月27日 |
| 5257 | スハフ32 | 2021年07月27日 |
| 5258 | スハ33 | 2021年07月27日 |
| 5077-1 | オハニ36 茶ー | 2021年07月27日 |
| 8037-6 | タキ1000 日本石油輸送色(ENEOS エコレールマーク付) | 2021年07月28日 |
| 22-271-1 | サウンドカード(DD51) | 2018年10月 |
| 11-328 | トレインマーク変換装置 485系200番台用(国鉄・イラスト) | 2021年11月30日 |
| 1-505 | (HO)スハ43 ブルー | 2021年04月20日 |
| 1-507 | (HO)スハフ42 ブルー | 2021年04月20日 |
| 1-551 | (HO)スハ43ブルー 改装形 | 2021年02月25日 |
| 1-820 | (HO)ワム380000 (2両入り) | 2021年07月20日 |
| 23-229 | 給炭・給水セット | 2021年11月16日 |
| 23-233 | 機関区施設セット | 2021年11月16日 |
| 23-401 | STEAMで深まる Nゲージ高圧鉄塔キット | 2021年10月19日 |
| 23-503-A | U38A コンテナ タイプ(日産陸送) 3個入 | 2021年08月03日 |
| 23-571-Y | 鉄コン2021コンテナ 3個セット | 2022年08月16日 |
| 23-651A | トヨタ ハイエース スーパーロング 警察車両(4台入) | 2021年01月26日 |
| 23-651B | トヨタ ハイエース スーパーロング 幼稚園バス(4台入) | 2021年01月26日 |
| 24-029 | タッキーワックス | 2021年12月14日 |
| 24-407 | はじめての、草はら | 2021年01月19日 |
| 24-410 | 日本の草はら 老緑(おいみどり) | 2021年10月19日 |
| 24-412 | 日本の草はら 萌黄色 | 2021年01月19日 |
| 24-414 | 日本の草はら 褐色 | 2021年01月19日 |
| 24-415 | 日本の草はら ブレンド | 2021年01月19日 |
| 24-417 | はじめての、深雪 | 2021年01月19日 |
| 24-418 | 深雪糊 | 2021年01月19日 |
| 24-419 | 深雪 | 2021年01月19日 |
| 24-420 | 千古の雪(スノーペースト) | 2021年01月19日 |
| 24-422 | 雪の結晶 | 2021年08月17日 |
| 24-423 | 氷柱(つらら) | 2021年08月17日 |
| 24-424 | 千草と花づくし | 2021年08月17日 |
| 24-427 | 木の葉 常盤色(ときわいろ) | 2021年08月17日 |
| 24-428 | 木の葉 深緑(ふかみどり) | 2021年08月17日 |
| 24-435 | 達人芝 雑草色 4mm | 2021年12月14日 |
| 24-437 | 達人芝 老緑(おいみどり) 4mm | 2021年12月14日 |
| 24-439 | 達人芝 ブレンド 4mm | 2021年12月14日 |
| 24-440 | 達人芝 萌黄色 6mm | 2021年12月14日 |
| 24-441 | 達人芝 雑草色 6mm | 2021年12月14日 |
| 24-442 | 達人芝 褐色 6mm | 2021年12月14日 |
| 24-443 | 達人芝 老緑(おいみどり) 6mm | 2021年12月14日 |
| 24-445 | 達人芝 ブレンド 6mm | 2021年12月14日 |
| 24-447 | 達人芝 雑草色 9mm | 2021年12月14日 |
| 24-449 | 達人芝 老緑(おいみどり) 9mm | 2021年12月14日 |
| 24-451 | 達人芝 ブレンド 9mm | 2021年12月14日 |
| 25-000-2021 | KATO Nゲージ・HOゲージ 鉄道模型カタログ2021 | 2020年12月22日 |
| 25-000-2022 | KATO Nゲージ・HOゲージ 鉄道模型カタログ2022 | 2021年12月16日 |
| 10-865 | 九州新幹線800系さくら・つばめ6両セット | 2021年12月23日 |
| 10-869 | 24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」 6両基本セット | 2021年12月23日 |
| 10-870 | 24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」 4両増結セット | 2021年12月23日 |
| 10-871 | 225系0番台(新快速)8両セット | 2021年07月28日 |
| 10-896 | 923形3000番台(ドクターイエロー)3両基本セット | 2021年09月16日 |
| 10-1237 | 583系 6両基本セット | 2021年07月29日 |
| 10-1238 | 583系 モハネ2両増結セット | 2021年07月29日 |
| 10-1400 | 西武鉄道40000系 基本セット(4両) | 2021年08月26日 |
| 10-1432 | コキ106+107 コンテナ無積載 10両セット | 2021年08月17日 |
| 10-1433 | コキ107 コンテナ無積載 2両セット | 2021年08月17日 |
| 10-1476 | 台湾高鐵 700T 6両基本セット | 2021年10月28日 |
| 10-1477 | 台湾高鐵 700T 6両増結セット | 2021年10月28日 |
| 10-1479 | 485系200番台 6両基本セット | 2021年10月19日 |
| 10-1512 | ICE4 7両基本セット | 2021年10月05日 |
| 1-817 | (HO)タキ43000 黒 | 2021年09月02日 |
| 1-825 | (HO)タキ43000 シルバー(タキ143645) | 2021年09月02日 |
| 3066-2 | EF81 トワイライトエクスプレス色 | 2021年12月23日 |
| 22-102 | サウンドボックス(サウンドカード別売) | 2022年09月21日 |
| 1-809 | (HO) トラ45000 (2両入) | 2021年09月28日 |
| 11-108 | チビ電用動力ユニット | 2021年06月24日 |
| 10-1538 | 415系100番代(九州色) 4両基本セット | 2021年01月13日 |
| 10-1539 | 415系100番代(九州色) 4両増結セット | 2021年01月13日 |
| E261 | E261系「サフィール踊り子」 | 2021年4月 |
| E257 | E257系2000番台「踊り子」 | 2021年4月 |
| 2017-7 | C62 東海道形 | 2021年02月25日 |
| 2017-8 | C62 2 東海道形 | 2021年03月25日 |
| 3020-4 | EF58 初期形大窓 茶 | 2021年01月26日 |
| 10-1659 | スハ44系 特急「はと」 7両基本セット | 2021年01月26日 |
| 10-1660 | スハ44系 特急「はと」 6両増結セット | 2021年01月26日 |
| 3078-2 | ED19 (省形ヨロイ戸) | 2021年01月26日 |
| 8072 | タキ25000 日本石油輸送 | 2021年02月24日 |
| 8072-1 | タキ25000 日本陸運産業 | 2021年02月24日 |
| 8067 | タキ10600 明星セメント 2両入 | 2021年01月26日 |
| 5253 | レーティッシュ鉄道 オープンパノラマ客車 B2097 | 2021年01月29日 |
| 1-511 | (HO)オハ35 ブルー | 2021年01月29日 |
| 1-513 | (HO)オハフ33 ブルー | 2021年01月29日 |
| 7007-5 | DF200 200 | 2021年02月25日 |
| 8081 | タキ1000 (後期形) 日本石油輸送 | 2021年02月25日 |
| 10-1669 | タキ1000 (後期形) 日本石油輸送 8両セット | 2021年02月25日 |
| 10-1625 | 京急電鉄 230形 大師線4両セット | 2021年02月25日 |
| 1-322 | (HO)EF81 95 レインボー塗装機 | 2021年04月27日 |
| 10-1644 | 特別企画品 E261系「サフィール踊り子」 8両セット | 2021年03月23日 |
| 10-1661 | E261系「サフィール踊り子」 4両基本セット | 2021年04月13日 |
| 10-1686 | 813系200番代 基本セット(3両) | 2021年03月25日 |
| 10-1687 | 813系200番代 増結セット(3両) | 2021年03月25日 |
| 10-1688 | 813系200番代 福北ゆたか線 3両セット | 2021年03月25日 |
| 10-1689 | 特別企画品 813系200+300番代 6両セット | 2021年03月25日 |
| 3092-2 | 特別企画品 EF210 300(JRFマーク付) | 2021年04月27日 |
| 1-557 | (HO)スハフ14 | 2021年03月16日 |
| 1-558 | (HO)オハフ15 | 2021年03月16日 |
| 3-514 | (HO)オハ14 2両セット | 2021年03月16日 |
| 10-1677 | 223系2000番台 新快速 4両セット | 2021年04月27日 |
| 10-1678 | 223系2000番台 新快速 8両セット | 2021年04月27日 |
| 10-1700 | 0系2000番台新幹線「ひかり・こだま」 8両基本セット | 2021年04月20日 |
| 10-1701 | 0系2000番台新幹線「ひかり・こだま」 8両増結セット | 2021年04月20日 |
| 5240 | マニ60 200 | 2021年04月27日 |
| 10-1671 | 英国鉄道Class800/0 GWR 5両セット | 2021年05月11日 |
| 10-1674 | 英国鉄道Class800/2 LNER“AZUMA” 5両セット | 2021年05月31日 |
| 10-1695 | キハ283系「おおぞら」 6両基本セット | 2021年06月24日 |
| 10-1696 | キハ283系「おおぞら」 3両増結セット | 2021年06月24日 |
| 10-1613 | E257系2000番台「踊り子」 9両セット | 2021年09月29日 |
| 10-1614 | E257系2500番台「踊り子」 5両セット | 2021年10月26日 |
| 10-1690 | 381系 パノラマしなの (登場時仕様) 6両基本セット | 2021年05月27日 |
| 10-1691 | 381系 パノラマしなの (登場時仕様) 3両増結セット | 2021年05月27日 |
| 10-1693 | 智頭急行HOT7000系「スーパーはくと」 6両セット | 2021年12月16日 |
| 3091-2 | EF64 0 2次形 | 2021年05月27日 |
| 10-1460 | ホキ5700 秩父セメント 8両セット | 2021年06月24日 |
| 3101-1 | アルプスの機関車 Ge4/4-III ユネスコ塗色 | 2021年11月 |
| 5279-1 | レーティッシュ鉄道 電源荷物車 DS4223 | 2021年08月17日 |
| 10-1658 | Thalys(タリス)PBKA 新塗装10両セット | 2021年06月22日 |
| 10-1670 | 客車編成セット 寝台急行「きたぐに」(8両) | 2021年05月27日 |
| 3049-2 | EF58 150 宮原機関区 ブルー | 2021年06月24日 |
| 10-530 | 151系「こだま・つばめ」8両基本セット | 2021年06月22日 |
| 10-531 | 151系「こだま・つばめ」4両増結セット | 2021年06月22日 |
| 10-1706 | 313系1100番台(中央本線) 4両セット | 2021年07月13日 |
| 10-1707 | 313系1600番台(中央本線) 3両セット | 2021年07月13日 |
| 10-1708 | 313系1300番台(中央本線・関西本線) 2両セット | 2021年07月13日 |
| 10-1372 | キハ25形1500番台(紀勢本線・参宮線) 2両セット | 2021年06月22日 |
| 3101-3 | アルプスの機関車 Ge4/4-III ユネスコ塗色 | 2021年08月24日 |
| 10-1340 | E233系8000番台 南武線 6両セット | 2021年06月24日 |
| 14-503-3 | チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電 | 2021年06月24日 |
| 10-354 | 100系新幹線 グランドひかり 6両基本セット | 2021年08月26日 |
| 10-355 | 100系新幹線 グランドひかり 6両増結セット | 2021年08月26日 |
| 10-1213 | 100系新幹線 グランドひかり 4両増結セット | 2021年08月26日 |
| 3020-1 | EF58 後期形 大窓 ブルー | 2021年08月03日 |
| 5067 | ナハ11 | 2021年07月27日 |
| 5068 | ナハフ11 | 2021年07月27日 |
| 1-304 | (HO)EF65 0番台一般形 | 2021年09月28日 |
| 22-242-2 | サウンドカード 0系新幹線 | 2021年07月20日 |
| 10-1718 | E2系1000番台 新幹線「やまびこ・とき」 6両基本セット | 2021年09月22日 |
| 10-1719 | E2系1000番台 新幹線「やまびこ・とき」 4両増結セット | 2021年09月22日 |
| 10-1650 | 東武鉄道8000系(後期更新車) 東上線 8両セット | 2021年09月16日 |
| 10-1651 | 東武鉄道8000系(後期更新車) 東上線 先頭車2両増結セット | 2021年09月16日 |
| 10-1716 | DB ET425形近郊形電車〈DB REGIO(レギオ)〉 4両セット | 2021年11月30日 |
| 1-301 | (HO) EF58 大窓 ・ ブルー | 2021年11月30日 |
| 3-504 | (HO)20系特急形寝台客車4両基本セット | 2021年09月14日 |
| 1-517 | (HO)ナロネ21 | 2021年09月14日 |
| 1-519 | (HO)ナハネ20 | 2021年09月14日 |
| 22-242-1 | サウンドカード〈E261系サフィール踊り子 | 2021年08月24日 |
| 10-017_ice | スターターセット ICE4 | 2021年10月26日 |
| 10-1542 | ICE4(グリーン帯) 基本セット(4両) | 2021年10月05日 |
| 10-1543 | ICE4 増結セットA (3両) | 2021年10月05日 |
| 10-1544 | ICE4 増結セットB (5両) | 2021年10月05日 |
| 14-805-1 | マイトラム BLUE | 2021年08月24日 |
| 14-805-2 | マイトラム RED | 2021年08月24日 |
| 10-381 | 特別企画品 北越急行 681系2000番台 スノーラビットエクスプレス 9両セット | 2021年10月28日 |
| 10-1396 | 521系 (3次車) 2両セット | 2021年10月26日 |
| 10-1255 | E3系2000番台 山形新幹線「つばさ」新塗色 7両セット | 2021年12月21日 |
| 12604-6 | サザン・パシフィック鉄道 GS-4 #4449(SP LINES) | 2021年12月21日 |
| 10-1557 | 701系0番台 秋田色 3両セット | 2021年11月24日 |
| 10-1558 | 701系0番台 秋田色 2両セット | 2021年11月24日 |
| 10-1560 | IGRいわて銀河鉄道 IGR7000系0番台 2両セット | 2021年11月24日 |
| 10-1729 | 九州新幹線800系 流れ星新幹線 6両セット (特別企画品) | 2021年12月23日 |
| 3062-2 | EF15 最終形 | 2021年11月30日 |
| 8050-1 | タキ35000 日本石油輸送色 | 2021年11月25日 |
| 8050-2 | タキ35000 日本オイルターミナル色 | 2021年11月25日 |
| 25-922 | STEAMで深まる ナローゲージディーゼル機関車キット | 2021年12月14日 |
| 25-923 | STEAMで深まる Nゲージ赤い電車キット | 2021年10月19日 |
| 25-924 | STEAMで深まる ナローゲージ箱トロ 真ちゅうはんだ付けキット | 2021年10月19日 |
| 6-602 | 1/87たぬき | 2021年11月24日 |
| 6-604 | 1/87 柴犬 | 2021年11月24日 |
| 10-320 | 787系「つばめ」 7両基本セット | 2021年生産中止 |
| 10-321 | 787系「つばめ」 2両増結セット | 2021年生産中止 |
| 11-503-A | スロットレスモーターユニット Type A | 2021年10月 |
| 3073 | EF30 | 2022年05月26日 |
| 22-261-2 | サウンドカード 智頭急行HOT7000系 | 2021年12月16日 |
| 2-852 | (HO)手動ポイントR550(左) | 2021年12月14日 |
| 2-853 | (HO)手動ポイントR550(右) | 2021年12月14日 |
| 10-034 | 旧形客車 4両セット(茶) | 2025年09月24日 |
| 10-034-1 | 旧形客車 4両セット(ブルー) Amazon | 2025年09月24日 |
| 10-033 | 貨物列車 6両セット | 2026年01月14日 |
| 3060-4 | EF65 500番台 P形特急色 | 2024年05月23日 |
| 10-1872 | 20系寝台特急「さくら」長崎編成 8両セット | 2024年05月23日 |
| 10-1873 | 20系寝台特急「さくら」佐世保編成 8両セット | 2024年05月23日 |
| 2021-1 | C11 171 | 2024年11月28日 |
| 10-2021 | 西武鉄道 40000系 増結セットB(2両) | 2025年04月15日 |
| 2017-K | C62 2 梅小路機関区(KATO京都駅店開店5周年記念製品) | 2021年04月24日 |
| KKB00237 | C62 3 梅小路機関区 | 2021年04月30日 |
| KKB00238 | D51形 1号機 梅小路機関区”1972” | 2021年01月30日 |
| KKB00240 | D51 863 変形ドーム 吹田第一機関区 | 2021年08月31日 |
| KKB00241 | D51 25 重油タンク付 福知山機関区 | 2021年02月27日 |
| KKB00242 | D51 91 デフ無し 吹田第一機関区 | 2021年03月31日 |
| KKB00242_1 | D51 91 デフ無し 吹田第一機関区(テンダーライト点灯加工品) | 2021年03月31日 |
| KKB00243 | D51 96 長野機関区 白ライン | 2021年06月30日 |
| KKB00250 | D51 1 青森機関区 | 2021年12月22日 |
| KKB00252 | EF58 66 ヒサシ付き 下関運転所 | 2021年09月30日 |
| KKB00258 | EF58 69 米原機関区 きたぐに牽引機 | 2021年09月11日 |
| KKB00259 | D51 646 シールドビーム副灯付 八王子機関区 | 2021年09月30日 |
| KKB00260 | C11 200 志布志機関区 | 2021年08月28日 |
| KKB00261 | C57 41 福知山機関区 | 2021年10月23日 |
| KKB00265 | EF15 184 高崎第二機関区(スノープロウ装備) | 2021年12月27日 |
| KKB00266 | C57 94 和田山機関支区 | 2021年11月13日 |
| KKB00267 | C57 128 豊岡機関区 | 2021年11月27日 |
| chibitotsu-owari | 尾張の国の貨物列車 チビ凸セット | 2021年06月30日 |
| 28-219 | 旧形客車用グレードアップシール1(1枚入) | 2021年09月18日 |
| 28-250-3 | KATOカプラー密連形#2 新性能電車前面用・黒 (1段電連付) | 2021年08月21日 |
| 5175-9 | カニ24 14 トワイライトエクスプレス色 | 2021年12月27日 |
| 106-086 | UP Excursion Train 7 Car Set | 2021年06月26日 |
| 10-948 | キヤ28訓練車タイプ 2両セット<鉄道模型コンテスト2019開催記念> | 2021年04月03日 |
| 4617-9 | E453(朱鷺マーク付)タイプ | 2021年04月03日 |
| 28-902-1 | 電動ポイント6番左<白い枕木> | 2021年10月02日 |
| 28-903-1 | 電動ポイント6番右<白い枕木> | 2021年10月02日 |
| 28-243 | 415系九州色 増結セット用動力装置 | 2021年01月13日 |
| 106-4626 | コールポーター 8両セット UP | 2021年04月24日 |
| 106-4627 | コールポーター 8両セット CSX | 2021年06月26日 |
| 106-4628 | コールポーター 8両セット BNSF | 2021年06月26日 |
| 106-4629 | コールポーター 8両セット CN | 2021年08月28日 |
| 106-4630 | コールポーター 8両セット NS | 2021年06月26日 |
| 10-950 | 高松琴平電鉄30形タイプ 2両セット | 2021年03月06日 |
| 28-177 | (HO)EF81 グレーHゴムガラスセット | 2021年04月29日 |
| H2998 | (N)BR193 Vectron Hupac BLS Ep.VI | 2021年01月30日 |
| H3001 | (N)BR193 Vectron OBB 500 Ep.VI | 2021年01月30日 |
| H3003 | (N)BR193 Vectron Hupac Ep.VI | 2021年01月30日 |
| 28-244 | 813系アップデートパーツセット | 2021年03月27日 |
| 176-7609 | EMD SD70M フラットラジエーター CSX #4691 | 2021年06月26日 |
| 176-7610 | EMD SD70M フラットラジエーター CSX #4695 | 2021年06月26日 |
| 176-7611 | EMD SD70M フラットラジエーター SP #9804 | 2021年06月26日 |
| 176-7612 | EMD SD70M フラットラジエーターSP #9820 | 2021年06月26日 |
| 23-106KB | 20世紀特急 レッドカーペット 島式ホーム | 2021年02月27日 |
| 28-245 | 0系新幹線アップデートパーツセット | 2021年04月24日 |
| 10-951 | 223系2500番台<関空・紀州路快速>タイプ 4両セット | 2021年05月22日 |
| GM2260201 | チビ凸 英国鉄道 E3682 | 2021年06月26日 |
| HCSP0060-1 | チビ電フィギュアニマル「赤きつねとたぬき」号 | 2021年03月12日 |
| 5131-A | マイテ58 2 茶 | 2021年03月19日 |
| 176-6032 | P42 アムトラック ジェネシス フェーズ V #60 | 2021年11月20日 |
| 176-6033 | P42 アムトラック ジェネシス フェーズ V #169 | 2021年11月20日 |
| 176-6034 | P42 アムトラック ジェネシス フェーズ V #46 50周年記念ロゴ↓ | 2021年11月20日 |
| HCSP2001 | E233系3000番台 東海道線上野東京ライン増結セットB スピーカー搭載 | 2021年04月 |
| 28-902-2 | 電動ポイント6番左<茶色い枕木> | 2021年05月29日 |
| 28-903-2 | 電動ポイント6番右<茶色い枕木> | 2021年05月29日 |
| 4574C3 | クハ481-200 前面用カプラーS | 2021年10月23日 |
| 28-246 | 701系0番台秋田色緑色碍子セット | 2021年11月27日 |
| 10-952 | キハ58系 JR九州一般色タイプ | 2021年12月26日 |
| 25-901 | STEAMで深まる鉄道模型 | 2021年08月14日 |
| 16013-9 | 智頭急行 HOT7014 | 2021年12月23日 |
| 106-088 | UP シティ・オブ・ロサンゼルス 11両セット | 2022年06月02日 |
| 176-5323 | E9A UP #947 | 2022年06月02日 |
| 176-5324 | E9A UP #949 | 2022年06月02日 |
| 176-5356 | E8B UP #947B | 2022年06月02日 |
| 176-5357 | E8B UP #949B | 2022年06月02日 |
| 2021-2 | C11 190 お召機 | 2026年08月 |
パッケージ
クリアケース
商品詳細(オフィシャルサイト)
| URL |
|---|
| https://www.katomodels.com/product/n/dd51_0 |



