再生産情報
再生産情報が公式サイトに掲載されました。
トミックス再生産リスト
2016年09月
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
新 | 92598 | 近畿日本鉄道30000系ビスタEXセット | 16,280円 |
新 | 3156 | U48A-38000形コンテナ(日本通運・スーパーグリーンシャトルライナー・2個入) | 1,320円 |
新 | 98606 | 225 6000系近郊電車(6両編成)セット | 21,560円 |
新 | 98607 | 225 6000系近郊電車(4両編成)セット | 16,940円 |
新 | 98609 | 小田急ロマンスカー10000形HiSE(ロゴマーク付)セット | 19,250円 |
新 | 98017 | 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)セット | 11,000円 |
新 | 98223 | 115 300系近郊電車(湘南色)基本セットA | 15,400円 |
新 | 98224 | 115 300系近郊電車(湘南色)基本セットB | 18,150円 |
新 | 98225 | 115 300系近郊電車(湘南色)増結セットA | 13,860円 |
新 | 98226 | 115 300系近郊電車(湘南色)増結セットB | 8,800円 |
新 | 6498 | 限定品 マルチレールクリーニングカー(トミックス40周年記念カラー) | 5,500円 |
再 | 92159 | 京都丹後鉄道KTR8000形基本セット | 9,680円 |
再 | 92160 | 京都丹後鉄道KTR8000形増結セット | 4,400円 |
再 | 92844 | 183・485系特急電車 (北近畿)セット | 23,100円 |
再 | 2712 | 国鉄貨車 レム5000形 | 770円 |
再 | 2717 | 国鉄貨車 ワラ1形 | 770円 |
再 | 2733 | 国鉄貨車 ワム70000形 | 770円 |
再 | 2734 | 国鉄貨車 レ12000形 | 770円 |
再 | 2736 | 国鉄貨車 カ3000形 | 770円 |
再 | 2754 | コキ5500(コンテナ付) | 1,760円 |
再 | 2755 | コキ5500(コンテナなし) | 1,100円 |
2016年10月
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
新 | 98018 | キハ47 500形ディーゼルカー(新潟色・青)セット | 11,330円 |
新 | 98019 | キハ52 100形ディーゼルカー(盛岡色・赤鬼)セット | 12,980円 |
新 | 9403 | JRディーゼルカー キハ52-100形(盛岡色・キハ52-154) HG | 7,810円 |
新 | 98608 | 583系電車(JR東日本N1・N2編成・床下黒色)セット | 24,200円 |
新 | 98958 | 限定品 JR キハ40系ディーゼルカー(キハ40新潟色・青・キハ48只見縁結び)セット HG | 12,100円 |
新 | 8704 | ワム3500 | 770円 |
新 | 8705 | 国鉄貨車 ヨ5000形 | 3,080円 |
再 | 90168 | ベーシックセットSD W7系かがやき | 18,480円 |
再 | 90173 | ベーシックセットSD 313系特別快速 | 17,600円 |
再 | 92332 | EF66ブルートレインセット3両 | 8,800円 |
再 | 9111 | JR EF64-1000形電気機関車(JR貨物更新車) | 7,480円 |
再 | 8938 | サロ165 | 2,970円 |
再 | 2775 | タキ5450 | 1,100円 |
再 | 2776 | タキ25000 | 1,540円 |
2016年11月
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
再 | 92182 | キハ47 0形ディーゼルカー(JR西日本更新車・広島色)セット | 11,330円 |
再 | 92408 | EF510・E26系(カシオペア)基本セット | 10,890円 |
再 | 92409 | E26系(カシオペア)増結セットA | 12,430円 |
再 | 92410 | E26系(カシオペア)増結セットB | 14,080円 |
再 | 8541 | カヤ27-500(カシオペア)(M) | 5,720円 |
再 | 92548 | E4系上越新幹線(新塗装)基本セット | 17,930円 |
再 | 92549 | E4系上越新幹線(新塗装)増結セット | 11,110円 |
再 | 92843 | 12系客車(高崎車両センター)セット | 15,950円 |
再 | 92869 | 300 0系東海道・山陽新幹線(後期型)基本セット | 19,360円 |
再 | 92870 | 300 0系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットA | 8,030円 |
再 | 92871 | 300 0系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットB | 16,940円 |
再 | 98201 | 227系近郊電車基本セット | 14,740円 |
再 | 98202 | 227系近郊電車増結セットA | 10,120円 |
再 | 98203 | 227系近郊電車増結セットB | 7,700円 |
再 | 9108 | EF510-500北斗星色 | 7,480円 |
再 | 9118 | EF64-0(37号機・茶色) | 7,040円 |
再 | 9158 | EH800 | 11,000円 |
再 | 2226 | DF200-100 | 7,150円 |
再 | 8451 | キハ40-2000形(JR西日本更新車・広島色)(M) | 7,810円 |
再 | 8452 | キハ40-2000形(JR西日本更新車・広島色)(T) | 5,060円 |
再 | 2753 | コキ107コンテナなし | 1,100円 |
再 | 2769 | コキ106 (グレー) (コンテナなし) | 1,100円 |
更新履歴&記事元
2017年04月07日:記事を更新しました。
2016年09月01日:記事を掲載しました。
記事元:
「TOMIX」公式サイト