【 TOMIX発売日速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 4月→5月▼ 】発売日繰下げ
品番 | 商品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 98052 | キハ17形(首都圏色)セット | 10,450円 |
新 | 9429 | キハ10形(首都圏色)(M) | 7,480円 |
新 | 9430 | キハ10形(首都圏色)(T) | 4,730円 |
新 | 9431 | キハ11形(首都圏色)(M) | 7,480円 |
新 | 9432 | キハ11形(首都圏色)(T) | 4,730円 |
新 | 9433 | キハ16形(首都圏色) | 3,850円 |
新 | 9428 | JRディーゼルカー キハ40-2000形(ベル・モンターニュ・エ・メール~べるもんた~) | 8,580円 |
再 | 92146 | キハ16DCセット 2両 | 10,450円 |
再 | 92147 | キハ17DCセット 2両 | 10,450円 |
再 | 2442 | キハ17形(T) | 3,850円 |
再 | 2444 | キハ16形(T) | 3,850円 |
再 | 2445 | キハ10形(M) | 7,480円 |
再 | 2446 | キハ10形(T) | 4,730円 |
再 | 2447 | キハ11形(M) | 7,480円 |
再 | 2448 | キハ11形(T) | 4,730円 |
再 | 2449 | キユニ17形 | 4,180円 |
再 | 92188 | キハ47 0形ディーゼルカー(JR西日本更新車・首都圏色)セット | 10,890円 |
再 | 8454 | JR キハ40-2000形(JR西日本更新車・首都圏色・M) | 5,060円 |
再 | 8455 | JR キハ40-2000形(JR西日本更新車・首都圏色・T) | 5,720円 |
【 4月→6月▼ 】発売日繰下げ
品番 | 商品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 7102 | JR EF81-450形電気機関車(後期型) | 7,370円 |
新 | 7103 | JR EF81-500形電気機関車 | 7,370円 |
新 | 92485 | 455系電車(磐越西線)セット | 15,400円 |
生産予定表更新↓↓↓
更新履歴&記事元