【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2024年4月→延期▼ 】発売日繰下げ
【 2024年4月 】発売予定
| 再 | 8730 | | 1,980円 | 4月12日 |
| 再 | 98394 | | 10,450円 | 4月12日 |
| 新 | JK046 | | 5,280円 | 4月15日 |
| 新 | JK047 | | 9,350円 | 4月15日 |
| 新 | 98131 | | 12,320円 | 4月19日 |
| 新 | 98132 | | 8,580円 | 4月19日 |
| 再 | FM-018 | | 3,740円 | 4月19日 |
| 新 | 98851 | | 35,640円 | 4月26日 |
| 再 | 9510 | | 1,980円 | 4月26日 |
| 再 | 9511 | | 2,530円 | 4月26日 |
| 再 | 2729 | | 770円 | 4月26日 |
| 再 | 2774 | | 990円 | 4月26日 |
| 再 | FM-003 | | 3,740円 | 4月26日 |
| 再 | 90183 | | 21,780円 | 4月26日 |
| 再 | 3140 | | 770円 | 4月26日 |
| 再 | 3168 | | 990円 | 4月26日 |
| 再 | 4299 | | 3,520円 | 4月26日 |
| 新 | 98540 | | 24,640円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 98541 | | 14,080円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 2249 | | 8,800円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 98844 | | 24,860円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 98564 | | 15,510円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 98565 | | 19,800円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 98856 | | 23,540円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 7170 | | 9,460円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 2028 | | 3,520円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 8547 | | 1,980円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 8548 | | 2,530円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 8549 | | 1,980円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 2243 | | 8,250円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 2733 | | 770円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 2734 | | 770円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 2773 | | 1,870円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 2777 | | 2,640円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 90096 | | 11,000円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 6433 | | 14,256円 | 4月→5月▼ |
生産予定表更新↓↓↓
情報源:下記情報提供販売店
情報提供:Re-Color(リカラー)様