【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2024年11月 】発売予定
品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | 判定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 98863 | JR 209 500系通勤電車(京葉線・更新車)セット | 38,390円 | 11月15日 | 34900 | 11/中 | 1 | 34900 |
新 | 2260 | JR DF200 0形ディーゼル機関車(新塗装) | 9,350円 | 11月15日 | 8500 | 11/中 | 1 | 8500 |
新 | 2261 | JR DF200 50形ディーゼル機関車 | 9,350円 | 11月15日 | 8500 | 11/中 | 1 | 8500 |
新 | 8762 | 私有貨車 タキ29300形(後期型・日本陸運産業) | 1,980円 | 11月15日 | 1800 | 11/中 | 1 | 1800 |
再 | 8718 | JR貨車 コキ107形(増備型・コンテナなし) | 1,100円 | 11月15日 | 1000 | 11/中 | 1 | 1000 |
再 | 8724 | 私有貨車 タキ1000形(日本オイルターミナル・A) | 1,980円 | 11月15日 | 1800 | 11/中 | 1 | 1800 |
再 | 8740 | 私有貨車 タキ1900形(太平洋セメント) | 1,980円 | 11月15日 | 1800 | 11/中 | 1 | 1800 |
再 | 3167 | 私有 UR19A-15000形コンテナ(日本石油輸送・レッド・3個入) | 990円 | 11月15日 | 900 | 11/下 | 1 | 900 |
新 | 93592 | JR 207 1000系通勤電車(和田岬線)セット | 25,080円 | 11月22日 | 22800 | |||
新 | 98589 | 国鉄 485系特急電車(クハ481-200)基本セット | 24,860円 | 11月22日 | 22600 | 11/下 | 1 | 22600 |
新 | 98590 | 国鉄 489系特急電車(クハ489-200・600)基本セット | 25,520円 | 11月22日 | 23200 | 11/下 | 1 | 23200 |
新 | 98591 | 国鉄 485(489)系特急電車(AU13搭載車)増結セット(M) | 22,550円 | 11月22日 | 20500 | 11/下 | 1 | 20500 |
新 | 98592 | 国鉄 485(489)系特急電車(AU13搭載車)増結セット(T) | 8,800円 | 11月22日 | 8000 | 11/下 | 1 | 8000 |
新 | 98593 | 国鉄 485系特急電車(モハ484-600)増結セット | 8,800円 | 11月22日 | 8000 | 11/下 | 1 | 8000 |
新 | 9019 | 国鉄電車 サハ481(489)形(AU13搭載車) | 3,850円 | 11月22日 | 3500 | 11/下 | 1 | 3500 |
新 | 9020 | 国鉄電車 サロ481(489)形(AU13搭載車) | 3,850円 | 11月22日 | 3500 | 11/下 | 1 | 3500 |
新 | 9021 | 国鉄電車 サシ481(489)形(AU13搭載車) | 3,960円 | 11月22日 | 3600 | 11/下 | 1 | 3600 |
新 | 8619 | 樽見鉄道 ハイモ295-315形(首都圏色) | 9,240円 | 11月22日 | 8400 | 11/下 | 1 | 8400 |
再 | 8713 | 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS) | 1,980円 | 11月22日 | 1800 | 11/下 | 1 | 1800 |
再 | 8728 | 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送・ENEOS・テールライト付) | 3,080円 | 11月22日 | 2800 | 11/下 | 1 | 2800 |
新 | 7192 | JR ED75 700形電気機関車(後期型・秋田車両センター) | 9,460円 | 11月29日 | 8600 | 11/下 | 1 | 8600 |
新 | 98865 | JR 旧型客車(ぐんま車両センター)セット | 23,320円 | 11月29日 | 21200 | 11/下 | 1 | 21200 |
再 | 2240 | JR DE15-2500形ディーゼル機関車(JR西日本仕様・単線用) | 13,200円 | 11月29日 | 12000 | 11/下 | 1 | 12000 |
再 | 98485 | JR EF510-0形コンテナ列車セット | 11,000円 | 11月29日 | 10000 | 11/下 | 1 | 10000 |
再 | 98744 | 小田急ロマンスカー70000形GSE(第2編成)セット | 25,300円 | 11月29日 | 23000 | 11/下 | 1 | 23000 |
再 | 8711 | 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送) | 1,980円 | 11月29日 | 1800 | 11/下 | 1 | 1800 |
再 | 8712 | 私有貨車 タキ1000形(日本石油輸送・米タン) | 1,980円 | 11月29日 | 1800 | 11/下 | 1 | 1800 |
再 | FM-009 | ファーストカーミュージアム JR 500系東海道新幹線・山陽新幹線(のぞみ) | 3,740円 | 11月29日 | 3400 | 11/下 | 1 | 3400 |
再 | FM-013 | ファーストカーミュージアム 小田急ロマンスカー70000形(GSE) | 3,740円 | 11月29日 | 3400 | 11/下 | 1 | 3400 |
再 | FM-025 | ファーストカーミュージアム 国鉄 485系特急電車(雷鳥) | 3,740円 | 11月29日 | 3400 | 11/下 | 1 | 3400 |
再 | FM-032 | ファーストカーミュージアム JR N700S東海道・山陽新幹線(のぞみ) | 3,740円 | 11月29日 | 3400 | 11/下 | 1 | 3400 |
新 | 90192 | ベーシックセットSD HC85系ひだ | 26,950円 | 11月29日 | 24500 | 11/下 | 1 | 24500 |
再 | 90190 | ベーシックセットSD E7系かがやき | 21,780円 | 11月29日 | 19800 | 11/下 | 1 | 19800 |
発売日は前後する可能性があります。ご参考までに
【 2025年3月発売予定 → 再生産中止 】
再 | 8605 | ひたちなか海浜鉄道 キハ205 HG | 8,800円 | 8000 |
インフォメーション
雑誌広告(2024/11)が掲載
URL:https://www.tomytec.co.jp/tomix/information/
URL:https://www.tomytec.co.jp/tomix/information/
生産予定表更新↓↓↓
更新履歴&記事元