週刊鉄道模型 Nゲージ版 (一部HO)
今週の発売予定品です。問屋・販売店により発売日は前後します。
特記のないものはNゲージです。
【 8月19日(火) 】メーカー出荷(KATO)
| 品番 | 商品名 | 価格(税込) |
| 新 | 10-1952 | | 20,900円 |
| 新 | 10-2073 | | 15,620円 |
| 再 | 23-160 | | 6,820円 |
【 8月19日(火) 】問屋着荷(GREENMAX)
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 8900 | | 4,950円 |
| 再 | 70-7 | | 550円 |
| 新 | 2906 | | 20,020円 |
| 新 | 2907 | | 21,340円 |
| 新 | GM-052 | | 2,200円 |
【 8月19日(火) 】発売(朗堂)
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | CA-2108 | | 2,200円 |
| 新 | CA-2109 | | 2,200円 |
| 再 | P-2702 | | 1,320円 |
| 再 | P-2703 | | 1,540円 |
| 再 | P-2704 | | 1,540円 |
| 再 | P-2705 | | 1,540円 |
【 8月19日(火) 】問屋着荷(トラムウェイ)
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | TW61-11B | | 13,750円 |
| 新 | TW-TR52 | | 2,640円 |
【 8月19日(火) 】問屋着荷(モデルアイコン)
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 827L | (HO)MI タキ5450 東ソー | 12,100円 |
| 新 | 830L | (HO)MI タキ5450 日本陸運産業 | 12,100円 |
【 8月19日(火) 】問屋着荷(津川洋行)
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | NA-67 | 転轍機・標識 (錘付転轍機 x 4個・転轍機標識 x 4個入) | 715円 |
| 新 | NA-68 | 列車接近ブザー (列車接近ブザー4本・鉄道電話ボックス4個入) | 605円 |
| 新 | NA-70 | 道路標識・バス停 (2組入) | 660円 |
| 新 | NA-71 | はしご(2組入) | 605円 |
| 新 | IL-04 | NEW インスタント路面標示D | 748円 |
| 新 | IL-05 | NEW インスタント路面標示E | 748円 |
| 新 | IL-06 | NEW インスタント路面標示F | 748円 |
| 新 | IL-07 | NEW インスタント路面標示G | 748円 |
【 8月22日(金) 】発売日(TOMIX)
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 98152 | | 17,600円 |
| 新 | 98158 | | 14,630円 |
| 新 | 7162 | | 9,680円 |
| 再 | 98394 | | 10,450円 |
| 再 | FM-007 | | 4,180円 |
| 再 | 3163 | | 1,650円 |
| 再 | 3310 | | 2,310円 |
| 新 | HO-2033 | | 42,900円 |
| 新 | HO-2034 | | 42,900円 |
| 新 | HO-2529 | | 67,980円 |
| 再 | 90098 | | 8,580円 |
| 再 | 3280 | | 2,178円 |
| 再 | 4001 | | 1,320円 |
| 再 | 4223 | | 2,310円 |
| 再 | 4242 | | 1,540円 |
| 再 | 4258 | | 2,750円 |
| 再 | 4259 | | 2,420円 |
| 再 | 4274 | | 2,662円 |
| 再 | 6211 | | 3,080円 |
| 再 | 0224 | | 990円 |
| 再 | 0271 | | 770円 |
| 再 | 0339 | | 1,650円 |
| 再 | 0381 | | 660円 |
| 再 | 0382 | | 660円 |
| 再 | 0391 | | 660円 |
| 再 | 0396 | | 660円 |
| 再 | 0446 | | 660円 |
| 再 | 0497 | | 660円 |
| 再 | 0499 | | 660円 |
| 再 | 0577 | | 660円 |
| 再 | 0652 | | 660円 |
| 再 | 0654 | | 396円 |
| 再 | 0735 | | 5,500円 |
| 再 | 1014 | | 924円 |
| 再 | 1048 | | 1,210円 |
| 再 | 1067 | | 1,694円 |
| 再 | 1070 | | 7,260円 |
| 再 | 1113 | | 1,254円 |
| 再 | 1191 | | 1,298円 |
| 再 | 1198 | | 1,584円 |
| 再 | 1232 | | 3,850円 |
| 再 | 1240 | | 3,850円 |
| 再 | 1273 | | 3,872円 |
| 再 | 1274 | | 3,872円 |
| 新 | 6824 | | 880円 |
| 再 | 6678 | | 396円 |
| 再 | JA21 | | 220円 |
| 再 | JA27 | | 220円 |
| 再 | JA0032 | | 330円 |
| 再 | JC6349 | | 440円 |
| 再 | JC6356 | | 440円 |
| 再 | JC6357 | | 440円 |
| 再 | JC7212 | | 440円 |
| 再 | PZ6297 | | 1,100円 |
【 8月22日(金) 】発売日(ジオコレ)
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 335733 | | 10,450円 |
| 再 | 259589 | | 4,840円 |
| 再 | 259848 | | 1,320円 |
| 再 | 0230 | | 770円 |
| 新 | 335740 | | 8,800円 |
| 再 | 256663 | | 4,840円 |
| 再 | 244011 | | 1,650円 |
| 再 | 0238 | | 770円 |
| 新 | 336983 | | 6,820円 |
| 再 | 259640 | | 4,840円 |
| 再 | 259831 | | 1,320円 |
| 再 | 0229 | | 770円 |
| 新 | 336860 | | 3,300円 |
| 新 | 335351 | | 3,300円 |
| 再 | 265498 | | 3,080円 |
| 再 | 265511 | | 3,080円 |
| 再 | 310716 | | 3,520円 |
| 再 | 257950 | | 2,640円 |
| 再 | 268871 | | 2,860円 |
| 再 | 292371 | | 2,420円 |
| 新 | 335221 | | 4,180円 |
| 新 | 335092 | | 2,420円 |
| 新 | 335108 | | 2,420円 |
【 8月23日(土) 】発売日(ホビーセンターカトー)
| 品番 | 商品名 | 価格(税込) |
| 新 | 28-244-1 | | 2,200円 |
【 8月23日(土) 】(ホビーセンターカトー)Assyパーツ
| 品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 |
| 新 | 10-1952 | | 8月19日 | |
| 新 | 10-2073 | | 8月19日 | |
【 8月11日(月)~8月17日(日) 】先週の発売情報
購入・予約・在庫情報
¥10,905
(2026/09/04 22:52:44時点 楽天市場調べ-詳細)
¥20,900
(2026/09/04 22:52:15時点 楽天市場調べ-詳細)
トミックス 98152 JR キハ185系特急ディーゼルカー(A列車で行こう)セット
¥11,220
(2026/09/04 22:01:26時点 楽天市場調べ-詳細)
[鉄道模型]トミックス (Nゲージ) 7162 JR EF81 450形電気機関車(後期型)
TOMIX FM-007 ファーストカーミュージアム JR W7系北陸新幹線(かがやき)
トミックス(TOMIX)
¥1,288
(2026/09/04 21:03:01時点 楽天市場調べ-詳細)
※スペースの都合で記載していない商品もあります。行きつけの模型店等でご確認ください。