
「発売日情報」がKATO(カトー)オフィシャルサイトに掲載されました。
【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 7月5日(土) 】Assyパーツ発売日
品番 | 商品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
新 | 10-1994 | E233系6000番台 横浜線 8両セット | 28,380円 |
新 | 10-2096 | E3系2000番台 山形新幹線「つばさ」新塗色 7両セット | 26,400円 |
再 | 10-032 | スターターセット D51 SL列車 | 27,280円 |
Assyパーツ詳細
(N)D51 標準形 / スターターセット D51 SL列車 各種
品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016A | D51 標準形 ボディ | 3,960円 | 1 | |||
新 | 5127-7ZA | オハ35 1119 茶ボディ | 1,540円 | 1 | ||
新 | 5128-AZA | オハフ33 465 茶ボディ | 1,540円 | 1 | ||
2016A1 | D51 標準形 テンダー | 1,650円 | 1 | |||
2016B | D51 標準形 動力ユニット | 6,600円 | 1 | |||
新 | 5127-1ZC | オハ35 床下セット | 550円 | 1 | ||
新 | 5128-1ZC | オハフ33 床下セット | 880円 | 1 | ライトユニット付 | |
5128-3D | オハフ33戦後形 台車TR34 | 495円 | 2 | アーノルドカプラー | ||
2016-9D3 | D51 標準形先台車 | 660円 | 1 | |||
2016-5D4 | D51標準形(東北仕様) 従台車 | 550円 | 1 | |||
2016D5 | D51 標準形 テンダー台車 | 880円 | 2 | |||
2016E2 | D51 標準形 ナンバープレート | 440円 | 1両分 | 352・453・611・829号機 | ||
2016-3G | D51 北海道形 ライトユニット | 440円 | 1 | 電球色LED | ||
5128-1G | オハフ33 ライトユニット | 330円 | 1 | 赤色LED | ||
Z01-0041 | アーノルドカプラー | 330円 | 20 | オハ35、オハフ33 | 通常受注 | |
Z01-0042 | カプラースプリング | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z01-0048 | 中心ビス 2×7B | 440円 | 20 | 台車固定用 | 通常受注 | |
Z01-0281 | EF58 アーノルドカプラー | 440円 | 10 | D51テンダー側 | 通常受注 | |
Z01-0282 | CSナックルカプラー | 440円 | 10 | D51テンダー側交換用 | 通常受注 | |
Z02-1085 | 2014 クランクピン | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z02-1361 | C62 安全弁 | 440円 | 10 | |||
Z02-1575 | トラクションタイヤ ф7 | 440円 | 20 | |||
Z02-1777 | D51 標準形 重連カプラー | 440円 | 10 | D51前面側交換用(アーノルド) | ||
Z02-1778 | D51標準形重連ナックルカプラー | 440円 | 10 | D51前面側交換用 | ||
Z02-2466 | C57 1次形 汽笛 | 440円 | 10 | |||
Z02-3032 | D51 ダミーカプラー | 440円 | 10 | |||
Z02L1541 | D51 標準形 解放テコ | 440円 | 10 | |||
Z02L1613 | D51標準形 ドローバー | 440円 | 2 | |||
Z02L1761 | D51北海ヘッドライトLP403 | 440円 | 10 | 半光沢黒 | ||
Z05-1319 | オハフ33戦後形(茶)ハシゴ | 440円 | 20 | |||
Z05L0170 | 5060 ホロ(黒) | 440円 | 20 | 通常受注 |
(N)E233系6000番台 横浜線 各種
品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新 | 4728-MA | クハE233-6013横浜ボディ | 2,310円 | 1 | ||
新 | 4731-QA | モハE233-6013横浜ボディ | 1,870円 | 1 | ||
新 | 4737-MA | クハE232-6013横浜ボディ | 2,310円 | 1 | ||
新 | 4738-KA | サハE233-6213横浜ボディ | 1,870円 | 1 | ||
新 | 4741-GA | モハE233-6413横浜ボディ | 1,870円 | 1 | ||
新 | 4887-5A | モハE232-6013横浜ボディ | 1,870円 | 1 | ||
新 | 4731-QB | モハE233-6000横浜線動力 | 4,840円 | 1 | スロットレスモーター | |
新 | 4728-MC | クハE233-6000横浜線床下 | 1,650円 | 1 | ライトユニット付 | |
4729-1ZC | モハE233-0 床下セット | 660円 | 1 | |||
4730-3ZC | モハE232-1000床下セット | 660円 | 1 | |||
新 | 4737-MC | クハE232-6000横浜線床下 | 1,650円 | 1 | ライトユニット付 | |
新 | 4738-3ZC | サハE233-1000床下セット | 660円 | 1 | ※ | |
新 | 4739-2ZC | サハE233-7002埼京線床下 | 660円 | 1 | ※ | |
4581C3 | モハE231Tカプラーセット青灰 | 880円 | 4 | T車用 | 通常受注 | |
4586C3 | モハE231Mカプラーセット青灰 | 880円 | 4 | 動力車用 | 通常受注 | |
4728-1D | クハE233 台車TR255 | 495円 | 2 | |||
4729-1D | モハE233 台車DT71 | 495円 | 2 | |||
47312ZD1 | モハE233中央動力台車DT71 | 770円 | 1 | |||
新 | 101994E1 | E233系6000横浜線 シール | 660円 | 1 | ||
新 | 101994E4 | E233系横浜線 前面行先表示 | 660円 | セット対応分 | 「横浜線快速/八王子」「横浜線各駅停車/桜木町」 | |
4472F | モハE231パンタグラフPS33 | 550円 | 2 | 通常受注 | ||
4526G | クハ731-100ライトユニット | 660円 | 1 | ヘッド、テール:白色 | ||
Z01-0384 | 中間ジョイントL21 | 440円 | 4 | 通常受注 | ||
Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z04-3719 | 中間車カプラー受(黒)10個入り | 440円 | 10 | 中間車(M&T)、先頭車の中間車側用 | 通常受注 | |
Z04-3891 | E231系クーラーAU725/6 | 550円 | 10 | |||
Z04-4794 | クハE231クーラーAU726B | 550円 | 10 | |||
Z04-5051 | E233系京浜東北線 スカート | 440円 | 2種各5 | |||
Z04-5226 | E233系京浜東北線 屋根機器 | 440円 | ランナー5 | 列車無線アンテナ、信号炎管 | ||
Z04P0407 | 4470ダミーカプラー(濃灰) | 440円 | 10 | |||
Z04W5543 | クハE258 アンテナ(白) | 330円 | 4 | クハE232 | ||
Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 440円 | 20 | 通常受注 | ||
Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | 通常受注 |
(N)E3系2000番台 山形新幹線「つばさ」新塗色 各種
品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新 | 4989-3A | E311-2010つばさ新ボディ | 2,750円 | 1 | ||
新 | 4990-3A | E326-2010つばさ新ボディ | 2,310円 | 1 | ||
新 | 4991-3A | E329-2010つばさ新ボディ | 2,200円 | 1 | ||
新 | 4992-3A | E326-2110つばさ新ボディ | 2,310円 | 1 | ||
新 | 4993-3A | E328-2010つばさ新ボディ | 2,200円 | 1 | ||
新 | 4994-3A | E325-2010つばさ新ボディ | 2,200円 | 1 | ||
新 | 4995-3A | E322-2010つばさ新ボディ | 2,750円 | 1 | ||
新 | 4991-3B | E329つばさ新塗装動力ユニット | 3,960円 | 1 | スロットレスモーター | |
新 | 4989-1ZC | E311-2004つばさ 床下 | 1,540円 | 1 | ※ ライトユニット、先頭カプラー付 | |
新 | 4990-1ZC | E326-2004つばさ 床下 | 880円 | 1 | ※ | |
新 | 4995-1ZC | E322-2004つばさ 床下 | 1,320円 | 1 | ※ ライトユニット付 | |
4701-1C3 | E311先頭カプラー | 880円 | 2 | |||
4701-1D | E311台車DT207 | 495円 | 2 | |||
4703ZD1 | E329動力台車DT207 | 770円 | 1 | |||
4702-9F | E3系パンタグラフ(赤) | 550円 | 2 | |||
4683G | クロ682 ライトユニット | 660円 | 1 | ヘッド:白、テール:赤 | ||
Z01-0391 | 中間ジョイント L20 | 440円 | 4 | |||
Z04-4773 | E329ダイヤフラムカプラー | 440円 | 6 | 動力車用 | 動力車用 | |
Z04-4881 | E311ダイヤフラムカプラー | 440円 | 6 | M車を除く全車(先頭車は中間連結面側) | 動力車を除く全車 | |
Z04-5547 | スイッチ板 | 440円 | 4 | 通常受注 | ||
Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 330円 | 4 | 通常受注 |
KATO生産予定表一覧↓
更新履歴&記事元