【 生産予定表まとめ 】
発売情報がGREENMAXオフィシャルサイトにて更新されました
完成品のみを抜粋
【 2022年03月→04月▼ 】発売予定繰り下げ
【 2022年05月→04月△ 】発売予定繰り上げ
【 2022年06月→05月△ 】発売予定繰り上げ
【 2022年07月→06月△ 】発売予定繰り上げ
【 2022年06月→07月▼ 】発売予定繰り下げ
【 生産予定表2022年03月~08月 】
完成品のみを抜粋
【 2022年03月 】発売予定
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
新 | 31539 | 東急電鉄8500系(8606編成・黄色テープ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 23,100円 |
新 | 31540 | 東急電鉄8500系(8606編成・黄色テープ付き)増結用中間車6両セット(動力無し) | 23,650円 |
新 | 31552 | 西武9000系(多摩湖線・紺色)4両編成セット(動力付き) | 24,420円 |
再 | 30624 | 東急1000系(1500番代・従来型スカート)3両編成セット(動力付き) | 10,890円 |
再 | 30625 | 東急1000系(1500番代・強化型スカート)3両編成セット(動力付き) | 10,890円 |
新 | 30463 | 近鉄12410系(12411編成・旧塗装・喫煙室付き・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 24,200円 |
新 | 30464 | 近鉄12410系(12412編成・旧塗装・喫煙室付き・貫通路開扉パーツ付き)増結4両編成セット(動力無し) | 21,450円 |
新 | 30465 | 近鉄12600系(12601編成・旧塗装・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 24,200円 |
新 | 30466 | 近鉄12600系(12602編成・旧塗装・貫通路開扉パーツ付き)増結4両編成セット(動力無し) | 21,450円 |
新 | 31562 | 東急電鉄2020系(田園都市線・2138編成)基本4両編成セット(動力付き) | 26,400円 |
新 | 31563 | 東急電鉄2020系(田園都市線・2138編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 26,730円 |
新 | 31547 | 京急1500形(更新車・1581編成・SRアンテナ付き)6両編成セット(動力付き) | 32,340円 |
再 | 30655 | 名鉄EL120形電気機関車 2両(M+T)セット(動力付き) | 17,490円 |
新 | 31558 | 名鉄3300系(1・2次車・旧塗装)基本4両編成セット(動力付き) | 23,430円 |
新 | 31559 | 名鉄3300系(1・2次車・旧塗装)増結4両編成セット(動力無し) | 20,900円 |
新 | 31560 | 名鉄3150系(2次車・旧塗装)基本2両編成セット(動力付き) | 16,170円 |
新 | 31561 | 名鉄3150系(2次車・旧塗装)増結2両編成セット(動力無し) | 13,640円 |
新 | 50702 | 名鉄EL120形・1700系回送列車セット(動力付き) | 42,350円 |
【 2022年04月 】発売予定
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
新 | 30469 | JR113系7700番台(40N体質改善車・更新色)4両編成セット(動力付き) | 24,750円 |
新 | 50703 | JR115系2000番台(まんぷく宝しま号)4両編成セット(動力付き) | 24,200円 |
新 | 50704 | JR113系7000番台(40N体質改善車・更新色・ミハS-5編成)6両編成セット(動力付き) | 34,100円 |
新 | 30467 | 西武6000系(6109編成・副都心線対応車・機器更新車)基本4両編成セット(動力付き) | 22,880円 |
新 | 30468 | 西武6000系(6109編成・副都心線対応車・機器更新車)増結用中間車6両セット(動力無し) | 23,760円 |
新 | 31555 | 西武新2000系(後期形・新宿線・2095編成・行先点灯)8両編成セット(動力付き) | 38,500円 |
新 | 31556 | 西武新2000系(後期形・新宿線・2049編成・行先点灯)6両編成セット(動力付き) | 31,900円 |
新 | 31557 | 西武新2000系(後期形・新宿線・2455編成・行先点灯)増結用先頭車2両セット(動力無し) | 12,980円 |
新 | 31565 | 西武30000系(新宿線・38113編成・行先点灯)基本8両編成セット(動力付き) | 39,600円 |
新 | 31566 | 西武30000系(新宿線・32105編成・行先点灯)増結用先頭車2両セット(動力無し) | 13,530円 |
新 | 30472 | 小田急3000形(3083編成・インペリアルブルー帯)基本4両編成セット(動力付き) | 23,100円 |
新 | 30473 | 小田急3000形(3083編成・インペリアルブルー帯)増結用中間車6両セット(動力無し) | 25,630円 |
新 | 31575 | 小田急3000形(ブランドマーク付き・3271編成)6両編成セット(動力付き) | 32,230円 |
新 | 31567 | 名鉄7700系(7709+7715編成)4両編成セット(動力付き) | 24,970円 |
新 | 31568 | 名鉄7700系(7711編成・復活白帯)2両編成セット(動力付き) | 16,060円 |
新 | 31569 | 名鉄7700系(7711編成・復活白帯)2両編成セット(動力無し) | 13,200円 |
再 | 30722 | 近鉄21020系アーバンライナーnext(座席表示変更後)6両編成セット(動力付き) | 29,810円 |
新 | 31538 | 京阪7200系(7201編成)7両編成セット(動力付き) | 36,300円 |
新 | 31564 | 阪急8300系(2次車・8303編成・白ライト)8両編成セット(動力付き) | 41,800円 |
新 | 30470 | 阪神1000系(車番選択式)6両編成セット(動力付き) | 34,210円 |
新 | 30471 | 阪神1000系(車番選択式) 増結用先頭車2両セット(動力無し) | 15,400円 |
新 | 50705 | 阪神9000系+1000系 8両編成セット(動力付き) | 41,800円 |
【 2022年05月 】発売予定
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
新 | 30483 | JR北海道キハ54形(500番代・流氷物語号・507+508)2両編成セット(動力付き) | 16,390円 |
新 | 30484 | JR北海道キハ54形(旭川車・505)1両単品(動力付き) | 11,000円 |
新 | 30485 | JR北海道キハ54形(旭川車・513)1両単品(動力無し) | 8,360円 |
新 | 50711 | JR北海道キハ54形(500番代・スピーカー付き519+525)2両編成セット(動力付き) | 16,830円 |
新 | 50712 | JR北海道キハ54形(500番代・地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン)1両単品(動力付き) | 11,220円 |
新 | 50713 | JR北海道キハ54形(500番代・地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン)1両単品(動力無し) | 8,580円 |
新 | 30474 | JR211系5000番台(神領車両区K108編成)3両編成セット(動力付き) | 20,680円 |
新 | 30475 | JR211系5000番台(神領車両区K107編成)3両編成セット(動力無し) | 17,600円 |
新 | 30476 | JR211系5000番台(神領車両区K1編成)4両編成セット(動力付き) | 24,200円 |
新 | 30477 | JR211系5000番台(神領車両区K18編成) 4両編成セット(動力無し) | 20,900円 |
新 | 30478 | JR211系5000番台(静岡車両区LL16編成)3両編成セット(動力付き) | 20,680円 |
新 | 30479 | JR211系5000番台(静岡車両区LL7編成)3両編成セット(動力無し) | 17,600円 |
新 | 30480 | JR211系5000番台(大垣車両区C16編成)3両編成セット(動力付き) | 20,680円 |
新 | 31576 | JR211系5000番台(大垣車両区C12+C15編成) 6両編成セット(動力付き) | 34,980円 |
新 | 31571 | 京王8000系(未更新車・8014編成)基本4両編成セット(動力付き) | 24,750円 |
新 | 31572 | 京王8000系(未更新車・8014編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 26,620円 |
新 | 31549 | 京急新1000形(16次車・1185編成)8両編成セット(動力付き) | 39,380円 |
新 | 31550 | 京急新1000形(17次車・1201編成)8両編成セット(動力付き) | 38,280円 |
新 | 31570 | 東京メトロ13000系(第19編成・アンテナ増設後)7両編成セット(動力付き) | 38,280円 |
新 | 50706 | 上田電鉄1000系「自然と友だち2号」2両編成セット(動力付き) | 17,380円 |
新 | 50707 | 上田電鉄1000系「れいんどりーむ号」2両編成セット(動力付き) | 17,380円 |
新 | 31580 | 近鉄1252系(阪神相直対応車・1272編成)2両編成セット(動力付き) | 17,050円 |
新 | 31581 | 近鉄1252系(阪神相直対応車・1276編成)2両編成セット(動力無し) | 13,640円 |
新 | 31582 | 近鉄5800系(大阪線・5813編成)6両編成セット(動力付き) | 32,230円 |
新 | 50067 | 近鉄5800系(デボ1形塗装)6両編成セット(動力付き) | 32,230円 |
【 2022年06月 】発売予定
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
新 | 31584 | JR103系播但線(パンタ増設車・BH9編成)2両編成セット(動力付き) | 16,280円 |
新 | 31585 | JR103系播但線(BH3パンタ増設編成+BH5編成)4両編成セット(動力付き) | 26,620円 |
再 | 30414 | JR九州817系3000番代 基本3両編成セット(動力付き) | 20,240円 |
再 | 30415 | JR九州817系3000番代 増結3両編成セット(動力無し) | 17,820円 |
新 | 30481 | JR九州817系2000番代2両編成セット(動力付き) | 16,720円 |
新 | 30482 | JR九州817系2000番代2両編成セット(動力無し) | 14,080円 |
新 | 30486 | JR九州BEC819系(DENCHA・2番編成)2両編成セット(動力付き) | 18,810円 |
新 | 30487 | JR九州BEC819系300番代(香椎線・5番編成)2両編成セット(動力付き) | 18,810円 |
再 | 30994 | JR817系3000番代 6両編成セット(動力付き) | 34,100円 |
新 | 31577 | JR九州817系1500番代(福北ゆたか線)2両編成セット(動力付き) | 16,720円 |
新 | 31578 | JR九州817系1500番代(福北ゆたか線)2両編成セット(動力無し) | 14,080円 |
新 | 31583 | JR九州BEC819系5300番代(香椎線)2両編成セット(動力付き) | 18,810円 |
新 | 50710 | JR九州817系2000番代先頭車6両編成セット(動力付き) | 38,720円 |
新 | 30489 | 東武6050型(更新車・登場時)2両編成セット(動力付き) | 16,500円 |
新 | 30490 | 東武6050型(更新車・登場時)2両編成セット(動力無し) | 13,530円 |
新 | 30491 | 東武30000系(伊勢崎線・旧ロゴ・行先点灯・車番選択式)6両編成セット(動力付き) | 30,580円 |
新 | 30492 | 東武30000系(伊勢崎線・旧ロゴ・行先点灯・車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) | 23,980円 |
新 | 30493 | 東武30000系(伊勢崎線・旧ロゴ・行先点灯・車番選択式)増結4両編成セット(動力無し) | 20,570円 |
新 | 31579 | 東武70090型(71795編成・ロングシートモード)7両編成セット(動力付き) | 35,750円 |
新 | 50717 | 東武6050型(更新車・新ロゴ)6両編成セット(動力付き) | 38,500円 |
新 | 31553 | 西武9000系(多摩湖線・黃色)4両編成セット(動力付き) | 24,420円 |
新 | 50068 | 西武9000系(9101編成・ピンク・行先点灯)基本4両編成セット(動力付き) | 22,220円 |
新 | 50069 | 西武9000系(9101編成・ピンク)増結用中間車6両セット(動力無し) | 23,540円 |
新 | 50714 | 小田急8000形+クヤ31形 5両編成セット(動力付き) | 29,370円 |
新 | 50708 | 近鉄5209系+2800系(名古屋線)6両編成セット(動力付き) | 35,640円 |
新 | 50709 | 近鉄5211系+2800系(名古屋線)6両編成セット(動力付き) | 35,640円 |
新 | 31586 | 阪急1300系(1300編成)8両編成セット(動力付き) | 41,250円 |
【 2022年07月 】発売予定
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
新 | 30494 | JRキハ110形(200番代・陸羽西線)Ⅱ 基本2両編成セット(動力付き) | 17,050円 |
新 | 30495 | JRキハ111/112形(200番代・陸羽東線)Ⅱ 基本2両編成セット(動力付き) | 15,400円 |
新 | 30499 | E653系1000番代いなほ(行先選択式)7両編成セット(動力付き) | 40,480円 |
再 | 50624 | E653系1000番代(国鉄特急色)7両編成セット(動力付き) | 36,850円 |
新 | 50718 | JRキハ110形(200番代・湯けむりラッピング)2両編成セット(動力付き) | 18,920円 |
新 | 50719 | JRキハ111/112形(200番代・湯けむりラッピング)2両編成セット(動力付き) | 17,270円 |
新 | 30488 | 東武634型(スカイツリートレイン・行先選択式)4両編成セット(動力付き) | 24,750円 |
新 | 31589 | 東武10030型(10050番代・東武アーバンパークライン・行先点灯)6両編成セット(動力付き) | 28,380円 |
新 | 31590 | 東武10030型(10050番代・東武スカイツリーライン・行先点灯)4両編成セット(動力付き) | 21,780円 |
新 | 31591 | 東武10030型(10050番代・東武スカイツリーライン・行先点灯)4両編成セット(動力無し) | 18,700円 |
新 | 31592 | 東武10080型タイプ・リニューアル車(東武スカイツリーライン・行先点灯)4両編成セット(動力付き) | 21,780円 |
新 | 31597 | 東急電鉄8500系(軽量車・8631編成・行先点灯・黄色テープ付き)基本4両編成セット(動力付き) | 21,450円 |
新 | 31598 | 東急電鉄8500系(軽量車・8631編成・黄色テープ付き)増結用中間車6両セット(動力無し) | 22,550円 |
新 | 50720 | 近鉄12200系・15200系・15400系 先頭車8両編成セット(動力付き) | 43,780円 |
新 | 50721 | 近鉄15400系・15200系先頭車 6両編成セット(動力付き) | 35,420円 |
【 2022年08月 】発売予定
【 車両キット・パーツ・ストラクチャー 】
- クリックでオープン&クローズ
【 2022年03月 】発売予定
【 2022年04月 】発売予定
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
再 | 115 | スハ32形 2両編成セット | 1,980円 |
再 | 8615 | 貫通幌(丸型 マルーンA) 10入り | 550円 |
再 | 5003 | TR47 | 440円 |
再 | 5004 | DT33台車(1両分) | 440円 |
再 | 5005 | TR48 | 660円 |
再 | 5006 | DT13 | 440円 |
再 | 5014 | OKタイプ台車(1両分) | 440円 |
再 | 5021 | KDタイプ | 660円 |
再 | 5029 | TR62台車(1両分) | 440円 |
再 | 5712 | コアレスモーター動力ユニット(21m級) | 4,950円 |
再 | 5750 | コアレスモーター動力ユニット(グレー・20m級A) | 5,280円 |
再 | 5802 | PS13Nパンタグラフ | 660円 |
再 | 5812 | PS16W | 660円 |
再 | 5814 | PT43S | 770円 |
再 | 8037 | KE76ジャンパ栓納め(4個入り) | 770円 |
再 | 8461 | 8461 室内照明ユニット(狭幅・白色)(2本入り).html" target="_blank" rel="noopener">室内照明ユニット(狭幅・白色)(2本入り) | 2,046円 |
再 | 8462 | 室内照明ユニット(狭幅・白色)(4本入り) | 4,092円 |
再 | 8481 | 動力台車枠・床下機器セットA-01(FS369+4089BM) | 429円 |
再 | 8485 | 動力台車枠・床下機器セットB-02(THタイプ+TpuMカバー) | 429円 |
再 | 8491 | 動力台車枠・床下機器セットA-08(TS807+4136AM) | 429円 |
再 | 2136 | 商店セット | 1,980円 |
再 | 2137 | 住宅セット | 1,760円 |
新 | 2214 | のり面A(のり枠タイプ) | 880円 |
新 | 2215 | のり面B(アンカータイプ) | 880円 |
新 | 2217 | 鉄道信号機(3~6灯・4基入り) | 1,760円 |
新 | 2218 | 商店セット(リノベーション仕様・6棟入り) | 2,530円 |
再 | 2607 | 着色済み ビジネスビル(ブラウン) 基本5階建 | 3,300円 |
再 | 2608 | 着色済み ビジネスビル(ブラウン) 増設4階分 | 2,530円 |
再 | 2609 | 着色済み ビジネスビル(ブラックグレー) 基本5階建 | 3,300円 |
再 | 2610 | 着色済み ビジネスビル(ブラックグレー) 増設4階分 | 2,530円 |
再 | SP-03 | 黄かん色 | 660円 |
再 | SP-06 | 青22号 | 660円 |
再 | SP-28 | アイボリーB | 660円 |
再 | SP-34 | ライトグリーンB | 660円 |
【 2022年05月 】発売予定
【 2022年06月 】発売予定
| 品番 | 品名 | 価格(税込) |
---|
再 | 13001 | クモハ41形制御電動車(茶色) [着色済エコノミーキット] | 1,320円 |
再 | 13002 | クハ55形制御車(茶色) [着色済エコノミーキット] | 1,320円 |
新 | 13015 | 着色済み クモハ73形(オレンジ) | 2,200円 |
新 | 13016 | 着色済み クハ79形(オレンジ) | 2,200円 |
新 | 13017 | 着色済み モハ72形+サハ78形 2両セット(オレンジ) | 4,070円 |
新 | 13018 | 着色済み クモハ41形制御電動車(オレンジ) | 2,200円 |
新 | 13019 | 着色済み クハ55形制御車(オレンジ) | 2,200円 |
新 | 211 | 旧型国電40・42系(低屋根) 身延 4両編成セット | 4,950円 |
再 | 310 | 国鉄クモハ11/12形 2両セット | 1,980円 |
新 | 311 | 国鉄クモハ11形400番台/クハ16形400番台 2両編成セット | 4,510円 |
新 | 951 | クモハ73形(全金車)2両セット | 2,750円 |
新 | 952 | 国鉄キハ22形 1両単品 | 4,400円 |
新 | 953 | 国鉄キハ23形 1両単品 | 4,400円 |
新 | 954 | 国鉄キユニ28形郵便荷物気動車 1両単品 | 4,840円 |
再 | 8072 | 屋上機器パーツ(避雷器・アンテナ各2個入り) | 880円 |
再 | 419 | JR211系5000番代 | 3,300円 |
再 | 419-1 | JR211系5000番代 先頭2両 | 1,980円 |
再 | 445A | 小田急1000形ワイドドア車 基本4両編成セット | 6,490円 |
再 | 445B | 小田急1000形ワイドドア車 増結用中間車2両セット | 2,200円 |
新 | 8083 | RPU-2204クーラー(非軽量車用・8ヶ入り) | 770円 |
新 | 8084 | RPU-2204クーラー(軽量車用・8ヶ入り) | 770円 |
再 | 2108 | 鉄路柵(古枕木) | 550円 |
再 | 2121 | 洗浄機(道床付) | 770円 |
再 | 2122 | 洗浄台 | 550円 |
再 | 2132 | 中型駅 | 1,760円 |
再 | 2153 | 踏切セット | 880円 |
【 2022年07月 】発売予定
【 2022年08月 】発売予定
更新履歴&記事元
2022年02月24日:記事を掲載しました
情報源:GREENMAXオフィシャルサイト