【 発売速報 】
発売情報がGREENMAX「GM通信」オフィシャルサイトに掲載されました
【 2020年6月26日 】メーカー発送 26日問屋着荷
品番 | 品名 | 価格 (税別) | |
---|---|---|---|
新 | 30317 | JR九州817系0番台(佐世保車)基本2両編成セット(動力付き) | 14,500円 |
新 | 30318 | JR九州817系0番台(佐世保車)増結2両編成セット(動力無し) | 12200円 |
新 | 30319 | JR九州817系1000番台(鹿児島車)基本2両編成セット(動力付き) | 14500円 |
新 | 30320 | JR九州817系1000番台(鹿児島車)増結2両編成セット(動力無し) | 12200円 |
新 | 30321 | 阪神5500系(“たいせつ”がギュッと。マーク付き)4両編成セット(動力付き) | 21500円 |
新 | 30322 | 阪神5550系(“たいせつ”がギュッと。マーク付き)4両編成セット(動力付き) | 21500円 |
購入してみよう
更新履歴&記事元
2020年06月26日:記事を掲載しました
記事元:GREENMAX「GM通信」 オフィシャルサイト
記事元:GREENMAX「GM通信」 オフィシャルサイト