【発売日情報のお知らせ】
「発売日情報」がオフィシャルサイトに掲載されました。
このページでは、実際に発売日が決定した日付を掲載しています。
【 7月25日(土) 】発売
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 再 | 28-170N | | 1,430円(税込) |
【 7月25日(土) 】Assyパーツ発売日
| 品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 |
| 7011-2 | | 7月22日 | |
| 3089-3 | | 7月22日 | |
| 3075-5 | | 7月22日 | |
| 1-319 | | 7月22日 | |
| 1-312 | | 7月22日 | |
| 1-314 | | 7月22日 | |
(N)DE10 暖地形/JR九州仕様 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 |
| 新 | 7011-2ZA | DE10 暖地形 ボディ | 3,080円 | 1 | ※ |
| 新 | 7011-4ZA | DE10JR九州 ボディ | 3,960円 | 1 | ※ |
| 新 | 7011-2B | DE10 暖地形 動力ユニット | 4,290円 | 1 | ★ |
| 新 | 7011-4SB | DE10JR九州 動力ユニット | 4,840円 | 1 | ★ |
| 7011-1C3 | DE10 耐寒形 カプラーセット | 330円 | 2 | JR九州仕様 |
| 7011-2C3 | DE10 暖地形 カプラーセット | 330円 | 2 | 暖地形 |
| 7011-1D1 | DE10 耐寒/暖地形 動力台車 | 1,650円 | 1両分 | 暖地形、JR九州仕様共通 |
| 新 | 70112ZE2 | DE10暖地形 ナンバープレート | 660円 | 1両分 | ※ 1188、1192、1574、1581号機 |
| 新 | 70114ZE2 | DE10九州ナンバープレート | 660円 | 1両分 | ※ 1195、1206、1207、1209号機 |
| 7011-1SG | DE10耐寒/暖地ライトユニット | 550円 | 1 | 暖地形、JR九州仕様共通 |
| Z01-0218 | 板バネ | 330円 | 10 | |
| Z01-0240 | EF66前期形アーノルドカプラー | 440円 | 10 | 黒色 |
| Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 440円 | 20 | |
| Z03-1034 | EF200 ホイッスル | 440円 | ランナー10 | 金 付属品(各車) |
| Z07-2853 | DE10 手スリ/エンドビーム | 440円 | 1両分 | |
| Z07D2853 | DE10九手スリ/エンドビーム金 | 440円 | 1両分 | 金色 |
(N)EF65 1000 前期形 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 |
| 新 | 3089-1ZA | EF65 1000 前期形ボディ | 3,300円 | 1 | ※ |
| 新 | 3089-3B | EF65 1000前動力ユニット | 4,730円 | 1 | スロットレスモーター |
| 3089-1C3 | EF65 1000前カプラセット | 550円 | 2 | |
| 3061-1D1 | EF65-1000後期形動力台車 | 990円 | 1 | |
| 3061-1D2 | EF65-1000後期形中間台車 | 440円 | 1 | |
| 3089-1E2 | EF65 1000前期形ナンバー | 660円 | 1両分 | 1027、1030、1033、1039号機 |
| 新 | 30891ZE3 | EF65 1000前ヘッドマーク | 660円 | ランナー1 | ※「あけぼの」「つばさ」 |
| 3057-1F | EF63 パンタグラフPS17 | 440円 | 2 | |
| 3066-2G | EF81TL ライトユニット | 550円 | 1 | 電球色チップLED |
| Z01-0218 | 板バネ | 330円 | 10 | |
| Z01-0240 | EF66前期形アーノルドカプラー | 440円 | 10 | 黒色 |
| Z01A4019 | トラクションタイヤ φ6×1mm | 440円 | 20 | |
| Z03-1206 | ヘッドマーク用マグネット | 440円 | 4 | |
| Z03-1610 | EF15 標準形 避雷器 | 440円 | 4 | 灰 |
| Z03-1622 | EF65Fホイッスルカバー/炎管 | 330円 | 1両分 | ホイッスルカバー:青、信号炎管:灰 |
| Z03-1805 | EF65-1000後期ジャンパ栓 | 440円 | 10 | 灰 |
| Z03L1621 | EF65後期JR解放テコ/手スリ | 330円 | 1両分 | 解放テコ:黒、手スリ:クリーム |
(N)ED75 0 後期形 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 |
| 3075-2A | ED75 0後期形 ボディ | 3,740円 | 1 | |
| 新 | 3075-5B | ED75 0 後期形動力ユニット | 4,730円 | 1 | スロットレスモーター |
| 3075-2C3 | ED75 0後期形 カプラセット | 550円 | 1両分 | |
| 3075-1D1 | ED75 1000前期形動力台車 | 1,980円 | 1両分 | |
| 3075-2E2 | ED75 0後期形ナンバー | 660円 | 1両分 | 136、142、147、157号機「日立」「東芝」「三菱」 |
| 新 | 30751ZE3 | ED75 1000前ヘッドマーク | 660円 | ランナー1 | 「あけぼの」「ゆうづる」 |
| 3075-1F | ED75 1000前パンタグラフ | 440円 | 2 | |
| 3070-1G | EF56 1次形 ライトユニット | 550円 | 1 | 電球色(チップLED) |
| Z01-0218 | 板バネ | 330円 | 10 | |
| Z01-0240 | EF66前期形アーノルドカプラー | 440円 | 10 | 黒色 |
| Z01A4019 | トラクションタイヤ φ6×1mm | 440円 | 20 | |
| Z03-1206 | ヘッドマーク用マグネット | 440円 | 4 | ※1 |
| Z03-2481 | ED79Sアームパンタジャンパ栓 | 330円 | ランナー2 | |
| Z03B1778 | EF71 1次形解放テコ/手すり | 440円 | 1両分 | 解放テコ:黒、手スリ:赤 |
(HO)EF510 300 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 |
| 新 | 1-319A | EF510-304 ボディ | 7,150円 | 1 | |
| 新 | 1-319B | EF510 300 フレーム | 3,300円 | 1 | |
| 新 | 1-319C3 | EF510 300カプラーセット | 1,320円 | 2 | |
| 新 | 1-310ZD1 | EF510モータ付動力台車FD7 | 4,400円 | 1 | ※ |
| 新 | 1-310ZD2 | EF510 中間台車FD8 | 1,650円 | 1 | ※ |
| 新 | 1-310ZF | EF510 パンタグラフFPS5 | 3,520円 | 2 | ※ |
| 新 | 1-319G | EF510 300ライトユニット | 770円 | 1 | ヘッド:白、テール:赤 |
| Z33-0244 | トラクションタイヤΦ10X1.7 | 440円 | 10 | |
| Z33M0180 | EF510-500カシオ 手スリ | 440円 | 1両分 | 銀 |
| Z35P0124 | (HO)ナックルカプラー(濃灰) | 330円 | 4 | EF510 500 JR貨物色(銀) |
(HO)EF510 500 カシオペア色 / 北斗星色 各種
| 品番 | 品名 | 価格(税込) | 入数 | 備考 |
| 新 | 1-312ZA | EF510-500カシオ ボディ | 6,600円 | 1 | ※ |
| 新 | 1-314ZA | EF510 515北斗星色ボディ | 6,600円 | 1 | ※ |
| 新 | 1-311ZB | EF510-500 フレーム | 2,200円 | 1 | ※ |
| 1-310C3 | EF510-0 カプラーセット | 1,320円 | 2 | 北斗星色 |
| 1-312C3 | EF510カシオ カプラーセット | 1,320円 | 2 | カシオペア色 |
| 新 | 1-310ZD1 | EF510モータ付動力台車FD7 | 4,400円 | 1 | ※ |
| 新 | 1-310ZD2 | EF510 中間台車FD8 | 1,650円 | 1 | ※ |
| 新 | 1-311ZE3 | EF510北斗星色 ヘッドマーク | 660円 | ランナー1 | ※ 「北斗星」「カシオペア」 |
| 新 | 1-310ZF | EF510 パンタグラフFPS5 | 3,520円 | 2 | ※ |
| 1-310G | EF510-0 ライトユニット | 770円 | 1 | ヘッド:電球色、テール:赤 |
| Z33-0244 | トラクションタイヤΦ10X1.7 | 440円 | 10 | |
| 新 | Z33J0180 | EF510-500北斗星色手スリ | 440円 | 1両分 | 青 |
| Z33M0180 | EF510-500カシオ 手スリ | 440円 | 1両分 | 銀 |
| Z35K0124 | (HO)ナックルカプラー(灰) | 330円 | 4 | EF510 0(JRFマークなし) |
| Z35P0124 | (HO)ナックルカプラー(濃灰) | 330円 | 4 | EF510 500 JR貨物色(銀) |
生産予定表更新↓↓↓