発売日情報がオフィシャルサイトに掲載されました。
【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2023年5月 】メーカー出荷予定
品番 | 商品名 | 価格 | 製品発売日 | |
---|---|---|---|---|
新 | 3090-3 | EF66 0番台 後期形 ブルートレイン牽引機 | 8,580円 | 5月16日 |
新 | 10-1799 | 寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」 24系 9両セット | 22,660円 | 5月16日 |
新 | 10-1800 | 寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」 14系 6両セット | 15,400円 | 5月16日 |
再 | 8001 | トキ15000 | 770円 | 5月16日 |
再 | 8016 | ホキ2200 | 990円 | 5月16日 |
新 | 20-910 | ユニトラックアソートセット <球磨川の思い出とともに> | 51,205円 | 5月18日 |
新 | 20-911 | ユニトラックアソートセット <変わらない飯田線の風景を> | 64,636円 | 5月18日 |
新 | 10-1765 | クモハ52 (2次車) 飯田線 4両セット | 19,030円 | 5月23日 |
新 | 40-814 | TV4 ユニトラム鉄道乗入れ線路セット | 13,200円 | 5月23日 |
新 | 40-822 | ユニトラム 拡張セット 街並 | 6,600円 | 5月23日 |
新 | 40-823 | ユニトラム 拡張セット 街角 | 10,450円 | 5月23日 |
新 | 10-1801 | 113系 1000番台 横須賀・総武快速線 7両基本セット | 24,310円 | 5月25日 |
新 | 10-1802 | 113系 1000番台 横須賀・総武快速線 4両増結セット | 11,440円 | 5月25日 |
新 | 10-1803 | 113系 1000番台 横須賀・総武快速線 4両付属編成セット | 14,740円 | 5月25日 |
新 | 10-1616 | 台湾高鐵 700T 6両基本セット | 25,300円円 | 5月25日 |
新 | 10-1617 | 台湾高鐵 700T 6両増結セット | 16,500円円 | 5月25日 |
新 | 126-4014 | ユニオン・パシフィック鉄道 ビッグボーイ #4014 | 49,500円 | 5月30日 |
新 | 176-4015 | EMD SD70M フラットラジエーターUP #4015 エクスカージョン | 15,400円 | 5月30日 |
新 | 10-706-3 | UP ウォーターテンダー(2両入) | 7,920円 | 5月30日 |
再 | 10-706-4 | UP エクスカージョン トレイン 7両 セット | 25,300円 | 5月30日 |
新 | 1-323 | (HO) EF81 81 北斗星色 | 23,980円 | 5月30日 |
新 | 3-522 | (HO) 24系 <夢空間> 3両セット | 49,500円 | 5月30日 |
新 | 1-702A | (HO)DD51(暖地形) | 19,800円 | 5月31日 |
再 | 8002 | コキ10000 | 770円 | 5月31日 |
再 | 8003 | コキフ10000 | 825円 | 5月31日 |
再 | 8056 | ワム70000(2両入) | 1,540円 | 5月31日 |
新 | 40-815 | TV5 ユニトラム直線拡張セット | 6,600円 | 5月→6月▼ |
新 | 22-251-4 | サウンドカード<寝台特急> | 3,520円 | 5月→6月▼ |
新 | 22-231-1 | サウンドカード<EF210> | 3,740円 | 5月→6月▼ |
新 | 22-231-4 | サウンドカード<EF510> | 3,740円 | 5月→6月▼ |
【 2023年6月 】メーカー出荷予定
新 | 10-1834 | E353系「あずさ・かいじ」 基本セット(4両) | 17,050円 | 6月13日 |
新 | 10-1835 | E353系「あずさ・かいじ」 増結セット(5両) | 15,070円 | 6月13日 |
新 | 10-1836 | E353系「あずさ・かいじ」 付属編成セット(3両) | 12,760円 | 6月13日 |
新 | 10-028 | スターターセット E353系「あずさ・かいじ | 24,530円 | 6月13日 |
新 | 40-815 | TV5 ユニトラム直線拡張セット | 6,600円 | 6月13日 |
新 | 10-1811 | E127系100番台(更新車) 2両セット | 10,230円 | 6月22日 |
新 | 10-1812 | E127系100番台(更新車・霜取りパンタ搭載) 2両セット | 10,450円 | 6月22日 |
再 | 23-315 | 信号所・駅事務所 | 2,200円 | 6月22日 |
新 | 10-1804 | キハ58系 急行「土佐」 5両セット | 23,210円 | 6月27日 |
新 | 6168 | キユニ28 首都圏色 | 4,180円 | 6月27日 |
再 | 6113 | キハ58(M) | 6,160円 | 6月27日 |
再 | 6114 | キハ58 | 3,410円 | 6月27日 |
再 | 6115 | キハ28 | 3,410円 | 6月27日 |
再 | 6117 | キハ65 | 3,410円 | 6月27日 |
再 | 10-023 | スターターセット キハ58系 急行形気動車 | 20,680円 | 6月27日 |
再 | 20-020 | 直線線路 124mm | 704円 | 6月27日 |
再 | 23-571 | 19Dコンテナ(新塗装) | 1,210円 | 6月27日 |
再 | 24-827 | 分岐コネクター (青・白) | 400円 | 6月29日 |
再 | 10-210 | 車両ケースA 電・気動・客車7両用 | 2,310円 | 6月27日 |
新 | 126-4014 | ユニオン・パシフィック鉄道 ビッグボーイ #4014 | 49,500円 | 6月29日 (二次生産分) |
新 | 22-251-4 | サウンドカード<寝台特急> | 3,520円 | 6月29日 |
新 | 22-231-1 | サウンドカード<EF210> | 3,740円 | 6月29日 |
新 | 22-231-4 | サウンドカード<EF510> | 3,740円 | 6月29日 |
新 | 23-653A | トヨタ ハイエース ロング・プロボックス JR東日本 (4台入) | 3,630円 | 6月→7月▼ |
新 | 23-653B | トヨタ ハイエース ロング・プロボックス 道路維持作業車 (4台入) | 3,630円 | 6月→7月▼ |
新 | 23-653C | トヨタ ハイエース ロング・プロボックス 警備会社 (4台入) | 3,630円 | 6月→7月▼ |
再 | 10-201 | アクセサリーケース(サウンドカード対応) | 2,310円 | 6月 |
再 | 10-210 | 車両ケースA 電・気動・客車7両用 | 2,310円 | 6月 |
再 | 10-211 | 車両ケースB 機関車・客車6両用 | 2,310円 | 6月 |
再 | 10-212 | 車両ケースC 電・気動・客車4両 | 1,980円 | 6月 |
再 | 10-213 | 車両ケースD (クリアケース 7両用) | 1,870円 | 6月 |
再 | 10-214 | 車両ケースE(電・気動・客車8両用) | 2,310円 | 6月 |
再 | 10-215 | 車両ケースF(電・気動・客車10両用) | 2,310円 | 6月 |
再 | 10-216 | 車両ケースGコンテナ貨車12両用 | 2,310円 | 6月 |
更新履歴&記事元