
「発売日情報」がKATO(カトー)オフィシャルサイトに掲載されました。
【 リリースニュース 】
このページでは、実際に発売日が確定した日付を掲載しています。
【 2026年11月 】メーカー出荷(追記分)
| 品番 | 商品名 | 価格 | 出荷日 |
|
|---|---|---|---|---|
| 新 | 106-101 | CB&Q Pioneer Zephyr 3 Unit Set | 34,100円 | 11月17日 |
| 新 | 12-017 | 旅するNゲージ THE ROYAL EXPRESS | 34,100円 | 11月17日 |
| 再 | 12-012 | 旅するNゲージ E235系 山手線 | 34,100円 | 11月17日 |
| 新 | 20-162 | PC曲線線路R481-15°(4本入) [R481-15PC] | 34,100円 | 11月17日 |
| 新 | 10-1002 | Nゲージスターターセット 883系「ソニック」 | 34,100円 | 11月19日 |
| 新 | 10-1003 | Nゲージスターターセット <南東北の近郊電車>E721系 | 34,100円 | 11月19日 |
| 新 | 25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ 鉄道模型カタログ2027 | 2,750円 | 11月20日 |
| 再 | 10-2145 | 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット | 19,800円 | 11月25日 |
| 再 | 2022-1 | C12 | 12,100円 | 11月25日 |
| 新 | 5333 | ナハ11 | 2,420円 | 11月25日 |
| 新 | 5334 | ナハフ11 | 2,640円 | 11月25日 |
| 再 | 5065-8 | オシ17 | 2,420円 | 11月25日 |
| 新 | 5331 | スロ62 | 2,420円 | 11月25日 |
| 再 | 5060 | スハネ16 | 2,420円 | 11月25日 |
| 再 | 5061 | オハネ12 | 2,420円 | 11月25日 |
| 再 | 5062 | オハネフ12 | 2,640円 | 11月25日 |
| 再 | 5063 | オロネ10 | 2,420円 | 11月25日 |
| 新 | 10-2206 | 583系 寝台急行「きたぐに」 7両基本セット | 30,140円 | 11月25日 |
| 新 | 10-2207 | 583系 寝台急行「きたぐに」 3両増結セット | 11,110円 | 11月25日 |
| 新 | 10-2249 | 特別企画品 | 25,740円 | 11月26日 |
| 新 | 20-881 | V1-PC 島式ホーム用待避線電動ポイントセット | 8,800円 | 11月26日 |
| 新 | 20-882 | V2-PC 立体交差線路セット | 10,450円 | 11月26日 |
| 新 | 20-883 | V3-PC 車庫用引込線電動ポイントセット | 11,000円 | 11月26日 |
| 新 | 20-403 | PC単線高架直線線路248mm(2本入) | 1,210円 | 11月26日 |
| 新 | 20-413 | PC単線高架直線線路186mm(2本入) | 1,155円 | 11月26日 |
| 新 | 20-424 | PC単線高架直線線路124mm(2本入) | 1,100円 | 11月26日 |
| 新 | 20-441 | PC単線高架直線線路62mm(2本入) | 1,045円 | 11月26日 |
| 新 | 24-461 | 日本の草はら 春色 | 880円 | 調整中 |
| 新 | 24-462 | 日本の草はら 夏色 | 880円 | 調整中 |
| 新 | 24-463 | 日本の草はら 秋色 | 880円 | 調整中 |
内容詳細
発売月変更情報
生産予定表更新↓↓↓
更新履歴&記事元
¥25,234
(2026/11/05 20:19:56時点 楽天市場調べ-詳細)
カトー(KATO)
¥2,062
(2026/11/05 20:20:00時点 楽天市場調べ-詳細)
¥8,954
(2026/11/05 20:19:55時点 楽天市場調べ-詳細)
¥1,790
(2026/11/05 20:20:20時点 楽天市場調べ-詳細)
¥1,953
(2026/11/05 20:20:20時点 楽天市場調べ-詳細)
¥1,790
(2026/11/05 20:20:01時点 楽天市場調べ-詳細)
¥1,790
(2026/11/05 20:20:18時点 楽天市場調べ-詳細)
¥1,790
(2026/11/05 20:20:17時点 楽天市場調べ-詳細)
¥1,790
(2026/11/05 20:20:02時点 楽天市場調べ-詳細)
¥1,953
(2026/11/05 20:20:04時点 楽天市場調べ-詳細)
¥1,790
(2026/11/05 20:20:05時点 楽天市場調べ-詳細)
¥22,303
(2026/11/05 20:19:54時点 楽天市場調べ-詳細)
¥8,221
(2026/11/05 20:20:47時点 楽天市場調べ-詳細)
¥19,047
(2026/11/05 20:19:51時点 楽天市場調べ-詳細)


