オフィシャルサイト又は販売店向け情報で発表されているものを掲載。
新製品再生産予定表2026年
6月
7月
8月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 6829 | DT129M(A)形動力台車 | 880円 | 8月 |
| 新 | 6830 | DT129N(B)形動力台車 | 880円 | 8月 |
| 新 | 97986 | 特別企画品 JR E235系電車(山手線・103系ラッピング車)セット | 24,200円 | 8月 |
| 新 | 97987 | 特別企画品 JR E235系電車(山手線・205系ラッピング車)セット | 49,500円 | 8月 |
| 新 | 97983 | 特別企画品 JR E26系「さよならカシオペア」セット | 61,600円 | 8月 |
| 新 | 97985 | 特別企画品 JR E3-2000系山形新幹線(つばさ、つなぐ。)セット | 30,580円 | 8月 |
| 新 | 97976 | 特別企画品 懐かしのトミックス2軸貨車セット | 22,550円 | 8月 |
| 新 | 6490 | 特別企画品 マルチレールクリーニングカー(トミックス50周年記念カラー) | 8,580円 | 8月 |
| 新 | 4292 | E&S方式貨物駅セット | 9,900円 | 8月 |
| 新 | 98160 | JR キハ120 300形ディーゼルカー(山陰線・更新車)セット | 15,950円 | 8月 |
| 新 | 98161 | JR キハ120 300形ディーゼルカー(芸備線・更新車)セット | 15,950円 | 8月 |
| 新 | 98167 | JR キハ48 500形ディーゼルカー(盛岡色)セット | 14,080円 | 8月 |
| 新 | 98168 | JR キハ40 500形ディーゼルカー(盛岡色·赤鬼)セット | 14,850円 | 8月 |
| 新 | 7460 | JRディーゼルカーキハ40 500形(中期型·盛岡色)(M) | 9,460円 | 8月 |
| 新 | 7461 | JRディーゼルカーキハ40 500形(中期型·盛岡色)(T) | 5,610円 | 8月 |
| 再 | 8738 | 私有貨車 タキ5450形(日本石油輸送) | 1,540円 | 8月 |
| 再 | 8747 | 私有貨車 タキ25000形(日本石油輸送) | 1,540円 | 8月 |
| 再 | 8748 | 私有貨車 タキ18600形(日本陸運産業) | 1,540円 | 8月 |
| 新 | HO-789 | 特別企画品 (HO)HOマルチレールクリーニングカー(トミックス50周年記念カラー) | 18,700円 | 8月 |
| 再 | HO-3113 | (HO)JR 19G形コンテナ(3個入) | 3,630円 | 8月 |
| 再 | HO-3114 | (HO)JR 19D形コンテナ(鉄道コンテナ輸送50年記念カラー・3個入) | 3,630円 | 8月 |
9月
10月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 12103 | JR EF64-1000形電気機関車(双頭形連結器付・新潟車両センター) | 9,900円 | 10月 |
| 新 | 12104 | JR EF64-1000形電気機関車(1030号機・双頭形連結器付・長岡車両センター) | 9,900円 | 10月 |
| 新 | 97221 | JR 489系電車(能登)基本セット | 28,050円 | 10月 |
| 新 | 97222 | JR 489系電車(能登)増結セット | 16,720円 | 10月 |
| 新 | 97612 | 国鉄 153系急行電車(伊豆・低運転台)基本セットA | 34,870円 | 10月 |
| 新 | 97613 | 国鉄 153系急行電車(伊豆・高運転台)基本セットB | 27,170円 | 10月 |
| 新 | 97614 | 国鉄 153系急行電車(伊豆)増結セット | 11,880円 | 10月 |
| 新 | 97979 | 特別企画品 JR キハ40系ディーゼルカー(復活首都圏色・八戸運輸区)セット | 21,120円 | 10月 |
| 新 | 8772 | JR貨車 ワム280000形(2両セット) | 2,640円 | 10月 |
| 再 | 98824 | 東武N100系スペーシア Xセット | 36,960円 | 10月 |
| 新 | 7869 | 動力ユニットFW(M-13・DT21BN付・113・115系用) | 5,500円 | 10月 |
| 新 | 3251 | 複線トンネル(丸形)S280 | 4,950円 | 10月 |
11月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 98791 | JR N700-6000系山陽新幹線セット | 30,800円 | 11月 |
| 新 | 97241 | 国鉄 185-0系特急電車基本セットA | 28,160円 | 11月 |
| 新 | 97242 | 国鉄 185-0系特急電車基本セットB | 27,940円 | 11月 |
| 新 | 97243 | 国鉄 185-0系特急電車増結セット | 21,670円 | 11月 |
| 新 | 97645 | 国鉄 キハ58系急行ディーゼルカー(出羽)セット | 34,100円 | 11月 |
| 新 | 7466 | 国鉄ディーゼルカー キハ58-0形(M) | 8,800円 | 11月 |
| 新 | 7467 | 国鉄ディーゼルカー キハ58-0形(T) | 4,950円 | 11月 |
| 新 | 7468 | 国鉄ディーゼルカー キハ28-0形 | 4,950円 | 11月 |
| 新 | 8760 | 国鉄貨車 ワム80000形(中期型・2両セット) | 2,420円 | 11月 |
| 新 | 8768 | 国鉄貨車 トラ40000形(2両セット) | 2,420円 | 11月 |
| 新 | 4228 | ショップ(模型店) | 4,180円 | 11月 |
| 新 | 4229 | ショップ(吉野家) | 4,180円 | 11月 |
| 新 | 4230 | ショップ(ピザーラ) | 4,180円 | 11月 |
| 再 | 98662 | JR 500-7000系山陽新幹線(ハローキティ新幹線)セット | 33,000円 | 11月 |
| 再 | 8746 | JR貨車 コキ106形(前期型・新塗装・コンテナなし・2両セット) | 2,090円 | 11月 |
| 再 | FMC-01 | ファーストカーミュージアム JR 500-7000系山陽新幹線(ハローキティ新幹線) | 4,950円 | 11月 |
| 新 | HO-9127 | (HO)JR 313-1100系近郊電車セット | 97,240円 | 11月 |
| 新 | HO-9128 | (HO)JR 313-1300系近郊電車基本セット | 63,580円 | 11月 |
| 新 | HO-9129 | (HO)JR 313-1300系近郊電車増結セット | 49,060円 | 11月 |
12月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 12107 | JR EF64 1000形電気機関車(後期型・長岡車両センター) | 9,900円 | 12月 |
| 新 | 12110 | JR EF81形電気機関車(長岡車両センター・ひさし付) | 9,900円 | 12月 |
| 新 | 97610 | JR 14系14形特急寝台客車(北陸)セット | 25,960円 | 12月 |
| 新 | 97219 | JR 223 2500系近郊電車(転落防止幌付)基本セット | 22,000円 | 12月 |
| 新 | 97220 | JR 223 2500系近郊電車(転落防止幌付)増結セット | 16,500円 | 12月 |
| 新 | 3317 | JR 20D形コンテナ(初期型・3個入) | 1,650円 | 12月 |
| 新 | 3318 | 私有 UR19A-20000形コンテナ(日本石油輸送・青・3個入) | 1,650円 | 12月 |
| 新 | 91018 | 留置線レールセット | 13,200円 | 12月 |
| 再 | 2742 | JR貨車 コキ50000形(コンテナなし・グレー台車) | 1,100円 | 12月 |
| 再 | 2757 | 国鉄貨車 コキ10000形(コンテナなし) | 1,100円 | 12月 |
| 再 | 2758 | 国鉄貨車 コキフ10000形(コンテナなし) | 2,310円 | 12月 |
| 再 | 2771 | 国鉄貨車 ソ80形(チキ7000形付) | 3,300円 | 12月 |
| 再 | 2772 | 国鉄貨車 ソ80形(グリーン・チキ7000形付) | 3,300円 | 12月 |
| 再 | 2778 | JR貨車 コキ104形(コンテナなし) | 1,100円 | 12月 |
| 新 | HO-3156 | (HO)私有 UR19A-3000形コンテナ(日本石油輸送・青空帯・3個入) | 3,630円 | 12月 |
| 新 | PR6161 | 屋上水タンク(キハ58系べにばな用 4個入) | 1,320円 | 12月 |
新製品再生産予定表2027年
1月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
2月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
3月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
4月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
5月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|