再生産情報
再生産情報が公式サイトに掲載されました。
トミックス再生産リスト
★新記載、▲繰上げ、▼繰下げ
【再生産情報(車両・トータルセット)】
3月
| 品番 | 品名 | 価格 |
---|
| 90159 | ベーシックセットSD ブルートレイン | 15,000円+税 |
| 92339 | JR E231-0系通勤電車(常磐線)基本セット | 15,200円+税 |
| 92548 | E4系上越新幹線(新塗装)基本セット | 16,300円+税 |
| 92549 | E4系上越新幹線(新塗装)増結セット | 10,100円+税 |
▲ | 92163 | キハ48-500ディーゼルカーセット | 9,700円+税 |
▲ | 92164 | キハ47-0形ディーゼルカーセット | 9.700円+税 |
▲ | 92165 | キハ47-500形ディーゼルカーセット | 9,700円+税 |
★ | 93810 | きかんしゃトーマス車両セット | 8,000円+税 |
▲ | 8401 | キハ40-100(M) | 6,800円+税 |
▲ | 8402 | キハ40-100(T) | 4,300円+税 |
▲ | 8403 | キハ40-500(M) | 6,800円+税 |
▲ | 8404 | キハ40-500(T) | 4,300円+税 |
▲ | 8405 | キハ40-2000(M) | 6,800円+税 |
▲ | 8406 | キハ40-2000(T) | 4,300円+税 |
▲ | 8407 | キハ48-500(T) | 3,600円+税 |
▲ | 8408 | キハ48-1500(T) | 3,600円+税 |
▲ | 8409 | キハ47-0形(T) | 3,600円+税 |
▲ | 8410 | キハ47-1000形 | 3,600円+税 |
4月
5月以降
| 品番 | 品名 | 価格 |
---|
★ | 92424 | 373系特急電車セット | 13,000円+税 |
▼ | 92327 | 583系特急電車 増結セット(M) | 7,700円+税 |
▼ | 92328 | 583系特急電車 増結セット(T) | 5,400円+税 |
▼ | 92333 | 485系特急電車(雷鳥)基本Aセット | 18,400円+税 |
▼ | 92335 | 485系特急電車(雷鳥)増結セット | 12,400円+税 |
▼ | 92355 | 0系2000番台 東海道・山陽新幹線基本セット | 12,800円+税 |
▼ | 92356 | 0系2000番台 東海道・山陽新幹線増結セットA | 3,800円+税 |
▼ | 92357 | 0系2000番台 東海道・山陽新幹線増結セットB | 11,800円+税 |
▼ | 2173 | ED76(後期型・JR九州仕様) | 6,300円+税 |
▼ | 2742 | コキ50000(コンテナなし・グレー台車) | 1,000円+税 |
★ | 92411 | N700-8000系山陽・九州新幹線増結セット | 9,800円+税 |
★ | 92412 | N700-8000系山陽・九州新幹線基本セット | 12,200円+税 |
▼ | 93705 | きかんしゃトーマスセット | 13,800円+税 |
▼ | 93706 | きかんしゃトーマスDXセット | 19,800円+税 |
Nゲージ生産予定表更新しました。
- 更新履歴&記事元
- 2017年03月01日:記事を掲載しました。
記事元:「TOMIX」公式サイト