メモ
TOMIX製品一部商品価格改定
鉄道模型のアソビに⽋かせないアクセサリ・レイアウト⽤品等の定番品、及び補修⽤パーツの⼀部について、商品上の⼯夫や⽣産の効率化で価格の維持に最⼤限努めてまいりました。しかしながら、昨今の世界情勢による原材料費や物流費等の⾼騰を受け、やむを得ず⼀部商品につきまして「メーカー希望⼩売価格の改定」を実施いたします。
TOMIX製品価格改定実施⽇
①2023年11⽉1⽇(⽔) 出荷分から
②2024年2⽉1⽇(⽊) 出荷分から
②2024年2⽉1⽇(⽊) 出荷分から
TOMIX製品改定内容
『メーカー希望⼩売価格』
※商品仕様、商品名、品番、JAN コード、パッケージ仕様等の変更はございません。
※商品仕様、商品名、品番、JAN コード、パッケージ仕様等の変更はございません。
TOMIX製品対象商品群
①2023年11⽉1⽇(⽔) 出荷分
アクセサリ 44品
レイアウト⽤品 19品
パーツ(モーター等) 145品
合計208品
アクセサリ 44品
レイアウト⽤品 19品
パーツ(モーター等) 145品
合計208品
②2024年2⽉1⽇(⽊) 出荷分
パーツ(パンタグラフ) 84品
合計 84品
パーツ(パンタグラフ) 84品
合計 84品
■アクセサリ(3000番代)レイアウト(6000番代) 63品
品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
3003 | 単線架線柱・近代型 (12本セット) | 440円 | 550円 | 25% |
3004 | 複線架線柱・近代型 (6本セット) | 440円 | 550円 | 25% |
3005 | 3線架線柱・近代型 (3本セット) | 440円 | 550円 | 25% |
3006 | 4線架線柱・近代型 (3本セット) | 440円 | 550円 | 25% |
3016 | PC勾配橋脚 (10本1組) | 990円 | 1,188円 | 20% |
3017 | PC水平橋脚 (5本セット) | 660円 | 792円 | 20% |
3018 | れんが橋脚セット | 1,100円 | 1,320円 | 20% |
3020 | ステップ (2個入) | 330円 | 440円 | 33% |
3021 | 柵・看板セット (柵‐20本、看板‐5枚) | 770円 | 924円 | 20% |
3022 | 駐車場セット | 638円 | 770円 | 20% |
3026 | レール側壁(4枚セット) | 1,914円 | 2,200円 | 14% |
3027 | スルーガーダー橋PC(F)(青)(PC橋脚・2本付) | 902円 | 1,100円 | 21% |
3028 | デッキガーター橋(F)(赤)(れんが橋脚・2本付) | 902円 | 1,100円 | 21% |
3029 | スルーガーダー橋F(青)PC橋脚3029 | 770円 | 924円 | 20% |
3030 | 単線トラス形鉄橋(F)(青)(PC橋脚・2本付) | 1,210円 | 1,452円 | 20% |
3031 | 単線トラス形鉄橋(F)(赤)(れんが橋脚・2本付) | 1,210円 | 1,452円 | 20% |
3032 | 単線トラス形鉄橋(F)(クリーム)(PC橋脚・2本付) | 1,210円 | 1,452円 | 20% |
3033 | 単線トラス鉄橋(F)(深緑)(PC橋脚・2本付) | 1,210円 | 1,452円 | 20% |
3034 | ワイドレール化バラストキット(F)(PR(L)541(280)・PX280対応) | 2,288円 | 2,860円 | 25% |
3041 | 複線高架橋脚 (4個入) | 1,012円 | 1,210円 | 19% |
3044 | 複線勾配橋脚セット (10個1組) | 2,530円 | 3,036円 | 20% |
3047 | 複線高架橋脚 (小型・4個入) | 1,012円 | 1,210円 | 19% |
3048 | 複線PC橋脚 (4本入) | 1,012円 | 1,210円 | 19% |
3050 | 複線架線柱・パイプ型 (24本セット) | 1,540円 | 1,848円 | 20% |
3051 | 複線トラス鉄橋(F)(青)(複線PC橋脚・2本付) | 2,288円 | 2,750円 | 20% |
3052 | 複線トラス鉄橋(F)(緑)(複線PC橋脚・2本付) | 1,980円 | 2,376円 | 20% |
3053 | 複線トラス鉄橋(F)(クリーム)(複線PC橋脚・2本付) | 1,980円 | 2,376円 | 20% |
3241 | デッキガーダー橋(F)(深緑)(PC橋脚・2本付) | 880円 | 1,056円 | 20% |
3242 | ホーム(都市型)グレードアップパーツセット | 1,320円 | 1,584円 | 20% |
3255 | 上路式ガーダー橋S140(F)(赤)(れんが橋脚・2本付) | 1,760円 | 2,112円 | 20% |
3256 | 上路式ガーダー橋S140(F)(深緑)(PC橋脚・2本付) | 1,760円 | 2,112円 | 20% |
3260 | マルチ高架橋対向式ホーム複々線高架化セット | 17,600円 | 21,120円 | 20% |
3269 | 終端架線柱(6本セット) | 1,980円 | 2,376円 | 20% |
3270 | 上路式鉄橋セット(緑) | 10,560円 | 12,672円 | 20% |
3271 | れんが橋脚(角形)(6本セット) | 1,980円 | 2,376円 | 20% |
3273 | 上路式ガーダー橋S70(F)(赤)(2本セット)(れんが橋脚・4本付) | 2,420円 | 2,904円 | 20% |
3274 | 上路式ガーダー橋S70(F)(深緑)(2本セット)(PC橋脚・4本付) | 2,420円 | 2,904円 | 20% |
3508 | フォークリフト (2台セット) | 660円 | 792円 | 20% |
3517 | フォークリフト(黄色・2台入) | 1,100円 | 1,320円 | 20% |
3518 | フォークリフト(オレンジ・2台入) | 1,100円 | 1,320円 | 20% |
3581 | 自転車1(8台セット) | 880円 | 1,056円 | 20% |
3582 | 自転車2(8台セット) | 880円 | 1,056円 | 20% |
3583 | 自転車3(スポーツタイプ・8台セット) | 880円 | 1,056円 | 20% |
3597 | 自転車(64台セット) 3597 | 3,080円 | 3,696円 | 20% |
6208 | 車両ケース(6両用) | 1,760円 | 2,420円 | 37% |
6209 | 車両ケース(7両用) | 1,760円 | 2,420円 | 37% |
6211 | 車両ケース(8両用・21m級) | 1,760円 | 2,420円 | 37% |
6215 | 車両ケース(24両用・ワラ1サイズ) | 1,870円 | 2,420円 | 29% |
6216 | 車両ケース(12両用・コンテナ貨車) | 1,870円 | 2,420円 | 29% |
6217 | 車両ケース(10両用・20m級) | 1,870円 | 2,420円 | 29% |
6218 | 車両ケース(18両用・ワム80000サイズ) | 1,870円 | 2,420円 | 29% |
6219 | 車両ケース(12両用・タキ1000サイズ) | 1,870円 | 2,420円 | 29% |
6220 | 車両ケース(8両用・20m級) | 1,980円 | 2,420円 | 22% |
6403 | レールクリーナー | 748円 | 836円 | 11% |
6413 | 交換クリーニングヘッドセット | 1,100円 | 1,320円 | 20% |
6414 | マルチ車輪クリーニングレールF6414 | 4,620円 | 5,544円 | 20% |
6415 | マルチ車輪クリーニングPCレール(F) | 4,620円 | 5,544円 | 20% |
6423 | 交換クリーニングディスクセット | 1,100円 | 1,320円 | 20% |
6424 | 貼り換えヘッドセット | 440円 | 550円 | 25% |
6425 | マルチレールクリーニングカー(青) | 5,500円 | 6,600円 | 20% |
6426 | マルチレールクリーニングカー(スケルトン) | 5,500円 | 6,600円 | 20% |
6433 | マルチレールクリーニングカーセット | 11,880円 | 14,256円 | 20% |
6443 | マルチクリーニングシステムセットPC(F) | 10,450円 | 12,760円 | 22% |
■パーツ 145品(2023年11月1日値上げ)
動力台車 モーター
品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
0601 | M-11モーター | 1,650円 | 2,090円 | 26% |
0602 | M-12モーター(TYPE1) | 1,650円 | 2,090円 | 26% |
0603 | M-11モーター(TYPE2) | 1,650円 | 2,090円 | 26% |
0616 | M-13モーター(TYPE1・ホルダー/接点付) | 1,980円 | 2,420円 | 22% |
0617 | M-13モーター(TYPE2・ホルダー/スプリング付) | 1,980円 | 2,420円 | 22% |
0618 | M-13モーター(TYPE3・ホルダー/接点付) | 1,980円 | 2,420円 | 22% |
0619 | M-13モーター(TYPE4) | 1,980円 | 2,420円 | 22% |
0620 | M-10モーター(TYPE1) | 1,650円 | 2,090円 | 26% |
7811 | M-13モーター(TYPE5) | 1,980円 | 2,420円 | 22% |
0643 | 動力ユニットFW(DT71D付・カメラシステム用) | 4,840円 | 5,500円 | 13% |
0644 | 動力ユニットFW(225系カメラ車用) | 4,840円 | 5,500円 | 13% |
0649 | 動力ユニットFW(M‐13・DT24付) | 3,960円 | 4,730円 | 19% |
7851 | 動力ユニットFW (M‐13・DT71A付) | 4,180円 | 4,950円 | 18% |
7852 | 動力ユニットFW (M‐13・DT50U2付) | 3,960円 | 4,730円 | 19% |
7853 | 動力ユニット(M-13・DT33N2付・103系用) | 4,400円 | 5,170円 | 17% |
7854 | 動力ユニットFW(M-13・DT61D付) | 4,180円 | 4,950円 | 18% |
7855 | 動力ユニットFW(M-13・DT32P付) | 3,960円 | 4,840円 | 22% |
7856 | 動力ユニットFW(M-13/DT56Aグレー付) | 4,950円 | 5,720円 | 15% |
7857 | 動力ユニットFW(M-13・DT61付) | 4,180円 | 4,950円 | 18% |
7858 | 動力ユニットFW(M-13・DT71Aグレー付) | 3,960円 | 4,730円 | 19% |
7859 | 動力ユニットFW(M-13・DT200N3付) | 4,400円 | 5,170円 | 17% |
7860 | 動力ユニットFW(M-13・DT46付・201系用) | 3,960円 | 4,730円 | 19% |
カプラー
品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
JC02 | アーノルド S | 132円 | 220円 | 66% |
JC03 | アーノルド L | 132円 | 220円 | 66% |
JC05 | アーノルド C | 132円 | 220円 | 66% |
JC06 | アーノルド Mb | 330円 | 440円 | 33% |
JC08 | アーノルド Sb | 330円 | 440円 | 33% |
JC09 | Mcカプラー マグネット付き | 330円 | 440円 | 33% |
JC0310 | アーノルド SC | 132円 | 220円 | 66% |
JC11 | カプラースプリング | 132円 | 220円 | 66% |
JC0313 | カプラー復元バネSC | 132円 | 220円 | 66% |
JC0314 | カプラースプリングSE | 132円 | 220円 | 66% |
JC16 | カプラーカバー | 132円 | 220円 | 66% |
JC18 | ジョイントカプラー+シャフト | 330円 | 440円 | 33% |
JC19 | カプラーアダプター | 132円 | 220円 | 66% |
JC6301 | アーノルド カプラーMb2 | 330円 | 440円 | 33% |
JC6303 | アーノルド カプラーSL1 | 330円 | 440円 | 33% |
JC6307 | アーノルドカプラーSL2(ダミーカプラー付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6308 | アーノルドカプラーC2 | 330円 | 440円 | 33% |
JC6309 | ジョイントカプラー+シャフト(1+2個入) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6312 | カプラースプリングWC | 132円 | 220円 | 66% |
JC6314 | アーノルドカプラーMc2 | 330円 | 440円 | 33% |
通電カプラー
品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
JC0320 | 通電カプラーSEセット | 440円 | 528円 | 20% |
JC6302 | 通電カプラーSEセット(黒色) | 440円 | 528円 | 20% |
JC6304 | 通電カプラーSEセット | 440円 | 528円 | 20% |
JC6305 | 通電カプラーSEセット | 440円 | 528円 | 20% |
JC6306 | 通電カプラーSEセット(黒色) | 440円 | 528円 | 20% |
JC6310 | 通電カプラーセット(短) | 440円 | 528円 | 20% |
JC6311 | 通電カプラーセット(長) | 440円 | 528円 | 20% |
JC6315 | 蒸気機関車ドローバーA(3種×2個入) | 2,640円 | 2,860円 | 8% |
密連形TNカプラー
品番 | 商品名 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
JC25 | 床下部品(TNカプラー空気配管付用・黒色) | 330円 | 440円 | 33% |
JC28 | 密連形TNカプラー | 330円 | 440円 | 33% |
JC29 | 密連形TNカプラー | 330円 | 440円 | 33% |
JC30 | 密連形TNカプラー | 330円 | 440円 | 33% |
JC42 | 密連形TNカプラー (前頭連結器カバーなし) | 330円 | 440円 | 33% |
JC44 | 密連形TNカプラー (スノープロウ付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC0346 | 密連形TNカプラー | 330円 | 440円 | 33% |
JC0347 | 密連形TNカプラー | 330円 | 440円 | 33% |
JC0348 | 密連形TNカプラー | 330円 | 440円 | 33% |
JC0349 | 密連形TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC50 | TSカプラーA(800系用) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6321 | 密連形TN(SP・電連付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6322 | 密連形TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6323 | 密連形TNカプラー(SP・黒・電連2段付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6324 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連1段付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6325 | 密連形TNカプラー(SP・黒・電連1段付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6326 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6327 | 密連形TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6328 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6329 | 密連形TNカプラー(SP・黒・旧型国電用) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6330 | 密連形TNカプラー(SP・黒・電連1段付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6331 | 密連形TNカプラー(前頭連結器カバーなし) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6332 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6333 | 密連形TNカプラー(E6系用) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6334 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6335 | 密連形TNカプラー(SP・黒・電連1段付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6336 | 密連形TNカプラー(SP) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6337 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6338 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6339 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・2段電連付き) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6340 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・2段電連付き) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6341 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6342 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6343 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6344 | 密連形TNカプラー(SP) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6345 | 密連形TNカプラー(SP) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6346 | 密連形TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6347 | 密連形TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6348 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6349 | 密連形TNカプラー(SP) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6350 | 密連形TNカプラー(SP) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6390 | 密連形TNカプラー(SP) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6391 | 密連形TNカプラー(SP) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6392 | 密連形TNカプラー(SP) | 440円 | 550円 | 25% |
JC6393 | 密連形TNカプラー(SP・黒・2段電連付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6394 | 密連形TNカプラー(SP) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6395 | 密連形TNカプラー(SP) | 440円 | 550円 | 25% |
JC6396 | 密連形TNカプラー(SP・黒・電連付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC52 | 密自連形TNカプラー (グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC53 | 密自連形TNカプラー | 330円 | 440円 | 33% |
JC56 | 密自連形TNカプラー | 330円 | 440円 | 33% |
JC58 | 密自連形TNカプラー | 330円 | 440円 | 33% |
JC59 | 密自連形TNカプラー (グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC0360 | 密自連形TNカプラー | 330円 | 440円 | 33% |
JC69 | 密自連形TNカプラー (中間用) | 330円 | 440円 | 33% |
JC70 | 双頭形TNカプラー | 440円 | 550円 | 25% |
JC0380 | 密自連形TNカプラー(電連付) | 330円 | 440円 | 33% |
JC61 | 密自連形TN | 330円 | 440円 | 33% |
JC6351 | 密自連形TNカプラー | 330円 | 440円 | 33% |
JC6352 | 密自連形TN(SP) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6353 | 密自連形TNカプラー(黒)SPⅡ | 330円 | 440円 | 33% |
JC6354 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6355 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6356 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6357 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6358 | 自連形TNカプラー(前後各1個入) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6359 | 密自連形TNカプラー(SP・黒・ガイド湾曲) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6360 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6361 | 自連形TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6362 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6363 | 密自連形TNカプラー(グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6364 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6365 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6366 | 密自連形TNカプラー(SP) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6367 | 密自連形TNカプラー(SP) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6368 | 密自連形TNカプラー(SP) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6369 | 自連形TNカプラー | 330円 | 440円 | 33% |
JC6370 | 自連形TNカプラー(黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6371 | 自連形TNカプラー(グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6372 | 自連形TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6373 | 密自連形TNカプラー | 330円 | 440円 | 33% |
JC6374 | 自連形TNカプラー(SP) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6375 | 自連形TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6376 | 自連形TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6377 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6378 | 自連形TNカプラー(グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6379 | 自連形TNカプラー(黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6380 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6381 | 密自連TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6382 | 密自連TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6383 | 密自連TNカプラー(SP・黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6384 | 密自連TNカプラー(SP・グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6385 | 自連形TNカプラー(黒) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6386 | 自連形TNカプラー(グレー) | 330円 | 440円 | 33% |
JC6387 | 密自連TNカプラー(SP・黒) | 440円 | 550円 | 25% |
■パーツ 84品(2024年2月1日値上げ)
パンタグラフ ※2024年2月1日出荷より値上
- クリックでオープン&クローズ
価格改定のお知らせ(PDF)
PDF:https://www.tomytec.co.jp/img/news/kakakukaitei20231002.pdf
更新履歴&記事元