TOMIX(トミックス)
再生産情報
再生産情報が公式サイトに掲載されました。
トミックス再生産リスト
2016年
★新記載、▲繰上げ、▼繰下げ
12月
品番 | 品名 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
[再]T | 90950 | マイプランNR-PC(F)(レールパターンA+B) | 21,200円+税 | ★ |
[再]T | 92408 | EF510・E26系(カシオペア)基本セット | 9,900円+税 | ▲ |
[再]T | 92409 | E26系(カシオペア)増結セットA | 11,300円+税 | ▲ |
[再]T | 92410 | E26系(カシオペア)増結セットB | 12,800円+税 | ▲ |
[再]T | 8541 | カヤ27-500(カシオペア)(M) | 5,200円+税 | ▲ |
[再]T | 92548 | E4系上越新幹線(新塗装)基本セット | 16,300円+税 | |
[再]T | 92549 | E4系上越新幹線(新塗装)増結セット | 10,100円+税 | |
[再]T | 98201 | 227系近郊電車基本セット | 13,400円+税 | |
[再]T | 98202 | 227系近郊電車増結セットA | 7,000円+税 | |
[再]T | 98203 | 227系近郊電車増結セットB | 10,000円+税 | |
[再]T | 9108 | EF510-500北斗星色 | 6,800円+税 | ▲ |
[再]T | 9118 | EF64-0(37号機・茶色) | 6,400円+税 | ▲ |
[再]T | 9158 | EH800 | 10,000円+税 | ▲ |
[再]T | 2226 | DF200-100 | 6,500円+税 | ▲ |
[再]T | 93705 | きかんしゃトーマスセット | 13,800円+税 | ▲ |
[再]T | 93706 | きかんしゃトーマスDXセット | 19,800円+税 | ▲ |
2017年
1月
92843 12系客車(高崎車両センター)セット 14,500円+税
2月
品番 | 品名 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
[再]T | 92163 | キハ48-500ディーゼルカーセット | 9,700円+税 | ★ |
[再]T | 92164 | キハ47-0形ディーゼルカーセット | 9.700円+税 | ★ |
[再]T | 92165 | キハ47-500形ディーゼルカーセット | 9,700円+税 | ★ |
[再]T | 92339 | JR E231-0系通勤電車(常磐線)基本セット | 15,200円+税 | ★ |
[再]T | 92525 | JR 485-3000系特急電車(上沼垂色)基本セット | 16,800円+税 | ▼ |
[再]T | 92526 | JR 485-3000系特急電車(上沼垂色)増結セット | 5,900円+税 | ▼ |
[再]T | 92535 | E233-6000系通勤電車(横浜線)基本セット | 14,200円+税 | ★ |
[再]T | 92536 | E233-6000系通勤電車(横浜線)増結セット | 7,200円+税 | ★ |
[再]T | 8401 | キハ40-100(M) | 6,800円+税 | ★ |
[再]T | 8402 | キハ40-100(T) | 4,300円+税 | ★ |
[再]T | 8403 | キハ40-500(M) | 6,800円+税 | ★ |
[再]T | 8404 | キハ40-500(T) | 4,300円+税 | ★ |
[再]T | 8405 | キハ40-2000(M) | 6,800円+税 | ★ |
[再]T | 8406 | キハ40-2000(T) | 4,300円+税 | ★ |
[再]T | 8407 | キハ48-500(T) | 3,600円+税 | ★ |
[再]T | 8408 | キハ48-1500(T) | 3,600円+税 | ★ |
[再]T | 8409 | キハ47-0形(T) | 3,600円+税 | ★ |
[再]T | 8410 | キハ47-1000形 | 3,600円+税 | ★ |
[再]T | 2774 | チキ7000 | 900円+税 | ★ |
更新履歴&記事元
2016年12月01日:記事を掲載しました。
記事元:「TOMIX」公式サイト
記事元:「TOMIX」公式サイト