「発売日情報」がTOMIXオフィシャルサイトに掲載されました。
【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2024年4月26日 】発売日
| 新 | 98851 | | 35,640円 |
| 再 | 9510 | | 1,980円 |
| 再 | 9511 | | 2,530円 |
| 新 | 7045 | | 2,420円 |
| 再 | 2729 | | 770円 |
| 再 | 2774 | | 990円 |
| 再 | FM-003 | | 3,740円 |
| 再 | 90183 | | 21,780円 |
| 再 | 1047 | | 814円 |
| 再 | 1093 | | 2,794円 |
| 再 | 1169 | | 1,210円 |
| 再 | 1324 | | 1,914円 |
| 再 | 1793 | | 1,166円 |
| 再 | 1794 | | 1,232円 |
| 再 | 1797 | | 1,144円 |
| 再 | 1811 | | 1,540円 |
| 再 | 3083 | | 924円 |
| 再 | 3140 | | 770円 |
| 再 | 3168 | | 990円 |
| 再 | 3261 | | 1,276円 |
| 再 | 4299 | | 3,520円 |
| 再 | 5817 | | 660円 |
| 再 | 6211 | | 2,420円 |
| 再 | 6220 | | 2,420円 |
| 再 | 6424 | | 550円 |
| 再 | 8006 | | 220円 |
| 再 | 90949 | | 9,680円 |
| 再 | 91079 | | 17,160円 |
| 再 | 91081 | | 2,860円 |
| 再 | 91084 | | 6,710円 |
| 再 | 0110 | | 440円 |
| 再 | 0117 | | 550円 |
| 再 | 0393 | | 660円 |
| 再 | 0396 | | 660円 |
| 再 | 0738 | | 5,500円 |
| 再 | 0794 | | 5,610円 |
内容詳細
JR 205系通勤電車(中央・総武線各駅停車)セット 98851
トミックス総合ガイド(2024-2025年版) 7045
国鉄貨車 チキ7000形(レール付) 2774
国鉄貨車 ポム1 2729
国鉄客車 オハ47形(アルミサッシ・青色) 9510
国鉄客車 スハフ42形(アルミサッシ・青色) 9511
ファーストカーミュージアム JR E235系通勤電車(山手線) FM-003
ベーシックセット SD 923形ドクターイエロー 90183
【 2024年4月 】発売予定
| 再 | 8730 | | 1,980円 | 4月12日 |
| 再 | 98394 | | 10,450円 | 4月12日 |
| 新 | JK046 | | 5,280円 | 4月15日 |
| 新 | JK047 | | 9,350円 | 4月15日 |
| 新 | 98131 | | 12,320円 | 4月19日 |
| 新 | 98132 | | 8,580円 | 4月19日 |
| 再 | FM-018 | | 3,740円 | 4月19日 |
| 新 | 98851 | | 35,640円 | 4月26日 |
| 再 | 9510 | | 1,980円 | 4月26日 |
| 再 | 9511 | | 2,530円 | 4月26日 |
| 再 | 2729 | | 770円 | 4月26日 |
| 再 | 2774 | | 990円 | 4月26日 |
| 再 | FM-003 | | 3,740円 | 4月26日 |
| 再 | 90183 | | 21,780円 | 4月26日 |
| 再 | 3140 | | 770円 | 4月26日 |
| 再 | 3168 | | 990円 | 4月26日 |
| 再 | 4299 | | 3,520円 | 4月26日 |
| 新 | 98540 | | 24,640円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 98541 | | 14,080円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 2249 | | 8,800円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 98844 | | 24,860円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 98564 | | 15,510円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 98565 | | 19,800円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 98856 | | 23,540円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 7170 | | 9,460円 | 4月→5月▼ |
| 新 | 2028 | | 3,520円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 8547 | | 1,980円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 8548 | | 2,530円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 8549 | | 1,980円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 2243 | | 8,250円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 2733 | | 770円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 2734 | | 770円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 2773 | | 1,870円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 2777 | | 2,640円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 90096 | | 11,000円 | 4月→5月▼ |
| 再 | 6433 | | 14,256円 | 4月→5月▼ |
生産予定表更新↓↓↓
記事元:TOMIX(トミックス)オフィシャルサイト
情報源:下記情報提供販売店
情報提供:Re-Color(リカラー)様