
週刊鉄道模型 Nゲージ版 一部HO(1/80)
今週の発売予定品です。問屋・販売店により発売日は前後します。
特記のないものはNゲージです。
目次
【 7月22日(水) 】メーカー出荷(KATO)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 再 | 7011-2 | DE10 暖地形 | 7,700円(税込) |
| 新 | 3089-3 | EF65 1000 前期形 | 8,800円(税込) |
| 新 | 3075-5 | ED75 0 後期形 | 8,360円(税込) |
| 新 | 1-319 | (HO)EF510 300 | 19,800円(税込) |
| 新 | 1-312 | (HO)EF510 500 カシオペア色 | 18,700円(税込) |
| 再 | 1-314 | (HO)EF510 500 北斗星色(515号機) | 18,700円(税込) |
| 新 | 20-152 | PC曲線線路 R718-15°(4本入) | 990円(税込) |
| 新 | 20-214 | 合成まくらぎ電動ポイント6番(左) | 2,200円(税込) |
| 新 | 20-215 | 合成まくらぎ電動ポイント6番(右) | 2,200円(税込) |
| 再 | 43-733 | 新形電停 | 2,200円(税込) |
【 7月22日(水) 】問屋着荷(MICROACE)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | A0018 | 213系0番代(全車普通車) 6両セット | 36,300円(税込) |
| 新 | A1654 | 211・213系1000番代「スーパーサルーンゆめじ」3両セット | 19,800円(税込) |
| 新 | A1655 | クロ212-3 ブルーグリーン帯 | 6,600円(税込) |
| 新 | A1656 | クロ212-4 オレンジ帯 | 6,600円(税込) |
| 新 | A1868 | 東武8000型 ワンマン車 ぶどう色1号 4両セット | 23,100円(税込) |
| 新 | A6558 | 京王3000系 ライトブルー 側面帯入 5両セット | 27,500円(税込) |
| 新 | A6564 | 京王3000系 リニューアル車 ベージュ 5両セット | 27,500円(税込) |
| 新 | A8955 | クモニ83 800番代 湘南色 広島運転所 2両セット | 18,700円(税込) |
| 新 | A8956 | クモニ83 0番代 湘南色 宮原電車区 2両セット | 18,700円(税込) |
【 7月23日(木) 】問屋着荷(GREENMAX)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 32184 | JR九州817系1500番代(鹿児島車)2両編成セット(動力付き) | 20,680円(税込) |
| 新 | 32185 | JR九州817系1500番代(鹿児島車)2両編成セット(動力無し) | 18,150円(税込) |
| 新 | 50852 | 京王1000系(レインボーラッピング・自動運転対応車)5両編成セット(動力付き) | 33,000円(税込) |
| 新 | 32190 | 東急電鉄1000系(東横線・強化型スカート)8両編成セット(動力付き) | 47,080円(税込) |
| 新 | 50854 | 東急電鉄1000系(きになる電車)3両編成セット(動力付き) | 33,000円(税込) |
【 7月24日(金) 】発売(TOMIX)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 97240 | JR キハ400系急行ディーゼルカー(利尻)セット | 31,900円(税込) |
| 再 | 9454 | 国鉄ディーゼルカー キハ56-200形(T) | 4,290円(税込) |
| 再 | 9455 | 国鉄ディーゼルカー キハ27-200形 | 4,290円(税込) |
【 7月24日(金) 】発売(ジオコレ)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 332657 | 鉄道コレクション 国鉄キハユニ15形 2両セット | 7,480円(税込) |
| 新 | 340942 | 鉄道コレクション 伊豆急行1000系(1102編成)2両セット | 7,040円(税込) |
| 新 | 340980 | 鉄道コレクション 伊豆急行100系4両セットE | 14,300円(税込) |
| 新 | 340904 | 鉄道コレクション JREV-E801系(男鹿線)2両セット | 7,040円(税込) |
| 新 | 340409 | 鉄道コレクション JR BEC819系DENCHA 2両セット | 7,040円(税込) |
| 新 | 341178 | バスコレで行こう25 横浜市交通局 ぶらり赤レンガBUS | 4,180円(税込) |
| 新 | 338505 | ザ・バスコレクション 長電バス 三菱ふそう エアロキング | 4,840円(税込) |
| 新 | 338222 | 建物コレクション 建コレ006-1R 農家F1R | 4,840円(税込) |
| 新 | 334989 | 建物コレクション 建コレ039-4 円筒形ビル4 | 4,400円(税込) |
| 新 | 334897 | 建物コレクション 建コレ081-3 小学校3 | 4,840円(税込) |
| 再 | 292364 | 情景コレクション 情景小物070-2 農機小屋と農機A2 | 3,080円(税込) |
| 再 | 322375 | 情景コレクション 情景小物128 ソーラーパネル | 2,860円(税込) |
| 再 | 330271 | 情景コレクション 情景小物144 遠景素材 神社・鳥居 | 3,960円(税込) |
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 再 | 259640 | Nゲージ動力ユニットTM-14 <20m級A2> | 4,840円(税込) |
| 再 | 259831 | TT-03R Nゲージ走行用パーツセット(カプラー色 黒) | 1,320円(税込) |
| 再 | 0238 | PG16 パンタグラフ 0238 | 770円(税込) |
| 再 | 259657 | Nゲージ動力ユニットTM-15 <20m級A3> | 4,840円(税込) |
| 再 | 259848 | TT-04R Nゲージ走行用パーツセット(カプラー色 グレー) | 1,320円(税込) |
| 再 | 6713 | C-PS27形パンタグラフ(2個入) | 770円(税込) |
| 再 | 323662 | ザ・バスコレクション <BM-04>専用動力ユニット | 4,400円(税込) |
【 7月25日(土) 】発売(ホビーセンターカトー)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 再 | 28-170N | (HO)EF510グレードアップパーツセット1 | 1,430円(税込) |
【 7月25日(土) 】発売(KATO京都駅店)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | KKB00370 | D51 758 新見機関区(お召予備機) | 35,200円(税込) |
【 7月25日(土) 】Assyパーツ発売(ホビーセンターカトー)
| 品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 |
|---|---|---|---|
| 7011-2 | DE10 暖地形 | 7月22日 | |
| 3089-3 | EF65 1000 前期形 | 7月22日 | |
| 3075-5 | ED75 0 後期形 | 7月22日 | |
| 1-319 | (HO)EF510 300 | 7月22日 | |
| 1-312 | (HO)EF510 500 カシオペア色 | 7月22日 | |
| 1-314 | (HO)EF510 500 北斗星色(515号機) | 7月22日 |
【 7月13日(月)~7月19日(日) 】先週の発売情報
¥5,698
(2026/07/21 21:24:01時点 楽天市場調べ-詳細)
¥6,512
(2026/07/21 21:24:02時点 楽天市場調べ-詳細)
カトー(KATO)
¥14,652
(2026/07/22 10:54:08時点 楽天市場調べ-詳細)
カトー(KATO)
¥13,838
(2026/07/22 10:54:04時点 楽天市場調べ-詳細)
カトー(KATO)
¥13,838
(2026/07/22 11:16:29時点 楽天市場調べ-詳細)
¥17,094
(2026/07/22 01:52:30時点 楽天市場調べ-詳細)
¥20,350
(2026/07/21 21:24:03時点 楽天市場調べ-詳細)
¥20,350
(2026/07/22 00:25:49時点 楽天市場調べ-詳細)
[鉄道模型]マイクロエース (Nゲージ)A8955 クモニ83 800番代 湘南色 広島運転所 2両セット
マイクロエース(MICROACE)
¥13,838
(2026/07/21 21:24:03時点 楽天市場調べ-詳細)
¥23,606
(2026/07/21 22:05:48時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,174
(2026/07/22 10:54:10時点 楽天市場調べ-詳細)
¥5,610
(2026/07/21 22:05:48時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,300
(2026/07/21 22:15:11時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,630
(2026/07/21 22:15:44時点 楽天市場調べ-詳細)
¥2,310
(2026/07/22 11:11:25時点 楽天市場調べ-詳細)
¥2,000
(2026/07/21 19:41:59時点 楽天市場調べ-詳細)



