
週刊鉄道模型 Nゲージ版 一部HO(1/80)
今週の発売予定品です。問屋・販売店により発売日は前後します。
特記のないものはNゲージです。
目次
【 7月28日(火) 】メーカー出荷(KATO)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 6041-3 | キハ52 一般色(M) | 6,270円(税込) |
| 新 | 6042-3 | キハ52 一般色 | 3,080円(税込) |
| 新 | 6041-4 | キハ52 首都圏色(M) | 6,270円(税込) |
| 新 | 6042-4 | キハ52 首都圏色 | 3,080円(税込) |
| 再 | 7011-4 | DE10 JR九州仕様 | 8,800円(税込) |
| 新 | 106-4801 | Greenbrier Tank Car 8 Car Set, GBRX Set A | 26,400円(税込) |
| 新 | 106-4802 | Greenbrier Tank Car 8 Car Set, GBRX Set B | 26,400円(税込) |
| 新 | 176-8528 | SD70ACe Nose Headlights UP #8962 | 18,150円(税込) |
| 新 | 176-8529 | SD70ACe Nose Headlights UP #8983 | 18,150円(税込) |
| 新 | 20-017 | PC直線線路 186mm(4本入) | 935円(税込) |
| 新 | 20-038 | PC直線線路 64mm(4本入) | 880円(税込) |
| 新 | 20-066 | PC車止め線路A 62mm(2本入) | 880円(税込) |
| 新 | 20-067 | PC車止め線路B 62mm(2本入) | 880円(税込) |
| 新 | 20-114 | PC曲線線路 R282-45°(4本入) | 1,045円(税込) |
【 7月28日(火) 】問屋着荷(GREENMAX)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 32195 | JR北海道キハ143形(156+157) 2両編成セット(動力付き) | 21,450円(税込) |
| 新 | 32196 | JR北海道キハ141/142形 2両編成セット(動力付き) | 21,780円(税込) |
| 新 | 32197 | JR北海道キハ141/142形 2両編成セット(動力無し) | 19,250円(税込) |
| 新 | 50850 | 京急600形(更新車・KEIKYU BLUE SKY TRAIN・20周年記念装飾)8両編成セット(動力付き) | 41,800円(税込) |
【 7月29日(水) 】発売(TOMIX)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 93588 | タカラトミーモール オリジナル | 23,100円(税込) |
【 7月29日(水) 】メーカー出荷(ハセガワ)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | SP697 | (1/80) 江ノ島電鉄 100形(情景シート付) | 3,520円(税込) |
【 7月30日(木) 】メーカー出荷(KATO)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 10-2176 | 伊豆急行2100系<リゾート21> 7両セット | 23,100円(税込) |
【 7月30日(木) 】発売(TOMIX)
【 8月1日(土) 】発売(ホビーセンターカトー)
| 品番 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 新 | 6041-5 | キハ52 651 (M)ヤマタノオロチ塗装タイプ | 6,820円(税込) |
【 8月1日(土) 】Assyパーツ発売(ホビーセンターカトー)
| 品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 |
|---|---|---|---|
| 7011-2 | DE10 暖地形 | 7月22日 | |
| 6041-3 | キハ52 一般色(M) | 7月28日 | |
| 6042-3 | キハ52 一般色 | 7月28日 | |
| 6041-4 | キハ52 首都圏色(M) | 7月28日 | |
| 6042-4 | キハ52 首都圏色 | 7月28日 | |
| 7011-4 | DE10 JR九州仕様 | 7月28日 | |
| 10-2176 | 伊豆急行2100系<リゾート21> 7両セット | 7月30日 |
【 7月20日(月)~7月26日(日) 】先週の発売情報
¥4,639
(2026/07/27 01:03:48時点 楽天市場調べ-詳細)
¥2,279
(2026/07/27 01:03:48時点 楽天市場調べ-詳細)
¥4,639
(2026/07/27 02:24:36時点 楽天市場調べ-詳細)
¥2,279
(2026/07/27 00:08:04時点 楽天市場調べ-詳細)
¥6,512
(2026/07/26 23:06:20時点 楽天市場調べ-詳細)
¥19,536
(2026/07/26 22:22:32時点 楽天市場調べ-詳細)
¥19,536
(2026/07/25 23:06:16時点 楽天市場調べ-詳細)
¥15,221
(2026/07/27 08:33:52時点 楽天市場調べ-詳細)
¥6,479
(2026/07/27 08:09:17時点 楽天市場調べ-詳細)








