GREENMAX(グリーンマックス)・CROSSPOINT(クロスポイント)
オフィシャルサイト又は販売店向け情報で発表されているものを掲載。
新製品再生産予定表2025年
9月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
新 | 50799 | 京阪3000系(大阪・関西万博ラッピングトレイン)8両編成セット (動力付き) | 52,580円 | 9月8日 |
新 | 10505 | 京阪3000系(大阪・関西万博ラッピングトレイン)先頭1両ディスプレイモデル | 7,040円 | 9月8日 |
新 | 32033 | 東急電鉄5080系タイプ(5188編成)8両編成セット (動力付き) | 38,280円 | 9月11日 |
新 | 32040 | JR九州キハ200形(ハウステンボス色)2両編成セット (動力付き) | 21,120円 | 9月11日 |
新 | 32041 | JR九州キハ200形(シーサイドライナー・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 21,340円 | 9月11日 |
新 | 32042 | JR九州キハ200形(シーサイドライナー・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 18,260円 | 9月11日 |
新 | 50802 | 西武新2000系更新車 「清瀬駅開業100周年記念トレイン」 8両編成セット (動力付き) | 44,770円 | 9月18日 |
新 | 32019 | 西武新2000系更新車(車番選択式・ベンチレーター撤去後)8両編成セット (動力付き) | 41,030円 | 9月18日 |
新 | 2911 | 着色済み 劇場(映画館) | 4,950円 | 9月18日 |
新 | 2912 | 着色済み バス営業所 | 6,050円 | 9月18日 |
新 | 2229 | 中型商業施設 | 3,850円 | 9月18日 |
新 | 972 | JR103系3000番代 4両編成セット | 6,050円 | 9月18日 |
再 | 1247T | 西武新2000系前期形(前面貫通扉窓 小・西武鉄道マーク付き・行先点灯) 4両編成動力付きトータルセット | 19,580円 | 9月18日 |
再 | 1247S | 西武新2000系前期形(前面貫通扉窓 小・西武鉄道マーク付き・行先点灯) 4両編成基本セット | 16,280円 | 9月18日 |
再 | 1247C | 西武新2000系前期形(2451編成・西武鉄道マーク付き・行先点灯) 増結用先頭車2両セット | 11,000円 | 9月18日 |
再 | 1248T | 西武新2000系前期形(前面貫通扉窓 大・西武鉄道マーク付き・行先点灯) 4両編成動力付きトータルセット | 19,580円 | 9月18日 |
再 | 1248S | 西武新2000系前期形(前面貫通扉窓 大・西武鉄道マーク付き・行先点灯) 4両編成基本セット | 16,280円 | 9月18日 |
再 | 1248C | 西武新2000系前期形(2453編成・西武鉄道マーク付き・行先点灯) 増結用先頭車2両セット | 11,000円 | 9月18日 |
再 | 1249C | 西武新2000系後期形(西武鉄道マーク付き・行先点灯) 増結用先頭車2両セット | 11,000円 | 9月18日 |
再 | 2569 | 着色済み ローカル駅舎(ブラウン) | 1,980円 | 9月18日 |
再 | 8110 | カプラーアダプター(他社製カプラーセット用)黒) | 660円 | 9月18日 |
新 | 32029 | 名鉄3300系(6次車以降・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 27,830円 | 9月24日 |
新 | 32030 | 名鉄3300系(6次車以降・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 24,420円 | 9月24日 |
新 | 32031 | 名鉄3150系(5次車以降・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 21,120円 | 9月24日 |
新 | 32032 | 名鉄3150系(5次車以降・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 17,600円 | 9月24日 |
新 | 8392 | ライトユニット [私鉄タイプJ:3150、白・白・緑/赤] | 4,070円 | 9月24日 |
新 | 8393 | ライトユニット [私鉄タイプJ1:3150、白・白・緑/赤] | 4,070円 | 9月24日 |
再 | 119 | スロ62/スロフ62形 | 1,320円 | 9月24日 |
新 | 32061 | 西武30000系(前期形・前面ロゴ無し・車番選択式)基本8両編成セット (動力付き) | 42,460円 | 9月下旬 |
新 | 32062 | 西武30000系(前期形・前面ロゴ無し・車番選択式)増結用先頭車2両セット (動力無し) | 15,730円 | 9月下旬 |
新 | 32063 | 西武30000系(新宿線・前面ロゴ無し・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 27,280円 | 9月下旬 |
新 | 32064 | 西武30000系(新宿線・前面ロゴ無し・車番選択式)増結用中間車6両セット (動力無し) | 27,830円 | 9月下旬 |
再 | 31755 | 近鉄21020系アーバンライナーnext(座席表示変更後)6両編成セット (動力付き) | 32,120円 | 9月下旬 |
再 | 50750 | 近鉄16200系「青の交響曲」3両編成セット (動力付き) | 24,750円 | 9月下旬 |
10月
新 | 32065 | JR北海道キハ54形(500番代・旭川車・車番選択式) (動力付き) | 14,520円 | 10月 |
新 | 32066 | JR北海道キハ54形(500番代・旭川車・車番選択式) (動力無し) | 11,770円 | 10月 |
新 | 32067 | JR北海道キハ54形(500番代・元急行仕様・車番選択式) (動力付き) | 14,520円 | 10月 |
新 | 32068 | JR北海道キハ54形(500番代・元急行仕様・車番選択式) (動力無し) | 11,770円 | 10月 |
新 | 32057 | JR113系7700番台(40N体質改善車・京都地域色・L17編成)基本4両編成セット (動力付き) | 26,180円 | 10月 |
新 | 32058 | JR113系7700番台(40N体質改善車・京都地域色・L16編成)増結4両編成セット (動力無し) | 23,430円 | 10月 |
新 | 50811 | JR115系2000番台(まんぷく宝しま号)4両編成セット (動力付き) | 24,640円 | 10月 |
新 | 50812 | JR103系「OSAKA POWER LOOP」8両編成セット (動力付き) | 37,950円 | 10月 |
新 | 50813 | JR103系40N体質改善車(大阪環状線・SA2編成)8両編成セット (動力付き) | 37,950円 | 10月 |
新 | 32060 | 東武60000系(東武アーバンパークライン・アンテナ増設後・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 33,440円 | 10月 |
新 | 32056 | 京急2100形更新車(車番選択式)8両編成セット (動力付き) | 43,450円 | 10月 |
新 | 32051 | 静岡鉄道A3000形(エレガントブルー)2両編成セット (動力付き) | 18,370円 | 10月 |
新 | 32052 | 静岡鉄道A3000形(プリティピンク)2両編成セット (動力付き) | 18,370円 | 10月 |
新 | 32053 | 名鉄3500系3次車(未更新車・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 27,280円 | 10月▼ |
新 | 32054 | 名鉄3500系3次車(未更新車・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 23,980円 | 10月▼ |
新 | 32055 | 名鉄3500系3次車(ワンマン対応車・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 28,820円 | 10月▼ |
新 | 32049 | 京阪10000系(1次車・旧塗装・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 24,640円 | 10月 |
新 | 32059 | 阪急7000系(リニューアル車・神戸線・7022編成)8両編成セット (動力付き) | 50,820円 | 10月▼ |
新 | 32050 | 阪神1000系(車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 40,150円 | 10月▼ |
新 | 973 | JR205系500番代 相模線 4両編成セット | 6,050円 | 10月 |
新 | 974 | 急行「新星」 6両編成セット | 8,140円 | 10月 |
新 | 975 | 急行「平戸」 基本5両編成セット | 7,480円 | 10月 |
新 | 976 | 急行「平戸」 増結5両セット | 6,600円 | 10月 |
11月
新 | 32098 | 京王8000系(分割編成・車番選択式)基本6両編成セット (動力付き) | 39,600円 | 11月 |
新 | 32099 | 京王8000系(分割編成・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 26,070円 | 11月 |
新 | 32100 | 京王8000系(未更新車・車番選択式)8両編成セット (動力付き) | 47,960円 | 11月 |
再 | 31719 | 小田急3000形1次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 32,780円 | 11月▼ |
新 | 32069 | 小田急3000形1次車(ロイヤルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 33,770円 | 11月▼ |
新 | 32095 | 小田急1000形(地下鉄直通対応編成・車番選択式)基本6両編成セット (動力付き) | 35,530円 | 11月 |
新 | 32096 | 小田急1000形(地下鉄直通対応編成・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 27,280円 | 11月 |
新 | 32097 | 小田急1000形(地下鉄直通対応編成・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 23,980円 | 11月 |
新 | 32085 | 名鉄5300系(FS315台車・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 25,740円 | 11月 |
新 | 32086 | 名鉄5300系(FS315台車・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 22,660円 | 11月 |
新 | 32087 | 名鉄5300系(FS315台車・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 18,700円 | 11月 |
新 | 32088 | 名鉄5300系(FS315台車・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 15,620円 | 11月 |
新 | 32089 | 名鉄5700系(車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 25,740円 | 11月 |
新 | 32090 | 名鉄5700系(車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 22,660円 | 11月 |
新 | 32070 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 29,150円 | 11月▼ |
新 | 32071 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 25,740円 | 11月▼ |
新 | 32072 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 20,900円 | 11月▼ |
新 | 32073 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 17,600円 | 11月▼ |
新 | 32074 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 21,780円 | 11月▼ |
新 | 32075 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 18,700円 | 11月▼ |
新 | 32082 | 近鉄3220系(車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 36,300円 | 11月 |
新 | 32083 | 近鉄9020系(車番選択式)先頭車6両セット (動力付き) | 42,240円 | 11月 |
新 | 32084 | 近鉄9020系(車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 16,390円 | 11月 |
新 | 50815 | 近鉄19200系 観光特急「あをによし」 4両編成セット (動力付き) | 32,340円 | 11月 |
新 | 50814 | 阪神5001形(5009編成)4両編成セット (動力付き) | 30,580円 | 11月▼ |
新 | 1291S | 国鉄キハ22形0番代 首都圏色 2両基本セット | 11,000円 | 11月 |
新 | 1292S | JR北海道キハ22形700番代タイプ 2両基本セット | 12,650円 | 11月 |
新 | 2656 | 着色済み 商業ビル 3F まんぷく街道シリーズ/かつや | 3,960円 | 11月 |
新 | 2657 | 着色済み 商業ビル 3F まんぷく街道シリーズ/すしざんまい | 3,960円 | 11月 |
新 | 2658 | 着色済み 商業ビル 3F まんぷく街道シリーズ/ドムドムハンバーガー | 3,960円 | 11月 |
12月
新 | 50819 | 東急電鉄9000系(TOQ-BOX)8両編成セット (動力付き) | 53,460円 | 12月▼ |
新 | 50820 | 東急電鉄9000系(シャボン玉)8両編成セット (動力付き) | 53,460円 | 12月▼ |
新 | 50821 | 東急電鉄9000系(大井町線・赤帯復刻編成・車番選択式)5両編成セット (動力付き) | 39,050円 | 12月▼ |
新 | 32101 | JR九州BEC819系(5100+5300番代・鹿児島本線)4両編成セット (動力付き) | 34,870円 | 12月 |
新 | 32102 | JR九州BEC819系5100番代 2両編成セット (動力付き) | 22,770円 | 12月 |
新 | 50818 | 東急電鉄1000系1500番台(いけたまハッピートレイン)3両編成セット (動力付き) | 23,320円 | 12月 |
新 | 50822 | 東急電鉄8500系(8614編成・黄色テープ付き)10両編成セット (動力付き) | 57,750円 | 12月 |
新 | 32091 | 阪急6000系(神戸線・旧塗装・6014編成)基本6両編成セット (動力付き) | 36,850円 | 12月 |
新 | 32092 | 阪急6000系(神戸線・旧塗装・6024編成)増結用先頭車2両セット (動力無し) | 18,810円 | 12月 |
新 | 32093 | 阪急7300系 (京都線・7323+7321編成タイプ)8両編成セット (動力付き) | 54,780円 | 12月 |
新 | 32094 | 阪急7300系 (京都線・車番選択式)増結用先頭車2両セット (動力無し) | 21,560円 | 12月 |
新 | 50817 | 阪急7300系 (京都線・7300編成タイプ)7両編成セット (動力付き) | 53,680円 | 12月 |
新製品再生産予定表2026年
1月
新 | 32076 | 京急1500形(更新車・車番選択式・SRアンテナ無し)基本4両編成セット | 25,300円 | 1月 |
新 | 32077 | 京急1500形(更新車・車番選択式・SRアンテナ無し)増結4両編成セット | 22,000円 | 1月 |
新 | 32078 | 京急1500形(更新車・1649編成・SRアンテナ無し)6両編成セット | 34,320円 | 1月 |
新 | 32079 | 京急1500形(更新車・1541編成・SRアンテナ無し)8両編成セット | 42,020円 | 1月 |
新 | 50823 | 東急電鉄8500系(8637編成・青帯)10両編成セット | 56,650円 | 1月 |
新 | 32107 | E653系1000番代いなほ(ハマナス色・クーラーカバー交換後)7両編成セット | 44,440円 | 1月 |
新 | 32108 | E653系1000番代いなほ(クーラーカバー交換後)7両編成セット | 48,730円 | 1月 |
新 | 32109 | E653系1100番代しらゆき(クーラーカバー交換後)4両編成セット | 33,440円 | 1月 |
新 | 32103 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 基本4両編成セット | 29,480円 | 1月 |
新 | 32104 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 増結4両編成セット | 26,180円 | 1月 |
新 | 32105 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 基本2両編成セット | 21,120円 | 1月 |
新 | 32106 | 近鉄22000系ACE(リニューアル車) 増結2両編成セット | 18,040円 | 1月 |
新 | 32113 | 東武50000型(東上線・51002編成)基本4両編成セット | 25,300円 | 1月 |
新 | 32114 | 東武50000型(東上線・51002編成)増結用中間車6両セット | 26,400円 | 1月 |
新 | 32115 | 東武50000型(東武スカイツリーライン・車番選択式)基本4両編成セット | 23,650円 | 1月 |
新 | 32116 | 東武50000型(東武スカイツリーライン・車番選択式)増結用中間車6両セット | 24,200円 | 1月 |
新 | 32117 | 阪急8300系(2次車・8303編成・白ライト)8両編成セット | 51,480円 | 1月 |
新 | 4789 | バラストレギュレーター KSP2002E プラッサー&トイラー純正色 | 13,200円 | 1月 |
新 | 4790 | バラストレギュレーター KSP2002E 東鉄工業色 | 13,200円 | 1月 |
再 | 1250T | 京成3400形(シングルアームパンタグラフ車)8両編成動力付きトータルセット | 35,970円 | 1月 |
2月
新 | 32110 | JR九州キハ200形(500/1500番代・香椎線)2両編成セット | 18,480円 | 2月 |
新 | 32111 | JR九州キハ200形(552+1552・大分車)2両編成セット | 18,480円 | 2月 |
新 | 32112 | JR九州キハ220形200番代 2両編成セット | 20,130円 | 2月 |
新 | 50826 | 東急電鉄5000系(東横線・5118編成)8両編成セット | 60,170円 | 2月 |
新 | 32124 | 東急電鉄2020系(車番選択式)基本4両編成セット | 31,020円 | 2月 |
新 | 32125 | 東急電鉄2020系(車番選択式)増結用中間車6両セット | 29,700円 | 2月 |
新 | 50825 | 東急電鉄2020系(2131編成)10両編成セット | 60,170円 | 2月 |
新 | 32126 | 東急電鉄6020系(Q SEAT車付き・ロングシートモード・車番選択式)7両編成セット | 44,770円 | 2月 |
新 | 32127 | 東急電鉄6020系(6050番台)5両編成セット | 37,730円 | 2月 |
新 | 32128 | JR西日本クモヤ145形1000番台(車番選択式)2両編成セット | 19,800円 | 2月 |
新 | 32129 | JR西日本クモヤ145形1100番台 (台車グレー・車番選択式) | 13,860円 | 2月 |
新 | 50827 | ありがとうJR311系(2次車・車番選択式)基本4両編成セット | 29,370円 | 2月 |
新 | 50828 | ありがとうJR311系(2次車・車番選択式)増結4両編成セット | 26,070円 | 2月 |
新 | 32130 | 山陽電鉄5030系(旧シンボルマーク・車番選択式)6両編成セット | 36,850円 | 2月 |
新 | 32131 | JRキハ75形(1次車・快速みえ・車番選択式)4両編成セット | 30,800円 | 2月 |
新 | 32132 | JRキハ75形(2次車・快速みえ・車番選択式)4両編成セット | 30,800円 | 2月 |
3月
4月
5月
6月
7月
8月