GREENMAX(グリーンマックス)・CROSSPOINT(クロスポイント)
オフィシャルサイト又は販売店向け情報で発表されているものを掲載。
新製品再生産予定表2025年
5月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
---|
新 | 50798 | 近鉄2013系観光列車「つどい」(イエローグリーン)3両編成セット (動力付き) | 30,800円 | 5月12日 |
新 | 31995 | 名鉄6500系(8次車・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 26,070円 | 5月12日 |
新 | 31996 | 名鉄6500系(8次車・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 22,660円 | 5月12日 |
新 | 31997 | 名鉄6800系(6次車・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 18,810円 | 5月12日 |
新 | 31998 | 名鉄6800系(6次車・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 15,730円 | 5月12日 |
新 | 32008 | JRキハ110形100番代(小牛田車・車番選択式)2両編成セット (動力付き) | 20,460円 | 5月12日 |
新 | 32009 | JRキハ110形100番代(小牛田車・車番選択式) (動力無し) | 11,220円 | 5月12日 |
新 | 32013 | JR115系1000番台(30N体質改善車・更新色・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 30,800円 | 5月12日 |
新 | 32014 | JR115系1000番台(30N体質改善車・更新色・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 27,940円 | 5月12日 |
新 | 32015 | JR115系1000番台(30N体質改善車・更新色・車番選択式)基本3両編成セット (動力付き) | 26,840円 | 5月12日 |
新 | 32016 | JR115系1000番台(30N体質改善車・更新色・車番選択式)増結3両編成セット (動力無し) | 23,980円 | 5月12日 |
新 | 8384 | ライトユニット [私鉄タイプB:3500、白・電球・緑/赤] | 4,180円 | 5月12日 |
再 | 955 | 営団300/400/500形 3両編成セット(スポット生産品) | 6,270円 | 5月12日 |
再 | 8077 | 交流機器パーツ(緑色・2両分) | 990円 | 5月12日 |
再 | 8596 | 旧型国電床下機器セットA(クモハ・モハ用・4枚入り) | 1,210円 | 5月12日 |
再 | 8597 | 旧型国電床下機器セットB(クハ・サハ・サロ用・4枚入り) | 1,210円 | 5月12日 |
再 | 8111 | カプラーアダプター(他社製カプラーセット用)グレー | 660円 | 5月12日 |
6月
新 | 32025 | 近鉄5200系(更新車・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 26,620円 | 6月▼ |
新 | 50803 | 近鉄5200系(更新車・2250系塗装)4両編成セット (動力付き) | 26,400円 | 6月▼ |
新 | 32026 | JR九州811系100番代(サハ811-200番代・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 25,300円 | 6月▼ |
新 | 32027 | JR九州811系100番代(サハ811-200番代・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 22,000円 | 6月▼ |
新 | 50804 | JR九州811系0番代(前面緑帯)4両編成セット (動力付き) | 25,520円 | 6月▼ |
新 | 32024 | 京王1000系(5・6次車・ライトブルー・ 車番選択式)5両編成セット (動力付き) | 30,690円 | 6月▼ |
新 | 32022 | 阪急8300系 (京都線・3次車・8304編成)基本6両編成セット (動力付き) | 40,920円 | 6月 |
新 | 32023 | 阪急7300系 (京都線・7326編成)増結用先頭車2両セット (動力無し) | 15,620円 | 6月 |
新 | 32020 | 名鉄1600系(車番選択式)基本3両編成セット (動力付き) | 25,850円 | 6月 |
新 | 32021 | 名鉄1600系(車番選択式)増結3両編成セット (動力無し) | 22,000円 | 6月 |
新 | 32045 | 東武50090型(TJライナー/川越特急・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 24,200円 | 6月 |
新 | 32046 | 東武50090型(TJライナー/川越特急・車番選択式)増結用中間車6両セット (動力無し) | 24,640円 | 6月 |
新 | 50806 | 東武50090型(ロングシート・車番選択式)10両編成セット (動力付き) | 48,400円 | 6月 |
7月
新 | 32028 | 阪急1300系(車番選択式)8両編成セット (動力付き) | 47,960円 | 7月▼ |
新 | 32033 | 東急電鉄5080系タイプ(5188編成)8両編成セット (動力付き) | 38,280円 | 7月▼ |
新 | 32043 | JR211系6000番台(GG編成・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 19,030円 | 7月▼ |
新 | 32044 | JR211系6000番台(GG編成・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 15,730円 | 7月▼ |
新 | 32038 | 西武6000系アルミ車(車番選択式・戸袋窓付き)基本4両編成セット (動力付き) | 30,250円 | 7月▼ |
新 | 32039 | 西武6000系アルミ車(車番選択式・戸袋窓付き)増結用中間車6両セット (動力無し) | 31,020円 | 7月▼ |
新 | 32034 | 西武2000系初期車更新車(2003編成)8両編成セット (動力付き) | 45,430円 | 7月 |
新 | 32035 | 西武2000系初期車更新車(車番・ロゴ選択式)6両編成セット (動力付き) | 42,350円 | 7月 |
新 | 32036 | 西武2000系初期車更新車(車番選択式)増結用先頭車2両セット (動力無し) | 16,060円 | 7月 |
新 | 32037 | 西武2000系(角型ベンチレーター撤去後・2417編成)増結用先頭車2両セット (動力無し) | 16,060円 | 7月 |
新 | 32040 | JR九州キハ200形(ハウステンボス色)2両編成セット (動力付き) | 21,120円 | 7月 |
新 | 32041 | JR九州キハ200形(シーサイドライナー・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 21,340円 | 7月 |
新 | 32042 | JR九州キハ200形(シーサイドライナー・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 18,260円 | 7月 |
新 | 451 | JR四国7000系 (未更新車) 2両編成セット | 8,470円 | 7月 |
8月
9月
新 | 32029 | 名鉄3300系(6次車以降・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 27,830円 | 9月 |
新 | 32030 | 名鉄3300系(6次車以降・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 24,420円 | 9月 |
新 | 32031 | 名鉄3150系(5次車以降・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 21,120円 | 9月 |
新 | 32032 | 名鉄3150系(5次車以降・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 17,600円 | 9月 |
新 | 50802 | 西武新2000系更新車 「清瀬駅開業100周年記念トレイン」 8両編成セット (動力付き) | 44,770円 | 9月 |
新 | 32019 | 西武新2000系更新車(車番選択式・ベンチレーター撤去後)8両編成セット (動力付き) | 41,030円 | 9月 |
新 | 32050 | 阪神1000系(車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 40,150円 | 9月 |
新 | 32061 | 西武30000系(前期形・前面ロゴ無し・車番選択式)基本8両編成セット (動力付き) | 42,460円 | 9月 |
新 | 32062 | 西武30000系(前期形・前面ロゴ無し・車番選択式)増結用先頭車2両セット (動力無し) | 15,730円 | 9月 |
新 | 32063 | 西武30000系(新宿線・前面ロゴ無し・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 27,280円 | 9月 |
新 | 32064 | 西武30000系(新宿線・前面ロゴ無し・車番選択式)増結用中間車6両セット (動力無し) | 27,830円 | 9月 |
新 | 32059 | 阪急7000系(リニューアル車・神戸線・7022編成)8両編成セット (動力付き) | 50,820円 | 9月 |
再 | 31755 | 近鉄21020系アーバンライナーnext(座席表示変更後)6両編成セット (動力付き) | 32,120円 | 9月 |
再 | 50750 | 近鉄16200系「青の交響曲」3両編成セット (動力付き) | 24,750円 | 9月 |
新 | 32053 | 名鉄3500系3次車(未更新車・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 27,280円 | 9月 |
新 | 32054 | 名鉄3500系3次車(未更新車・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 23,980円 | 9月 |
新 | 32055 | 名鉄3500系3次車(ワンマン対応車・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 28,820円 | 9月 |
10月
新 | 50811 | JR115系2000番台(まんぷく宝しま号)4両編成セット (動力付き) | 24,640円 | 10月 |
新 | 32057 | JR113系7700番台(40N体質改善車・京都地域色・L17編成)基本4両編成セット (動力付き) | 26,180円 | 10月 |
新 | 32058 | JR113系7700番台(40N体質改善車・京都地域色・L16編成)増結4両編成セット (動力無し) | 23,430円 | 10月 |
新 | 50812 | JR103系「OSAKA POWER LOOP」8両編成セット (動力付き) | 37,950円 | 10月 |
新 | 50813 | JR103系40N体質改善車(大阪環状線・SA2編成)8両編成セット (動力付き) | 37,950円 | 10月 |
新 | 32060 | 東武60000系(東武アーバンパークライン・アンテナ増設後・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 33,440円 | 10月 |
新 | 50814 | 阪神5001形(5009編成)4両編成セット (動力付き) | 30,580円 | 10月 |
新 | 32049 | 京阪10000系(1次車・旧塗装・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 24,640円 | 10月 |
新 | 32056 | 京急2100形更新車(車番選択式)8両編成セット (動力付き) | 43,450円 | 10月 |
新 | 32065 | JR北海道キハ54形(500番代・旭川車・車番選択式) (動力付き) | 14,520円 | 10月 |
新 | 32066 | JR北海道キハ54形(500番代・旭川車・車番選択式) (動力無し) | 11,770円 | 10月 |
新 | 32067 | JR北海道キハ54形(500番代・元急行仕様・車番選択式) (動力付き) | 14,520円 | 10月 |
新 | 32068 | JR北海道キハ54形(500番代・元急行仕様・車番選択式) (動力無し) | 11,770円 | 10月 |
新 | 32051 | 静岡鉄道A3000形(エレガントブルー)2両編成セット (動力付き) | 18,370円 | 10月 |
新 | 32052 | 静岡鉄道A3000形(プリティピンク)2両編成セット (動力付き) | 18,370円 | 10月 |
新 | 32069 | 小田急3000形1次車(ロイヤルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 33,770円 | 10月 |
新 | 32070 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 29,150円 | 10月 |
新 | 32071 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 25,740円 | 10月 |
新 | 32072 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 20,900円 | 10月 |
新 | 32073 | 近鉄22600系Ace(旧塗装・旧座席番号表示・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 17,600円 | 10月 |
新 | 32074 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 21,780円 | 10月 |
新 | 32075 | 近鉄16600系Ace(新塗装・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 18,700円 | 10月 |
再 | 31719 | 小田急3000形1次車(インペリアルブルー帯・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 32,780円 | 10月 |
11月
12月
新製品再生産予定表2026年
1月
2月
3月
4月