GREENMAX(グリーンマックス)・CROSSPOINT(クロスポイント)
オフィシャルサイト又は販売店向け情報で発表されているものを掲載。
新製品再生産予定表2025年
3月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
---|
新 | 31977 | 東急電鉄3020系(3121編成)8両編成セット (動力付き) | 42,900円 | 3月10日 |
新 | 50790 | 東急電鉄3020系(新幹線ラッピングトレイン)8両編成セット (動力付き) | 44,330円 | 3月10日 |
新 | 32003 | 阪急8300系(1次車・白ライト)8両編成セット (動力付き) | 46,200円 | 3月13日 |
新 | 32004 | 阪急8300系(1次車・白ライト)基本6両編成セット (動力付き) | 38,500円 | 3月13日 |
新 | 32005 | 阪急8300系(1次車・白ライト)増結用先頭車2両セット (動力無し) | 14,300円 | 3月13日 |
新 | C-006 | 青22号 | 440円 | 3月13日 |
新 | C-011 | 朱色1号 | 440円 | 3月13日 |
新 | C-012 | 黄5号 | 440円 | 3月13日 |
新 | C-015 | 黄緑6号 | 440円 | 3月13日 |
新 | C-036 | 青緑1号 | 440円 | 3月13日 |
新 | C-900 | グリーンマックス・50th記念カラー6本セット | 2,750円 | 3月13日 |
新 | 31991 | 東急電鉄9000系(3次車・大井町線・9013編成)5両編成セット (動力付き) | 36,520円 | 3月19日 |
新 | 31992 | 東急電鉄9000系(3次車・東横線・9010編成)8両編成セット (動力付き) | 43,780円 | 3月19日 |
新 | 31999 | 近鉄12600系(新塗装・貫通路開扉パーツ付き)基本4両編成セット (動力付き) | 26,950円 | 3月19日 |
新 | 32000 | 近鉄12600系(新塗装・貫通路開扉パーツ付き)増結4両編成セット (動力無し) | 23,760円 | 3月19日 |
新 | GM-051 | グリーンマックス創業50周年記念誌 | 9,350円 | 3月24日 |
新 | 31988 | 京急700形(2次車・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 26,180円 | 3月26日 |
新 | 31989 | 京急700形(2次車・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 23,540円 | 3月26日 |
新 | 31993 | 西武6000系アルミ車(6156編成・シングルアームパンタグラフ)基本4両編成セット (動力付き) | 27,170円 | 3月26日 |
新 | 31994 | 西武6000系アルミ車(6156編成・シングルアームパンタグラフ)増結用中間車6両セット (動力無し) | 28,600円 | 3月26日 |
新 | 32001 | 京王5000系(京王ライナー・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 30,580円 | 3月26日 |
新 | 32002 | 京王5000系(京王ライナー・車番選択式)増結用中間車6両セット (動力無し) | 33,550円 | 3月26日 |
新 | 50795 | 京王5000系(ロングシート・車番選択式)10両編成セット (動力付き) | 56,100円 | 3月26日 |
新 | 970 | 急行「狩勝」 基本6両編成セット | 8,360円 | 3月26日 |
新 | 971 | 急行「狩勝」 増結6両セット | 6,930円 | 3月26日 |
4月
新 | 50793 | JRキハ110形(只見線・キハ40系カラー) (動力付き) | 13,640円 | 4月▼ |
新 | 50794 | JRキハ110形(只見線・キハ40系カラー) (動力無し) | 11,220円 | 4月▼ |
新 | 50796 | 近鉄1026系「ならしかトレイン」(1029編成)6両編成セット (動力付き) | 33,550円 | 4月▼ |
新 | 50783 | 名鉄2000系(名鉄創業130周年記念・ブルーミュースカイ)4両編成セット (動力付き) | 29,370円 | 4月▼ |
新 | 31986 | 京急新1000形1800番台(1809編成)基本4両編成セット (動力付き) | 29,480円 | 4月▼ |
新 | 31987 | 京急新1000形1800番台(車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 25,960円 | 4月▼ |
新 | 31990 | 京阪7200系(旧塗装・車番選択式)8両編成セット (動力付き) | 41,800円 | 4月 |
新 | 32006 | 近鉄8600系(前期形・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 27,060円 | 4月 |
新 | 32007 | 近鉄8600系(前期形・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 23,980円 | 4月 |
新 | 50798 | 近鉄2013系観光列車「つどい」(イエローグリーン)3両編成セット (動力付き) | 30,800円 | 4月 |
新 | 31995 | 名鉄6500系(8次車・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 26,070円 | 4月 |
新 | 31996 | 名鉄6500系(8次車・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 22,660円 | 4月 |
新 | 31997 | 名鉄6800系(6次車・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 18,810円 | 4月 |
新 | 31998 | 名鉄6800系(6次車・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 15,730円 | 4月 |
新 | 32008 | JRキハ110形100番代(小牛田車・車番選択式)2両編成セット (動力付き) | 20,460円 | 4月 |
新 | 32009 | JRキハ110形100番代(小牛田車・車番選択式) (動力無し) | 11,220円 | 4月 |
5月
新 | 50797 | 東急電鉄7200系(池上線・冷房車・赤帯)3両編成セット (動力付き) | 28,050円 | 5月 |
新 | 32010 | 東武10030型リニューアル車(東武アーバンパークライン・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 35,200円 | 5月 |
新 | 32011 | 東武10030型リニューアル車(東武スカイツリーライン・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 34,760円 | 5月 |
新 | 32012 | 東武10030型リニューアル車(東武スカイツリーライン・11436+11447編成)8両編成セット (動力付き) | 45,320円 | 5月 |
新 | 32013 | JR115系1000番台(30N体質改善車・更新色・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 30,800円 | 5月 |
新 | 32014 | JR115系1000番台(30N体質改善車・更新色・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 27,940円 | 5月 |
新 | 32015 | JR115系1000番台(30N体質改善車・更新色・車番選択式)基本3両編成セット (動力付き) | 26,840円 | 5月 |
新 | 32016 | JR115系1000番台(30N体質改善車・更新色・車番選択式)増結3両編成セット (動力無し) | 23,980円 | 5月 |
新 | 32017 | JR九州817系0番代(熊本車・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 20,570円 | 5月 |
新 | 32018 | JR九州817系0番代(熊本車・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 17,930円 | 5月 |
新 | 50805 | E653系1000番代(国鉄特急色)7両編成セット (動力付き) | 43,120円 | 5月 |
6月
新 | 32025 | 近鉄5200系(更新車・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 26,620円 | 6月▼ |
新 | 50803 | 近鉄5200系(更新車・2250系塗装)4両編成セット (動力付き) | 26,400円 | 6月▼ |
新 | 32026 | JR九州811系100番代(サハ811-200番代・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 25,300円 | 6月▼ |
新 | 32027 | JR九州811系100番代(サハ811-200番代・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 22,000円 | 6月▼ |
新 | 50804 | JR九州811系0番代(前面緑帯)4両編成セット (動力付き) | 25,520円 | 6月▼ |
新 | 32024 | 京王1000系(5・6次車・ライトブルー・ 車番選択式)5両編成セット (動力付き) | 30,690円 | 6月▼ |
新 | 32022 | 阪急8300系 (京都線・3次車・8304編成)基本6両編成セット (動力付き) | 40,920円 | 6月 |
新 | 32023 | 阪急7300系 (京都線・7326編成)増結用先頭車2両セット (動力無し) | 15,620円 | 6月 |
新 | 32020 | 名鉄1600系(車番選択式)基本3両編成セット (動力付き) | 25,850円 | 6月 |
新 | 32021 | 名鉄1600系(車番選択式)増結3両編成セット (動力無し) | 22,000円 | 6月 |
新 | 32033 | 東急電鉄5080系タイプ(5188編成)8両編成セット (動力付き) | 38,280円 | 6月 |
新 | 32045 | 東武50090型(TJライナー/川越特急・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 24,200円 | 6月 |
新 | 32046 | 東武50090型(TJライナー/川越特急・車番選択式)増結用中間車6両セット (動力無し) | 24,640円 | 6月 |
新 | 50806 | 東武50090型(ロングシート・車番選択式)10両編成セット (動力付き) | 48,400円 | 6月 |
新 | 32043 | JR211系6000番台(GG編成・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 19,030円 | 6月 |
新 | 32044 | JR211系6000番台(GG編成・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 15,730円 | 6月 |
新 | 32038 | 西武6000系アルミ車(車番選択式・戸袋窓付き)基本4両編成セット (動力付き) | 30,250円 | 6月 |
新 | 32039 | 西武6000系アルミ車(車番選択式・戸袋窓付き)増結用中間車6両セット (動力無し) | 31,020円 | 6月 |
7月
8月
9月
10月
11月
12月
新製品再生産予定表2026年
1月
2月