「発売日情報」がTOMIXオフィシャルサイトに掲載されました。
メモ
- 【 発売日速報 】
- 【 2024年11月15日 】発売日)
- JR 209 500系通勤電車(京葉線・更新車)セット
- JR DF200 0形ディーゼル機関車(新塗装)
- JR DF200 50形ディーゼル機関車
- 私有貨車 タキ29300形(後期型・日本陸運産業)
- JR貨車 コキ107形(増備型・コンテナなし)
- 私有貨車 タキ1000形(日本オイルターミナル・A)
- 私有貨車 タキ1900形(太平洋セメント)
- 私有 UR19A-15000形コンテナ(日本石油輸送・レッド・3個入)
- 築堤大カーブレール複線化セット
- 築堤大カーブS字レールセット
- 築堤大カーブレール(延長部)
- 車両ケース(16両用・タキ1900・29300サイズ)
- 車両ケース(12両用・タキ1000サイズ)
- マイプラン NR-PC(F)(レールパターンA+B)
- カント付レール基本セット(レールパターンCA)
- ワイドPCレールS280-WP(F)(4本セット)
- ワイドPCレールS280-WP(F)(10本セット)
- 密連TNカプラー(6個・SP・グレー)
- 内容詳細
【 発売日速報 】
このページでは、実際に発売が確定した日付を掲載しています。
【 2024年11月15日 】発売日)
新 | 98863 | JR 209 500系通勤電車(京葉線・更新車)セット | 38,390円 | 34900 | 11/中 | 1 | 34900 |
新 | 2260 | JR DF200 0形ディーゼル機関車(新塗装) | 9,350円 | 8500 | 11/中 | 1 | 8500 |
新 | 2261 | JR DF200 50形ディーゼル機関車 | 9,350円 | 8500 | 11/中 | 1 | 8500 |
新 | 8762 | 私有貨車 タキ29300形(後期型・日本陸運産業) | 1,980円 | 1800 | 11/中 | 1 | 1800 |
再 | 8718 | JR貨車 コキ107形(増備型・コンテナなし) | 1,100円 | 1000 | 11/中 | 1 | 1000 |
再 | 8724 | 私有貨車 タキ1000形(日本オイルターミナル・A) | 1,980円 | 1800 | 11/中 | 1 | 1800 |
再 | 8740 | 私有貨車 タキ1900形(太平洋セメント) | 1,980円 | 1800 | 11/中 | 1 | 1800 |
再 | 3167 | 私有 UR19A-15000形コンテナ(日本石油輸送・レッド・3個入) | 990円 | 900 | 11/下 | 1 | 900 |
新 | 91047 | 築堤大カーブレール複線化セット | 7,700円 | 7000 | 11/下 | 1 | 7000 |
再 | 91045 | 築堤大カーブS字レールセット | 9,350円 | 8500 | 11/下 | 1 | 8500 |
再 | 91046 | 築堤大カーブレール(延長部) | 7,590円 | 6900 | 11/下 | 1 | 6900 |
新 | 6203 | 車両ケース(16両用・タキ1900・29300サイズ) | 2,640円 | 2400 | 11/中 | 1 | 2400 |
再 | 6219 | 車両ケース(12両用・タキ1000サイズ) | 2,640円 | 2400 | 11/中 | 1 | 2400 |
再 | 90950 | マイプラン NR-PC(F)(レールパターンA+B) | 30,360円 | 27600 | 11/中 | 1 | 27600 |
再 | 91011 | カント付レール基本セット(レールパターンCA) | 6,600円 | 6000 | 11/下 | 1 | 6000 |
再 | 1762 | ワイドPCレールS280-WP(F)(4本セット) | 1,540円 | 1400 | 11/中 | 1 | 1400 |
再 | 1730 | ワイドPCレールS280-WP(F)(10本セット) | 3,520円 | 3200 | 11/下 | 1 | 3200 |
再 | 0337 | 密連TNカプラー(6個・SP・グレー) | 1,650円 | 1500 | 11/下 | 1 | 1500 |
内容詳細
生産予定表更新↓↓↓
更新履歴&記事元