GREENMAX(グリーンマックス)・CROSSPOINT(クロスポイント)
オフィシャルサイト又は販売店向け情報で発表されているものを掲載。
10月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 32179 | 近鉄8600系(後期形)基本4両編成セット(動力付き) | 29,150円 | 10月7日 |
| 新 | 32180 | 近鉄8600系(後期形)増結4両編成セット(動力無し) | 26,400円 | 10月7日 |
| 新 | 32181 | 近鉄8600系(後期形)6両編成セット(動力付き) | 41,800円 | 10月7日 |
| 新 | 32224 | 西武新2000系未更新車(後期形)8両編成セット(動力付き) | 43,780円 | 10月7日 |
| 新 | 32225 | 西武新2000系未更新車(後期形)6両編成セット(動力付き) | 38,280円 | 10月7日 |
| 新 | 32226 | 西武新2000系未更新車(後期形)2両編成セット(動力無し) | 17,380円 | 10月7日 |
| 再 | 1296T | JR103系(高運・ATC車・松戸車両センター訓練車)4両編成動力付きトータルセット | 27,280円 | 10月7日 |
| 新 | 32227 | 東京メトロ05系(13次車)基本4両編成セット(動力付き) | 27,720円 | 10月15日 |
| 新 | 32228 | 東京メトロ05系(13次車)増結用中間車6両セット(動力無し) | 28,600円 | 10月15日 |
| 新 | 32229 | 東葉高速鉄道2000系(アンテナ増設後)基本4両編成セット(動力付き) | 28,820円 | 10月15日 |
| 新 | 32230 | 東葉高速鉄道2000系(アンテナ増設後)増結用中間車6両セット(動力無し) | 29,810円 | 10月15日 |
| 新 | 32209 | 名鉄1000/1200系パノラマsuper(一部特別車・A編成)6両編成セット(動力付き) | 44,550円 | 10月 |
| 新 | 32210 | 名鉄1000/1200系パノラマsuper(一部特別車・B編成)6両編成セット(動力付き) | 44,550円 | 10月 |
| 新 | 32211 | 名鉄1800系(旧塗装)基本2両編成セット(動力付き) | 24,530円 | 10月 |
| 新 | 32212 | 名鉄1800系(旧塗装)増結2両編成セット(動力無し) | 21,230円 | 10月 |
| 新 | 32215 | 近鉄1026系(1026編成)6両編成セット(動力付き) | 40,700円 | 10月 |
| 新 | 32216 | 近鉄1252系(VVVFロゴ無し)先頭車2両セット(動力付き) | 24,750円 | 10月 |
| 新 | 32217 | 近鉄1252系(VVVFロゴ無し)先頭車2両セット(動力無し) | 20,350円 | 10月 |
| 再 | 123 | スハニ61形 | 1,100円 | 10月 |
| 再 | 124 | ナハ10形 | 1,100円 | 10月 |
| 再 | 2118 | ローカル型島式ホームセット | 2,200円 | 10月 |
| 再 | 2140 | 道路標識セット | 770円 | 10月 |
| 再 | 2142 | アーケード・地下入り口セット | 770円 | 10月 |
| 再 | 2168 | 漁船 | 1,320円 | 10月 |
| 新 | 50862 | JR北海道キハ54形500番代 ありがとう留萌本線 3両編成セット(動力付き) | 31,350円 | 10月△ |
| 新 | 50861 | 野岩鉄道6050型(61103編成・やがぴぃカータイプ+61102編成)4両編成セット(動力付き) | 34,100円 | 10月△ |
| 新 | 32232 | 東急電鉄8500系(8616編成)基本4両編成セット(動力付き) | 26,400円 | 10月15日 |
| 新 | 32233 | 東急電鉄8500系(8616編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 27,500円 | 10月15日 |
11月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 32245 | JR九州817系3000番代 基本3両編成セット(動力付き) | 26,400円 | 11月 |
| 新 | 32246 | JR九州817系3000番代 増結3両編成セット(動力無し) | 23,100円 | 11月 |
| 新 | 1303T | 東武10000型リニューアル車 6両編成動力付きトータルセット | 31,350円 | 11月 |
| 新 | 1303C | 東武10000型リニューアル車 増結用先頭車2両セット | 13,200円 | 11月 |
| 新 | 1304T | 東武10000型リニューアル車 8両編成動力付きトータルセット | 37,620円 | 11月 |
| 新 | 32247 | 小田急1000形(未更新車・10両貫通編成・ブランドマーク付き)基本4両編成セット(動力付き) | 28,050円 | 11月 |
| 新 | 32248 | 小田急1000形(未更新車・10両貫通編成・ブランドマーク付き)増結用中間車6両セット(動力無し) | 29,700円 | 11月 |
| 新 | 32241 | 東急電鉄3000系(3101編成・目黒線・東急新横浜線)8両編成セット(動力付き) | 53,350円 | 11月 |
| 新 | 32240 | 東急電鉄3000系(3001編成・目黒線)6両編成セット(動力付き) | 44,000円 | 11月 |
| 新 | 50863 | 高松琴平電気鉄道1200形(ことでん×ヘラルボニーラッピング電車)2両編成セット(動力付き) | 22,000円 | 11月 |
| 新 | 50864 | 高松琴平電気鉄道1200形(復刻ことちゃんひやく号タイプ)2両編成セット(動力付き) | 20,680円 | 11月 |
| 新 | 32242 | 近鉄22600系Ace(新塗装)基本4両編成セット(動力付き) | 32,450円 | 11月 |
| 新 | 32243 | 近鉄22600系Ace(新塗装)基本2両編成セット(動力付き) | 23,980円 | 11月 |
| 新 | 32244 | 近鉄22600系Ace(新塗装)増結2両編成セット(動力無し) | 20,350円 | 11月 |
12月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 50846 | 京阪3000系(プレミアムカー2両・3001編成)8両編成セット(動力付き) | 52,250円 | 12月 |
| 新 | 32238 | 京急新1000形(16次車)6両編成セット(動力付き) | 42,900円 | 12月 |
| 新 | 32239 | 京急新1000形(17・18次車)6両編成セット(動力付き) | 42,900円 | 12月 |
| 新 | 32255 | 近鉄16000系(旧塗装)2両編成セット(動力付き) | 22,000円 | 12月 |
| 新 | 32256 | 近鉄16000系(未更新車)先頭車4両編成セット(動力付き) | 35,200円 | 12月 |
新製品再生産予定表2027年
1月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 32257 | 西武30000系(後期形)基本8両編成セット(動力付き) | 49,500円 | 1月 |
| 新 | 32258 | 西武30000系(後期形)増結用先頭車2両セット(動力無し) | 17,600円 | 1月 |
| 新 | 32260 | 東急電鉄8590系(田園都市線・スカート無し)基本4両編成セット(動力付き) | 27,280円 | 1月 |
| 新 | 32261 | 東急電鉄8590系(田園都市線・スカート無し)増結用中間車6両セット(動力無し) | 31,020円 | 1月 |
| 新 | 32262 | 東急電鉄8590系(東横線)8両編成セット(動力付き) | 46,750円 | 1月 |
| 新 | 32263 | 小田急1000形(更新車・赤)4両編成セット(動力付き) | 33,000円 | 1月 |
| 新 | 32264 | 小田急8000形(未更新車)基本6両編成セット(動力付き) | 34,980円 | 1月 |
| 新 | 32265 | 小田急8000形(未更新車)基本4両編成セット(動力付き) | 25,850円 | 1月 |
| 新 | 32266 | 小田急8000形(未更新車)増結4両編成セット(動力無し) | 22,550円 | 1月 |
| 新 | 32267 | 東武10030型(東上線・11031編成)基本4両編成セット(動力付き) | 28,600円 | 1月 |
| 新 | 32268 | 東武10030型(東上線・11031編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 31,900円 | 1月 |
| 新 | 32269 | 東武10030型(東武スカイツリーライン・伊勢崎線)基本4両編成セット(動力付き) | 28,600円 | 1月 |
| 新 | 32270 | 東武10030型(東武スカイツリーライン・伊勢崎線)増結4両編成セット(動力無し) | 25,300円 | 1月 |
| 新 | 50870 | E653系1000番代(いなほ・583系電車カラー)7両編成セット(動力付き) | 54,450円 | 1月 |
| 新 | 50871 | 近鉄2013系観光列車「つどい」登場時 3両編成セット(動力付き) | 22,550円 | 1月 |
| 新 | 10519 | 小田急8000形(未更新車)先頭車2両セット(動力無し) | 13,200円 | 1月 |
2月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 2716 | 2階建て商業施設/東武ストア | 6,270円 | 2月 |
| 新 | 2717 | 2階建て商業施設/東急ストア | 6,270円 | 2月 |
| 新 | 32271 | 阪神5500系(リノベーション車両タイプ)4両編成セット(動力付き) | 33,880円 | 2月 |
| 新 | 32272 | 阪神5550系(“たいせつ”がギュッと。マーク付き)4両編成セット(動力付き) | 29,480円 | 2月 |
| 新 | 32273 | 阪神2000系(連結器交換後)6両編成セット(動力付き) | 39,600円 | 2月 |
| 新 | 32274 | JR103系3500番台(播但線)2両編成セット(動力付き) | 19,800円 | 2月 |
| 新 | 32275 | JR103系3500番台(播但線)4両編成セット(動力付き) | 31,350円 | 2月 |
| 新 | 50872 | JRキハ110形200番代(飯山線・リバイバルカラー)2両編成セット(動力付き) | 20,680円 | 2月 |
| 新 | 32276 | JRキハ110形200番代(飯山線)(動力付き) | 15,950円 | 2月 |
| 新 | 32277 | JRキハ110形200番代(飯山線)(動力無し) | 12,650円 | 2月 |
| 新 | 32280 | 西武6000系ステンレス車 基本4両編成セット(動力付き) | 28,050円 | 2月 |
| 新 | 32281 | 西武6000系ステンレス車 増結用中間車6両セット(動力無し) | 28,600円 | 2月 |
3月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 32231 | 名鉄100系 6両編成セット(動力付き) | 42,900円 | 3月 |
| 新 | 32278 | 近鉄12410系(12413編成・新塗装)基本4両編成セット(動力付き) | 28,930円 | 3月 |
| 新 | 32279 | 近鉄12410系(12413編成・新塗装)増結4両編成セット(動力無し) | 25,300円 | 3月 |
| 新 | 32283 | 東武7820型(旧塗装)基本4両編成セット(動力付き) | 37,180円 | 3月 |
| 新 | 32284 | 東武7820型(旧塗装)増結4両編成セット(動力無し) | 33,000円 | 3月 |
| 新 | 32285 | 東武7820型(旧塗装)基本2両編成セット(動力付き) | 23,980円 | 3月 |
| 新 | 32286 | 東武7820型(旧塗装)増結2両編成セット(動力無し) | 19,800円 | 3月 |
| 新 | 10517 | 名鉄200系 6両編成セット (動力付き) | 42,350円 | 3月 |
| 新 | 10520 | 東武鉄道7860型タイプ(旧塗装・7865編成)基本4両編成セット (動力付き) | 33,000円 | 3月 |
4月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
5月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 1307T | JR103系(アートコーヒー/レールランチ山手号)4両編成動力付きトータルセット | 30,580円 | 5月 |
6月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
7月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
8月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
9月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|

