GREENMAX(グリーンマックス)・CROSSPOINT(クロスポイント)
オフィシャルサイト又は販売店向け情報で発表されているものを掲載。
7月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 32176 | 東武60000系(東武アーバンパークライン)5両編成セット(動力付き) | 35,200円 | 7月9日 |
| 新 | 50849 | JR113系2000番台(40N体質改善車・B16編成・中国地域色)基本4両編成セット(動力付き) | 29,150円 | 7月9日 |
| 新 | 32177 | JR115系2000番台(40N体質改善車・広島更新色)基本4両編成セット(動力付き) | 34,100円 | 7月9日 |
| 新 | 32178 | JR115系2000番台(40N体質改善車・広島更新色)増結4両編成セット(動力無し) | 31,350円 | 7月9日 |
| 新 | 50853 | 阪神1000系(阪神電車×桃園メトロ連携記念ラッピング列車)6両編成セット(動力付き) | 37,400円 | 7月16日 |
| 新 | 32187 | 阪神1000系 増結用先頭車2両セット(動力無し) | 18,480円 | 7月16日 |
| 新 | 32188 | 小田急8000形(8066編成)+クヤ31形 5両編成セット(動力付き) | 36,300円 | 7月16日 |
| 新 | 32189 | 小田急クヤ31形(動力無し) | 9,900円 | 7月16日 |
| 新 | 32195 | JR北海道キハ143形(156+157) 2両編成セット(動力付き) | 21,450円 | 7月上旬 |
| 新 | 32184 | JR九州817系1500番代(鹿児島車)2両編成セット(動力付き) | 20,680円 | 7月中旬 |
| 新 | 32185 | JR九州817系1500番代(鹿児島車)2両編成セット(動力無し) | 18,150円 | 7月中旬 |
| 新 | 50852 | 京王1000系(レインボーラッピング・自動運転対応車)5両編成セット(動力付き) | 33,000円 | 7月中旬 |
| 新 | 32190 | 東急電鉄1000系(東横線・強化型スカート)8両編成セット(動力付き) | 47,080円 | 7月下旬 |
| 新 | 50854 | 東急電鉄1000系(きになる電車)3両編成セット(動力付き) | 33,000円 | 7月下旬 |
| 新 | 32195 | JR北海道キハ143形(156+157) 2両編成セット(動力付き) | 21,450円 | 7月下旬 |
| 新 | 32196 | JR北海道キハ141/142形 2両編成セット(動力付き) | 21,780円 | 7月下旬 |
| 新 | 32197 | JR北海道キハ141/142形 2両編成セット(動力無し) | 19,250円 | 7月下旬 |
| 新 | 50850 | 京急600形(更新車・KEIKYU BLUE SKY TRAIN・20周年記念装飾)8両編成セット(動力付き) | 41,800円 | 7月下旬 |
8月
9月
10月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 32227 | 東京メトロ05系(13次車)基本4両編成セット(動力付き) | 27,720円 | 10月 |
| 新 | 32228 | 東京メトロ05系(13次車)増結用中間車6両セット(動力無し) | 28,600円 | 10月 |
| 新 | 32229 | 東葉高速鉄道2000系(アンテナ増設後)基本4両編成セット(動力付き) | 28,820円 | 10月 |
| 新 | 32230 | 東葉高速鉄道2000系(アンテナ増設後)増結用中間車6両セット(動力無し) | 29,810円 | 10月 |
| 新 | 32209 | 名鉄1000/1200系パノラマsuper(一部特別車・A編成)6両編成セット(動力付き) | 44,550円 | 10月 |
| 新 | 32210 | 名鉄1000/1200系パノラマsuper(一部特別車・B編成)6両編成セット(動力付き) | 44,550円 | 10月 |
| 新 | 32211 | 名鉄1800系(旧塗装)基本2両編成セット(動力付き) | 24,530円 | 10月 |
| 新 | 32212 | 名鉄1800系(旧塗装)増結2両編成セット(動力無し) | 21,230円 | 10月 |
| 新 | 32215 | 近鉄1026系(1026編成)6両編成セット(動力付き) | 40,700円 | 10月 |
| 新 | 32216 | 近鉄1252系(VVVFロゴ無し)先頭車2両セット(動力付き) | 24,750円 | 10月 |
| 新 | 32217 | 近鉄1252系(VVVFロゴ無し)先頭車2両セット(動力無し) | 20,350円 | 10月 |
| 再 | 123 | スハニ61形 | 1,100円 | 10月 |
| 再 | 124 | ナハ10形 | 1,100円 | 10月 |
| 再 | 2118 | ローカル型島式ホームセット | 2,200円 | 10月 |
| 再 | 2140 | 道路標識セット | 770円 | 10月 |
| 再 | 2142 | アーケード・地下入り口セット | 770円 | 10月 |
| 再 | 2168 | 漁船 | 1,320円 | 10月 |
11月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 50862 | JR北海道キハ54形500番代 ありがとう留萌本線 3両編成セット(動力付き) | 31,350円 | 11月 |
| 新 | 32245 | JR九州817系3000番代 基本3両編成セット(動力付き) | 26,400円 | 11月 |
| 新 | 32246 | JR九州817系3000番代 増結3両編成セット(動力無し) | 23,100円 | 11月 |
| 新 | 1303T | 東武10000型リニューアル車 6両編成動力付きトータルセット | 31,350円 | 11月 |
| 新 | 1303C | 東武10000型リニューアル車 増結用先頭車2両セット | 13,200円 | 11月 |
| 新 | 1304T | 東武10000型リニューアル車 8両編成動力付きトータルセット | 37,620円 | 11月 |
| 新 | 50861 | 野岩鉄道6050型(61103編成・やがぴぃカータイプ+61102編成)4両編成セット(動力付き) | 34,100円 | 11月 |
| 新 | 32247 | 小田急1000形(未更新車・10両貫通編成・ブランドマーク付き)基本4両編成セット(動力付き) | 28,050円 | 11月 |
| 新 | 32248 | 小田急1000形(未更新車・10両貫通編成・ブランドマーク付き)増結用中間車6両セット(動力無し) | 29,700円 | 11月 |
| 新 | 32232 | 東急電鉄8500系(8616編成)基本4両編成セット(動力付き) | 26,400円 | 11月 |
| 新 | 32233 | 東急電鉄8500系(8616編成)増結用中間車6両セット(動力無し) | 27,500円 | 11月 |
| 新 | 32241 | 東急電鉄3000系(3101編成・目黒線・東急新横浜線)8両編成セット(動力付き) | 53,350円 | 11月 |
| 新 | 32240 | 東急電鉄3000系(3001編成・目黒線)6両編成セット(動力付き) | 44,000円 | 11月 |
| 新 | 50863 | 高松琴平電気鉄道1200形(ことでん×ヘラルボニーラッピング電車)2両編成セット(動力付き) | 22,000円 | 11月 |
| 新 | 50864 | 高松琴平電気鉄道1200形(復刻ことちゃんひやく号タイプ)2両編成セット(動力付き) | 20,680円 | 11月 |
| 新 | 32242 | 近鉄22600系Ace(新塗装)基本4両編成セット(動力付き) | 32,450円 | 11月 |
| 新 | 32243 | 近鉄22600系Ace(新塗装)基本2両編成セット(動力付き) | 23,980円 | 11月 |
| 新 | 32244 | 近鉄22600系Ace(新塗装)増結2両編成セット(動力無し) | 20,350円 | 11月 |
12月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 | |
|---|---|---|---|---|
| 新 | 50846 | 京阪3000系(プレミアムカー2両・3001編成)8両編成セット(動力付き) | 52,250円 | 12月 |
新製品再生産予定表2027年
1月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
2月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
3月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
4月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
5月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|
6月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
|---|