GREENMAX(グリーンマックス)・CROSSPOINT(クロスポイント)
オフィシャルサイト又は販売店向け情報で発表されているものを掲載。
新製品再生産予定表2026年
3月
| 新 | 32137 | 東武6050型(旧ロゴ・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 43,670円 | 3月9日 |
| 新 | 32142 | 近鉄2610系(分散キセ冷房車・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 29,700円 | 3月9日 |
| 新 | 32143 | 近鉄2610系(連続キセ・L/Cカー・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 29,920円 | 3月9日 |
| 新 | 18039 | JR113系2700/7000/7700番台(40N体質改善車・更新色)先頭車2両ボディキット | 10,120円 | 3月9日 |
| 新 | 18040 | JR113系2700/7000/7700番台(40N体質改善車・更新色)中間車モハ2両ボディキット | 5,940円 | 3月9日 |
| 新 | 18041 | JR113系7000番台(40N体質改善車・更新色)中間車サハ1両ボディキット | 4,070円 | 3月9日 |
| 新 | 7518 | 床下台車セット 近郊タイプ クハ(サハ)2両用A(動力無し) | 5,170円 | 3月9日 |
| 新 | 50829 | 西武8000系6両編成セット (動力付き) | 39,160円 | 3月 |
| 新 | 50830 | 小田急8000形(更新車・車番選択式)基本6両編成セット (動力付き) | 33,880円 | 3月 |
| 新 | 50831 | 小田急8000形(更新車・車番選択式)増結4両編成セット (動力無し) | 21,780円 | 3月 |
| 新 | 32047 | 東京メトロ15000系(車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 27,170円 | 3月 |
| 新 | 32048 | 東京メトロ15000系(車番選択式)増結用中間車6両編成セット (動力無し) | 26,070円 | 3月 |
| 新 | 32150 | 小田急1000形更新車(車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 26,180円 | 3月 |
| 新 | 32151 | 小田急1000形更新車(車番選択式)増結用中間車6両セット (動力無し) | 27,280円 | 3月 |
| 新 | 32148 | 東武30000系(東上線・後期形・フルカラーLED・車番選択式)基本4両編成セット (動力付き) | 25,080円 | 3月 |
| 新 | 32149 | 東武30000系(東上線・後期形・フルカラーLED・車番選択式)増結用中間車6両セット (動力無し) | 28,050円 | 3月 |
| 新 | 32119 | 京阪9000系(新塗装・車番選択式)8両編成セット (動力付き) | 44,550円 | 3月 |
| 新 | 32144 | 名鉄1700系(旧塗装・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 41,140円 | 3月 |
| 新 | 32145 | 名鉄1700系(新塗装・車番選択式)6両編成セット (動力付き) | 49,280円 | 3月 |
| 新 | 32146 | JR九州811系(0番代・車番選択式)4両編成セット (動力付き) | 25,850円 | 3月 |
| 新 | 32147 | JR九州811系(0番代・車番選択式)4両編成セット (動力無し) | 22,550円 | 3月 |
| 新 | 32152 | JRキハ110形100番代(車番選択式)2両編成セット (動力付き) | 21,450円 | 3月 |
| 新 | 32153 | JRキハ110形100番代(車番選択式) (動力無し) | 11,000円 | 3月 |
| 新 | 50832 | 近鉄15200系あおぞらⅡ(15209編成)2両編成セット (動力付き) | 18,260円 | 3月 |
| 新 | 50833 | 近鉄15200系あおぞらⅡ(15210編成)2両編成セット (動力無し) | 15,070円 | 3月 |
| 新 | 50834 | 近鉄15400系かぎろひ(15401編成)2両編成セット (動力付き) | 19,360円 | 3月 |
| 新 | 50835 | 近鉄15400系かぎろひ(15402編成)2両編成セット (動力無し) | 16,060円 | 3月 |
4月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
| 新 | 50824 | 京急新1000形1890番台「Le Ciel」(車番選択式)+京急600形(655編成)8両編成セット (動力付き) | 52,360円 | 4月 |
| 新 | 32159 | 東急電鉄6000系(Q SEAT車無し)7両編成セット (動力付き) | 41,250円 | 4月 |
| 新 | 50840 | 京王8000系(高尾山トレイン)基本4両編成セット (動力付き) | 28,600円 | 4月 |
| 新 | 50841 | 京王8000系(高尾山トレイン)増結用中間車6両セット (動力無し) | 31,900円 | 4月 |
| 新 | 401N | 近鉄2610系 4両編成セット | 3,630円 | 4月 |
| 新 | 411N | 近鉄8810系 4両編成セット | 3,520円 | 4月 |
| 新 | 426N | 近鉄12400(12200)系 4両編成セット | 3,960円 | 4月 |
| 新 | 427N | 近鉄2600(2430)系 4両編成セット | 3,850円 | 4月 |
| 新 | 428N | 近鉄2410(1810)系 4両編成セット | 3,960円 | 4月 |
| 新 | 8533 | 動力台車枠・床下機器セット C-03 (TH2100+4114BM/Tpu Mカバー) | 693円 | 4月 |
| 新 | 8534 | 動力台車枠・床下機器セット C-04 (TH600(グレー)+4189AM/Tpu Mカバー) | 693円 | 4月 |
| 再 | 120 | スハ43形 | 1,100円 | 4月 |
| 再 | 133 | スハフ43形 | 1,100円 | 4月 |
5月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
| 新 | 50839 | 西武新2000系(西武鉄道創立110周年記念トレイン・ロゴ付き)8両編成セット (動力付き) | 41,800円 | 5月 |
| 新 | 50836 | 京急新1000形1890番台(すみっコぐらし10周年号)4両編成セット (動力付き) | 30,250円 | 5月 |
| 新 | 50837 | 京急新1000形1890番台(すみっコぐらし10周年号)4両編成セット (動力無し) | 26,950円 | 5月 |
| 新 | 50842 | 高松琴平電気鉄道1200形(ことちゃんひやく号)2両編成セット (動力付き) | 20,350円 | 5月 |
| 新 | 50843 | 高松琴平電気鉄道1200形(絵の具であそぼう10周年記念ラッピング)2両編成セット (動力付き) | 20,900円 | 5月 |
| 新 | 32165 | 名鉄3100系1次車(新塗装・車番選択式)基本2両編成セット (動力付き) | 22,000円 | 5月 |
| 新 | 32166 | 名鉄3100系1次車(新塗装・車番選択式)増結2両編成セット (動力無し) | 18,700円 | 5月 |
| 新 | 32154 | 近鉄6200系(南大阪線・6217編成)基本4両編成セット (動力付き) | 28,050円 | 5月 |
| 新 | 32155 | 近鉄6200系(南大阪線・6215編成)増結4両編成セット (動力無し) | 25,190円 | 5月 |
| 新 | 32157 | 近鉄6200系(南大阪線・6211編成)増結3両編成セット (動力無し) | 21,010円 | 5月 |
| 新 | 32156 | 近鉄6200系(南大阪線・6209編成)基本3両編成セット (動力付き) | 23,870円 | 5月 |
| 新 | 32158 | 近鉄6820系(南大阪線・車番選択式)2両編成セット (動力付き) | 20,020円 | 5月 |
| 新 | 50838 | 近鉄6200系+6820系(南大阪線)5両編成セット (動力付き) | 38,500円 | 5月 |
| 新 | 32160 | 阪神5131形 4両編成セット (動力付き) | 30,800円 | 5月 |
| 新 | 50844 | 阪神9000系(“たいせつ”がギュッと。ラッピング)6両編成セット (動力付き) | 38,500円 | 5月 |
| 新 | 1298T | 千葉ニュータウン鉄道9800形 8両編成動力付きトータルセット | 37,730円 | 5月 |
6月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
| 新 | 32167 | JR北海道キハ54形(500番代・白ライト・流氷物語号・507+508)2両編成セット (動力付き) | 19,580円 | 6月 |
| 新 | 50845 | JR北海道キハ54形(500番代・白ライト・地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン) (動力付き) | 12,980円 | 6月 |
| 新 | 32173 | JR125系 2次車(加古川線)2両編成セット (動力付き) | 21,450円 | 6月 |
| 新 | 32174 | JR125系 2次車(加古川線) (動力無し) | 11,000円 | 6月 |
| 新 | 32175 | JR125系 3次車(小浜線)2両編成セット (動力付き) | 21,450円 | 6月 |
| 新 | 32177 | JR115系2000番台(40N体質改善車・広島更新色)基本4両編成セット (動力付き) | 34,100円 | 6月 |
| 新 | 32178 | JR115系2000番台(40N体質改善車・広島更新色)増結4両編成セット (動力無し) | 31,350円 | 6月 |
| 新 | 50849 | JR113系2000番台(40N体質改善車・B16編成・中国地域色)基本4両編成セット (動力付き) | 29,150円 | 6月 |
| 新 | 32176 | 東武60000系(東武アーバンパークライン)5両編成セット (動力付き) | 35,200円 | 6月 |
| 新 | 50847 | 秩父鉄道7500系ラッピングトレイン「彩色兼備」3両編成セット (動力付き) | 23,100円 | 6月 |
| 新 | 50848 | 秩父鉄道7500系(秩父三社トレイン)3両編成セット (動力付き) | 23,100円 | 6月 |
| 新 | 32171 | 西武9000系(多摩湖線・黄色・白ライト)4両編成セット (動力付き) | 31,350円 | 6月 |
| 新 | 32172 | 西武9000系(多摩湖線・紺色・白ライト)4両編成セット (動力付き) | 30,800円 | 6月 |
| 新 | 32169 | 東急電鉄8500系(分割編成)基本5両編成セット (動力付き) | 33,000円 | 6月 |
| 新 | 32170 | 東急電鉄8500系(分割編成)増結5両編成セット (動力無し) | 29,700円 | 6月 |
| 新 | 32161 | 名鉄9500系(6次車)基本4両編成セット (動力付き) | 28,600円 | 6月 |
| 新 | 32162 | 名鉄9500系(6次車)増結4両編成セット (動力無し) | 25,300円 | 6月 |
| 新 | 32163 | 名鉄9100系(5次車)基本2両編成セット (動力付き) | 20,900円 | 6月 |
| 新 | 32164 | 名鉄9100系(5次車)増結2両編成セット (動力無し) | 17,600円 | 6月 |
| 新 | 32179 | 近鉄8600系(後期形)基本4両編成セット (動力付き) | 29,150円 | 6月 |
| 新 | 32180 | 近鉄8600系(後期形)増結4両編成セット (動力無し) | 26,400円 | 6月 |
| 新 | 32181 | 近鉄8600系(後期形)6両編成セット (動力付き) | 41,800円 | 6月 |
7月
| 品番 | 商品名 | 価格 | 発売日 |
| 新 | 32168 | 東京メトロ13000系 7両編成セット (動力付き) | 49,500円 | 7月 |
| 新 | 32186 | 東武70000型 7両編成セット (動力付き) | 47,850円 | 7月 |
| 新 | 32188 | 小田急8000形(8066編成)+クヤ31形 5両編成セット (動力付き) | 36,300円 | 7月 |
| 新 | 32189 | 小田急クヤ31形 (動力無し) | 9,900円 | 7月 |
| 新 | 32190 | 東急電鉄1000系(東横線・強化型スカート)8両編成セット (動力付き) | 47,080円 | 7月 |
| 新 | 50854 | 東急電鉄1000系(きになる電車)3両編成セット (動力付き) | 33,000円 | 7月 |
| 新 | 50852 | 京王1000系(レインボーラッピング・自動運転対応車)5両編成セット (動力付き) | 33,000円 | 7月 |
| 新 | 32184 | JR九州817系1500番代(鹿児島車)2両編成セット (動力付き) | 20,680円 | 7月 |
| 新 | 32185 | JR九州817系1500番代(鹿児島車)2両編成セット (動力無し) | 18,150円 | 7月 |
| 新 | 50853 | 阪神1000系(阪神電車×桃園メトロ連携記念ラッピング列車)6両編成セット (動力付き) | 37,400円 | 7月 |
| 新 | 32187 | 阪神1000系 増結用先頭車2両セット (動力無し) | 18,480円 | 7月 |
8月
9月
10月
11月
12月
新製品再生産予定表2027年
1月
2月
Nゲージ生産予定表