【発売日情報のお知らせ】
「発売日情報」がオフィシャルサイトに掲載されました。
このページでは、実際に発売日が決定した日付を掲載しています。
【 2026年8月~2026年12月 】発売月変更
| 品番 | 商品名 | 価格 | 出荷日 |
|
|---|---|---|---|---|
| 再 | 3050 | EF58 60 お召予備機 | 8,140円(税込) | 8月→9月▼ |
| 新 | 2021-2 | C11 190 お召機 | 14,850円(税込) | 8月→9月▼ |
| 新 | 10-2086 | 台湾鉄路 E500型 2両セット | 26,620円(税込) | 8月→9月▼ |
| 新 | 10-2087 | 台湾鉄路「PP自強号」客車 6両基本セット | 25,300円(税込) | 8月→9月▼ |
| 新 | 10-2088 | 台湾鉄路「PP自強号」客車 6両増結セット | 25,300円(税込) | 8月→9月▼ |
| 新 | 10-1743G | 103系<オレンジ> 4両セット2 | 10,450円(税込) | 8月→9月▼ |
| 再 | 10-1744B | 103系 オレンジ 中間車3両セット | 4,730円(税込) | 8月→9月▼ |
| 再 | 10-1743D | 103系 カナリア 4両セット | 10,450円(税込) | 8月→9月▼ |
| 再 | 10-1744D | 103系 カナリア 中間車3両セット | 4,730円(税込) | 8月→9月▼ |
| 再 | 10-1743E | 103系 エメラルドグリーン 4両セット | 10,450円(税込) | 8月→9月▼ |
| 再 | 10-1744E | 103系 エメラルドグリーン 中間車3両セット | 4,730円(税込) | 8月→9月▼ |
| 新 | 1-831 | (HO)ワラ1 (2両入) | 5,940円(税込) | 8月→9月▼ |
| 新 | 1-587 | (HO)スハフ14 JR仕様 | 9,570円(税込) | 8月→9月▼ |
| 新 | 1-588 | (HO)オハフ15 JR仕様 | 9,570円(税込) | 8月→9月▼ |
| 新 | 3-523 | (HO)オハ14 JR仕様 2両セット | 15,400円(税込) | 8月→9月▼ |
| 新 | 14-808-2 | 富山地方鉄道<ポートラム>0602(橙) | 13,200円(税込) | 8月→10月▼ |
| 新 | 14-808-4 | 富山地方鉄道<ポートラム>0604(黄緑) | 13,200円(税込) | 8月→10月▼ |
| 新 | 14-809-2 | 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀) | 13,200円(税込) | 8月→10月▼ |
| 新 | 40-903 | ユニトラムスターターセット 富山地方鉄道0600形 | 34,100円(税込) | 8月→10月▼ |
| 再 | 3068-1 | ED16 | 8,800円(税込) | 9月→10月▼ |
| 再 | 8055 | ホキ2500(2両入) | 3,300円(税込) | 9月→10月▼ |
| 新 | 8066-2 | ホキ9500 日本石油輸送(2両入) | 3,300円(税込) | 9月→10月▼ |
| 新 | 10-2103 | JR四国2000系 特急「あしずり」 2両セット | 12,870円(税込) | 9月→10月▼ |
| 新 | 10-2104 | JR四国N2000系 特急「宇和海」 3両セット | 15,840円(税込) | 9月→10月▼ |
| 新 | 10-1972 | 特別企画品 | 18,260円(税込) | 9月→10月▼ |
| 新 | 10-2213 | JR四国2000系 特急「南風」 4両セット | 20,350円(税込) | 9月→10月▼ |
| 新 | 10-1948 | E131系800番台 仙石線 4両セット | 20,900円(税込) | 9月→10月▼ |
| 再 | 10-1945 | E131系0番台 2両セット | 13,750円(税込) | 9月→10月▼ |
| 新 | 1-309 | (HO)EF65 1000番台 (後期形 JR仕様 グレーHゴム) | 26,400円(税込) | 9月→10月▼ |
| 新 | 10-2146 | 683系6000番台「まほろば」(悠久)3両セット | 17,380円(税込) | 9月→10月▼ |
| 再 | 10-2145 | 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット | 18,480円(税込) | 9月→10月▼ |
| 再 | 2022-1 | C12 | 12,100円(税込) | 9月→10月▼ |
| 新 | 10-2163 | E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成) 基本セット(3両) | 12,980円(税込) | 10月→11月▼ |
| 新 | 10-2164 | E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成) 増結セットA(3両) | 10,560円(税込) | 10月→11月▼ |
| 新 | 10-2165 | E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成) 増結セットB(4両) | 10,560円(税込) | 10月→11月▼ |
| 新 | 1-615-2 | 特別企画品 | 23,430円(税込) | 10月→11月▼ |
| 新 | 10-2206 | 583系 寝台急行「きたぐに」 7両基本セット | 30,140円(税込) | 10月→11月▼ |
| 新 | 10-2207 | 583系 寝台急行「きたぐに」 3両増結セット | 11,110円(税込) | 10月→11月▼ |
| 新 | 10-2264 | 九州新幹線800系「さくら・つばめ」 6両セット | 23,650円(税込) | 10月→11月▼ |
| 新 | 12-015 | 旅するNゲージ 800系新幹線「さくら・つばめ」 | 3,850円(税込) | 10月→11月▼ |
| 再 | 10-023 | スターターセット キハ58系 急行形気動車 | 25,410円(税込) | 10月→11月▼ |
| 新 | 6127-2 | キハ58 1100(M) | 8,030円(税込) | 10月→11月▼ |
| 再 | 6128 | キハ58 1100 | 4,400円(税込) | 10月→11月▼ |
| 再 | 6129 | キハ28 3000 | 4,400円(税込) | 10月→11月▼ |
| 再 | 6130 | キロ28 2500 | 3,080円(税込) | 10月→11月▼ |
| 新 | 10-2222 | キハ58系 急行形気動車 3両セット | 15,510円(税込) | 10月→11月▼ |
| 新 | 10-2221 | 特別企画品 | 20,680円(税込) | 10月→11月▼ |
| 再 | 10-1273 | レーティッシュ鉄道 ABe8/12 <アレグラ> 3両セット | 17,600円(税込) | 10月→11月▼ |
| 再 | 10-1655 | レーティッシュ鉄道<ベルニナ急行(新ロゴ)>基本セット(3両) | 7,920円(税込) | 10月→11月▼ |
| 再 | 10-1656 | レーティッシュ鉄道<ベルニナ急行(新ロゴ)>増結セット(4両) | 12,430円(税込) | 10月→11月▼ |
| 新 | 106-101 | CB&Q Pioneer Zephyr 3 Unit Set | 34,100円(税込) | 10月→11月▼ |
| 再 | 10-1781 | 383系「しなの」 6両基本セット | 23,760円(税込) | 10月→12月▼ |
| 再 | 10-1782 | 383系「しなの」 4両増結セット | 14,960円(税込) | 10月→12月▼ |
| 再 | 10-1783 | 383系「しなの」 2両増結セット | 7,700円(税込) | 10月→12月▼ |
| 新 | 6043-2 | キハ110 100 -M- | 7,260円(税込) | 11月→12月▼ |
| 新 | 6044-2 | キハ110 100 | 4,070円(税込) | 11月→12月▼ |
| 新 | 10-2081 | キハ111+112 2両基本セット | 10,450円(税込) | 11月→12月▼ |
| 新 | 10-2082 | キハ111+112 2両増結セット | 7,040円(税込) | 11月→12月▼ |
| 再 | 10-1794 | 500系新幹線「のぞみ」8両基本セット | 28,600円(税込) | 11月→12月▼ |
| 再 | 10-1795 | 500系新幹線「のぞみ」8両増結セット | 23,210円(税込) | 11月→12月▼ |
| 新 | 12-014 | 旅するNゲージ 500系新幹線「のぞみ」 | 3,850円(税込) | 11月→12月▼ |
【 2026年12月→2027年1月 】発売月変更
| 品番 | 商品名 | 価格 | 出荷日 |
|
|---|---|---|---|---|
| 再 | 10-1702S | E235系1000番台横須賀・総武快速線 基本セット(4両) | 17,490円(税込) | 12月→1月▼ |
| 再 | 10-1703 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 増結セットA(4両) | 14,190円(税込) | 12月→1月▼ |
| 再 | 10-1704 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 増結セットB(3両) | 8,690円(税込) | 12月→1月▼ |
| 再 | 10-1705S | E235系1000番台横須賀・総武快速線 付属編成セット(4両) | 19,800円(税込) | 12月→1月▼ |
| 新 | 10-2218 | 北越急行 683系8000番台 <スノーラビットエクスプレス> 9両セット | 35,640円(税込) | 12月→1月▼ |
内容詳細
生産予定表更新↓↓↓
更新履歴&記事元
¥10,989
(2026/09/09 18:32:51時点 楽天市場調べ-詳細)
¥19,698
(2026/09/09 18:36:11時点 楽天市場調べ-詳細)
¥18,722
(2026/09/09 21:17:16時点 楽天市場調べ-詳細)
¥18,722
(2026/09/09 19:12:07時点 楽天市場調べ-詳細)
¥7,733
(2026/09/09 21:16:01時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,500
(2026/09/09 18:36:02時点 楽天市場調べ-詳細)
¥7,733
(2026/09/09 19:12:07時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,500
(2026/09/09 18:49:38時点 楽天市場調べ-詳細)
¥7,733
(2026/09/09 18:36:02時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,500
(2026/09/09 21:17:16時点 楽天市場調べ-詳細)
¥6,512
(2026/09/09 20:22:21時点 楽天市場調べ-詳細)
¥2,442
(2026/09/09 22:28:15時点 楽天市場調べ-詳細)
¥2,442
(2026/09/09 18:36:09時点 楽天市場調べ-詳細)
¥9,523
(2026/09/09 18:36:14時点 楽天市場調べ-詳細)
¥11,721
(2026/09/09 23:57:36時点 楽天市場調べ-詳細)
¥13,512
(2026/09/09 22:12:13時点 楽天市場調べ-詳細)
¥15,059
(2026/09/09 19:12:08時点 楽天市場調べ-詳細)
¥15,466
(2026/09/10 02:15:39時点 楽天市場調べ-詳細)
¥10,175
(2026/09/09 21:00:29時点 楽天市場調べ-詳細)
¥12,861
(2026/09/09 19:12:08時点 楽天市場調べ-詳細)
¥8,954
(2026/09/09 19:05:05時点 楽天市場調べ-詳細)
¥9,605
(2026/09/09 19:07:49時点 楽天市場調べ-詳細)
¥7,814
(2026/09/09 18:58:28時点 楽天市場調べ-詳細)
[鉄道模型]カトー (Nゲージ) 10-2165 E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成) 増結セットB(4両)
¥22,303
(2026/09/09 18:36:20時点 楽天市場調べ-詳細)
¥8,221
(2026/09/09 19:10:16時点 楽天市場調べ-詳細)
¥2,849
(2026/09/09 18:36:24時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,256
(2026/09/09 18:38:59時点 楽天市場調べ-詳細)
¥2,279
(2026/09/09 18:39:00時点 楽天市場調べ-詳細)
¥15,303
(2026/09/09 18:58:12時点 楽天市場調べ-詳細)
¥12,949
(2026/09/10 02:17:40時点 楽天市場調べ-詳細)
¥25,234
(2026/09/09 20:11:19時点 楽天市場調べ-詳細)
¥3,011
(2026/09/09 19:12:10時点 楽天市場調べ-詳細)
¥7,733
(2026/09/09 19:12:10時点 楽天市場調べ-詳細)
¥5,209
(2026/09/09 18:52:20時点 楽天市場調べ-詳細)
¥21,164
(2026/09/10 02:17:42時点 楽天市場調べ-詳細)
¥17,175
(2026/09/10 02:15:35時点 楽天市場調べ-詳細)
¥2,849
(2026/09/10 02:14:32時点 楽天市場調べ-詳細)
¥12,942
(2026/09/09 18:39:02時点 楽天市場調べ-詳細)
[鉄道模型]カトー 【再生産】(Nゲージ) 10-1704 E235系1000番台 横須賀・総武快速線 増結セットB(3両)
¥26,373
(2026/09/09 18:36:33時点 楽天市場調べ-詳細)









