週刊鉄道模型 Nゲージ版(一部HO)
今週の発売予定品です。問屋・販売店により発売日は前後します。
【 2024年12月24日(火) 】メーカー出荷(KATO)
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 7008-N | | 8,800円 |
| 新 | 3013-4 | | 8,580円 |
| 新 | 10-1914 | | 15,950円 |
| 新 | 10-1915 | | 16,280円 |
| 再 | 10-1550 | | 16,500円 |
| 再 | 5302 | | 2,200円 |
| 再 | 5304 | | 2,640円 |
| 新 | 3-531 | | 18,150円 |
| 再 | 23-500 | | 660円 |
| 再 | 20-210 | | 6,600円 |
| 再 | 20-221 | | 3,300円 |
【 2024年12月25日(水) 】問屋着荷(GREENMAX)
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 31895 | | 24,750円 |
| 新 | 31896 | | 24,750円 |
| 新 | 31966 | | 35,420円 |
| 新 | 31967 | | 18,370円 |
| 新 | 31968 | | 15,180円 |
| 新 | 19508 | | 8,470円 |
| 新 | 19509 | | 8,470円 |
| 新 | 966 | | 8,140円 |
| 新 | 967 | | 6,600円 |
| 新 | 968 | | 9,790円 |
| 新 | 2228 | | 3,630円 |
| 再 | 8031 | | 440円 |
| 再 | 8100 | | 660円 |
| 再 | 8107 | | 660円 |
【 2024年12月26日(木) 】メーカー出荷(KATO)
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 再 | 20-852 | | 11,000円 |
| 再 | 24-818 | | 385円 |
【 2024年12月27日(金) 】発売日(TOMIX)
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 新 | 98866 | | 14,960円 |
| 新 | 98853 | | 39,270円 |
| 新 | 98854 | | 19,360円 |
| 新 | 98559 | | 22,770円 |
| 新 | 2254 | | 8,580円 |
| 新 | 2255 | | 8,580円 |
| 再 | 2771 | | 3,300円 |
| 再 | 2772 | | 3,300円 |
| 新 | 3278 | | 3,960円 |
| 新 | 3279 | | 3,960円 |
| 新 | HO-9101 | | 107,800円 |
| 新 | HO-9102 | | 81,950円 |
| 新 | HO-9103 | | 52,800円 |
| 再 | 90940 | | 28,600円 |
| 再 | 5531 | | 1,056円 |
| 再 | 5532 | | 1,584円 |
| 新 | 7862 | | 4,950円 |
| 新 | 7866 | | 5,500円 |
| 新 | JA0041 | | 440円 |
| 新 | PZ6558 | | 660円 |
| 新 | JC7214 | | 440円 |
| 新 | JC7258 | | 440円 |
| 再 | JC6330 | | 440円 |
| 再 | JC6392 | | 550円 |
| 再 | JC52 | | 440円 |
| 再 | JC53 | | 440円 |
| 再 | JC61 | | 440円 |
| 再 | JC6386 | | 440円 |
| 再 | JC6387 | | 550円 |
| 再 | JG01 | | 550円 |
| 再 | JG02 | | 550円 |
| 再 | PC-300 | | 440円 |
| 再 | 0618 | | 2,420円 |
| 再 | 0619 | | 2,420円 |
| 再 | 7811 | | 2,420円 |
【 2024年12月27日(金) 】発売日(ホビセン)Assyパーツなど
| 品番 | 商品名 | 価格 |
| 再 | 28-260-1 | | 1,980円 |
| 再 | 28-267 | | 1,430円 |
| 再 | 28-272-1 | | 660円 |
| 再 | 11-503-A | | 2,420円 |
【 2024年12月16日~12月22日 】先週の発売情報