【 発売情報 】
発売日情報がオフィシャルサイトに掲載されました。【 2月7日 】メーカー出荷
新 | 2-192 | (HO)6番ポイント補助直線線路97mm(4本入) | 1,540円 | - |
【 2月11日 】Assyパーツ発売日
品番 | 商品名 | 製品発売日 | ASSY表 | |
---|---|---|---|---|
新 | 51-201F | KATO/PECO (OO-9)スモールイングランド<プリンセス(緑)> | 2月2日 | ASSY |
新 | 51-201G | KATO/PECO (OO-9)スモールイングランド<プリンス(緑)> | 2月2日 | ASSY- |
新 | 10-1815 | 京急2100形 基本セット(4両) | 2月2日 | ASSY- |
再 | 10-1308 | 京急2100形 増結セット(4両) | 2月2日 | ASSY- |
再 | 1-320 | (HO) EF81 一般色 | 2月2日 | - |
Assyパーツ詳細
品番 | 品名 | 価格 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|
新 | 51201FA | OO-9プリンセス(緑) ボディ | 6,000円 | 1 | |
新 | 51201GA | OO-9プリンス(緑) ボディ | 6,000円 | 1 | |
新 | 51201FA1 | OO-9プリンセス(緑)テンダー | 4,000円 | 1両分 | |
51201BA1 | OO-9プリンス(緑) テンダー | 4,000円 | 1両分 | ||
51201AB | OO9プリンセス赤 動力ユニット | 7,000円 | 1 | ||
Z01-0293 | カプラースプリングL3.4 | 400円 | 20 | ||
Z01A4019 | トラクションタイヤ φ6×1mm | 400円 | 20 | 通常受注 | |
Z01L0175 | OO9プリンセスアーノルドカプラ | 500円 | 4 | ||
Z02-2714 | OO-9プリンセスPECOカプラ | 500円 | 4 | ||
Z02-2759 | OO9プリンセス赤 カプラホルダ | 500円 | 2種2個入 | ||
Z02-2760 | OO-9プリンセス赤 ドローバー | 500円 | 1両分 | ||
Z02-2770 | OO-9プリンセス(赤) 握り棒 | 500円 | ランナー5 |
品番 | 品名 | 価格 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|
14201-1A | 京急2141 ボディ | 2,100円 | 1 | ||
14202-1A | 京急2147 ボディ | 1,700円 | 1 | ||
14203-1A | 京急2144 ボディ | 1,650円 | 1 | ||
14204-1A | 京急2148 ボディ | 2,100円 | 1 | ||
14206-1A | 京急2145 ボディ | 1,650円 | 1 | ||
14203-4B | 京急2144 動力ユニット | 3,600円 | 1 | ||
14201-1C | 京急2141 床下セット | 1,300円 | 1 | ||
14202-1C | 京急2147 床下セット | 600円 | 1 | ||
14204-1C | 京急2148 床下セット | 1,300円 | 1 | ||
14205-1C | 京急2142 床下セット | 600円 | 1 | ||
14206-1C | 京急2145 床下セット | 600円 | 1 | ||
14201C3 | 京急2141 カプラーセット | 400円 | 2 | ||
14203C3 | 京急2144(M)カプラーセット | 400円 | 2 | ||
14201-1D | 京急2141 台車TH-2100 | 450円 | 2 | ||
14203D1 | 京急2144動力台車TH2100 | 700円 | 1 | ||
101307E4 | 京急2100形 前面行先表示 | 600円 | セット対応分 | ||
14202-1F | 京急2147 パンタグラフ | 500円 | 2 | ||
4595-1G | クモハ101 ライトユニット | 600円 | 1 | 通常受注 | |
Z01-0716 | 4524カプラースプリング | 400円 | 20 | 通常受注 | |
Z01A4012 | トラクションタイヤΦ4×1mm | 400円 | 20 | 通常受注 | |
Z04-6268 | 中間ジョイント L15.5 | 400円 | 4 | ||
Z04-7711 | 京急2147 ヒューズ箱(中) | 400円 | 10 | ||
Z04-8013 | 京急2141 クーラーCU71G | 600円 | 10 | ||
Z04-8016 | 京急2141 無線アンテナ | 500円 | 2種各4 | ||
Z04-8021 | 京急2141 スカート | 500円 | 10 | ||
Z04K1827 | 京急2147 ヒューズ箱(小) | 400円 | 20 | ||
Z04P4792 | 京急2141ダミーカプラー(電連 | 400円 | 10 | ||
Z05-0808 | 5085 ホロ(灰) | 400円 | 20 | 通常受注 | |
Z06-1120 | ライトユニット集電シュー | 300円 | 4 | 通常受注 |
品番 | 品名 | 価格 | 入数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1-320A | EF81 一般色ボディ | 7,300円 | 1 | ||
1-320B | EF81 フレーム | 2,500円 | 1 | ||
1-320C3 | EF81 カプラーセット | 1,200円 | 2 | ||
1-320D1 | EF81一般色モータ付動力台車 | 3,500円 | 1 | ||
1-320D2 | EF81一般色中間台車DT139 | 1,500円 | 1 | ||
1-320E2 | EF81 一般色ナンバー | 600円 | 1両分 | ||
1-320E3 | EF81 一般色ヘッドマーク | 600円 | ランナー1 | ||
1-320F | EF81 パンタグラフPS22 | 3,000円 | 2 | ||
1-320G | EF81 ライトユニット | 700円 | 1 | ||
Z33-0244 | トラクションタイヤΦ10X1.7 | 400円 | 10 | ||
新 | Z33-0267 | EF81 一般・北斗星色 屋根板 | 800円 | 1 | |
Z33-0288 | EF81 一般色手スリ | 400円 | 1両分 | ||
Z35-0124 | (HO)ナックルカプラー | 300円 | 4 |
更新履歴&記事元
記事元:KATO オフィシャルサイト